Lot[35]
Puhkaja, 1970 - 1980
õli, akrüül, papp · 35.2 × 49.8 cm · framed
Result
Unsold
- Starting price
- € 703
The price with the buyer's premium is not shown because the premium rate for this date is not verified.
Lot code: HAUS-2010-11-08-035
The artist's prices
- The artist's priced sale
priced sales, n = 50 · as of 10 Oct 2026As a tableCSV ↓
| Date | Code | Title | Hammer | This lot |
|---|---|---|---|---|
| 25 May 1998 | HAUS-1998-05-25-x010 | KÜTIORU VAADE | € 690 | - |
| 26 Oct 1998 | HAUS-1998-10-26-x018 | TOOMPEA VAADE | € 767 | - |
| 24 Apr 2003 | HAUS-2003-04-24-x028 | Laua ümber | € 575 | - |
| 24 Apr 2003 | HAUS-2003-04-24-x029 | Suudlus | € 1 150 | - |
| 23 Oct 2003 | HAUS-2003-10-23-029 | Portreed (teine portree pöördel) | € 767 | - |
| 23 Oct 2003 | HAUS-2003-10-23-030 | Portreed (teine portree pöördel) | € 767 | - |
| 20 Apr 2006 | HAUS-2006-04-20-023 | Autoportree | € 831 | - |
| 23 Oct 2007 | HAUS-2007-10-23-024 | Abstraktne kompositisoon | € 959 | - |
| 21 Apr 2008 | HAUS-2008-04-21-008 | Punased tulbid | € 1 662 | - |
| 15 Apr 2010 | HAUS-2010-04-15-038 | Talvine Tallinn | € 1 406 | - |
| 14 Oct 2011 | HAUS-2011-10-14-033 | Estraad | € 2 625 | - |
| 14 Oct 2011 | HAUS-2011-10-14-040 | Oja | € 1 260 | - |
| 26 Oct 2012 | HAUS-2012-10-26-041 | Naine roosas kleidis | € 550 | - |
| 25 Apr 2014 | HAUS-2014-04-25-029 | Arlekiin | € 775 | - |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-047 | Linnavaade | € 700 | - |
| 1 Nov 2018 | HAUS-2018-11-01-034 | Baar | € 22 500 | - |
| 25 Apr 2019 | HAUS-2019-04-25-036 | Lamav akt peegliga | € 2 550 | - |
| 30 Oct 2020 | HAUS-2020-10-30-049 | Ruumid ja vormid | € 2 100 | - |
| 30 Oct 2020 | HAUS-2020-10-30-050 | Kohvik | € 2 500 | - |
| 8 May 2021 | HAUS-2021-05-08-004 | Kohvikus | € 4 000 | - |
| 8 May 2021 | HAUS-2021-05-08-018 | Seinad | € 10 600 | - |
| 10 Nov 2021 | HAUS-2021-11-10-061 | Abstraktsioon | € 800 | - |
| 13 Nov 2021 | HAUS-2021-11-13-047 | Naine varjus | € 3 800 | - |
| 15 May 2022 | HAUS-2022-05-15-053 | Vaas | € 3 800 | - |
| 15 May 2022 | HAUS-2022-05-15-063 | Vana allee | € 7 200 | - |
| 16 May 2022 | HAUS-2022-05-16-046 | Sinine akt | € 1 100 | - |
| 29 Oct 2022 | HAUS-2022-10-29-046 | Järve peegeldus | € 9 900 | - |
| 30 Oct 2022 | HAUS-2022-10-30-028 | Tants | € 2 900 | - |
| 6 May 2023 | HAUS-2023-05-06-041 | Jõesadam | € 4 200 | - |
| 6 May 2023 | HAUS-2023-05-06-044 | Päevitajad | € 6 500 | - |
| 6 May 2023 | HAUS-2023-05-06-058 | Vanalinna hoov | € 2 700 | - |
| 7 May 2023 | HAUS-2023-05-07-013 | Maastik puudegruppidega | € 4 700 | - |
| 7 May 2023 | HAUS-2023-05-07-015 | Mees ja tema vari | € 3 400 | - |
| 7 May 2023 | HAUS-2023-05-07-016 | Natüürmort sidrunitega | € 5 900 | - |
| 7 May 2023 | HAUS-2023-05-07-043 | Natüürmort lilledega | € 8 800 | - |
| 10 May 2023 | HAUS-2023-05-10-062 | Daam kübaraga | € 1 300 | - |
| 5 Nov 2023 | HAUS-2023-11-05-017 | Natüürmort puuviljadega | € 3 200 | - |
| 5 Nov 2023 | HAUS-2023-11-05-019 | Abstraktne kompositsioon | € 25 600 | - |
| 5 Nov 2023 | HAUS-2023-11-05-024 | Öine vahetus | € 18 200 | - |
| 5 May 2024 | HAUS-2024-05-05-022 | Lilled | € 5 200 | - |
| 3 Nov 2024 | HAUS-2024-11-03-030 | Natüürmort kannuga | € 2 400 | - |
| 26 Apr 2025 | HAUS-2025-04-26-054 | Põllulilled | € 5 900 | - |
| 27 Apr 2025 | HAUS-2025-04-27-074 | Kompositsioon | € 8 400 | - |
| 9 Nov 2025 | HAUS-2025-11-09-006 | Rannas | € 2 600 | - |
| 9 Nov 2025 | HAUS-2025-11-09-041 | Naine klaasiga | € 5 000 | - |
| 9 Nov 2025 | HAUS-2025-11-09-042 | Männid | € 9 300 | - |
| 9 Nov 2025 | HAUS-2025-11-09-046 | Lõuna-Eesti maastik | € 7 700 | - |
| 9 Nov 2025 | HAUS-2025-11-09-047 | Vaagen õuntega | € 3 100 | - |
| 10 Nov 2025 | HAUS-2025-11-10-025 | Kaunis Eesti loodus | € 4 900 | - |
| 2 May 2026 | HAUS-2026-05-02-023 | Päikeseloojang linna kohal | € 9 900 | - |
This lot does not count in the artist's statistics; the chart shows the artist's 50 priced sales. (priced sales, n = 50 · as of 10 Oct 2026)
- 1Abstraktne kompositsioon € 25 600start € 8 900
- 2Baar € 22 500start € 15 500
- 3Öine vahetus € 18 200start € 7 800
- 4Seinad € 10 600start € 7 600
- 5Päikeseloojang linna kohal € 9 900start € 9 900
- 6Järve peegeldus € 9 900start € 4 900
priced sales, n = 50 · as of 10 Oct 2026
Artist's median
€ 3 000
Artist's highest
€ 25 600
Counts only: no percentages or percentiles are shown.3
Comparable sales
Same artist · Painting

Same artist · Painting

Same artist · Painting

Same artist · Painting

Same artist · Painting

Same artist · Painting

Same artist · Painting

Same artist · Painting

Similar means shared features (artist, technique, size, decade), not an estimate.
The buyer's total cost
No price with the buyer's premium is worked out: the premium rate for this sale date is not verified yet. The hammer price excludes the buyer's premium.
Source: HAUS galerii, HAUS GALERII/ XXVIII OKSJON 2010 sügis (8 Nov 2010) · as of 10 Oct 2026 · prices exclude the buyer's premium
Report an errorNotes and sources
- HAUS galerii, HAUS GALERII/ XXVIII OKSJON 2010 sügis, 8 Nov 2010: starting price € 703, unsold. The hammer price is the result the auction house published, excluding the buyer's premium. As of 10 Oct 2026.
- The archive may not list every lot offered.
- Statistics count only priced sales of the artist's own works at regular (secondary-market) auctions; charity, primary-market and attributed lots are kept apart. Every figure comes with its sample size (n) and date.