Lot[6]
Kompositsioon käega, 1968
Linoollõige · 59.5 × 34.5 cm · framed
Sold16 May 2022
€ 3 800×2.38 of start
- Starting price
- € 1 600
The price with the buyer's premium is not shown because the premium rate for this date is not verified.
Lot code: HAUS-2022-05-16-006
Where does € 3 800 sit?
Kompositsioon käega
this lot · € 3 800
this lot · € 3 800
- The artist's priced sale
- This lot
priced sales, n = 61 · as of 10 Oct 2026As a tableCSV ↓
| Date | Code | Title | Hammer | This lot |
|---|---|---|---|---|
| 9 May 2002 | HAUS-2002-05-09-026 | Põõsad | € 895 | - |
| 24 Oct 2002 | HAUS-2002-10-24-x038 | Figuur | € 1 662 | - |
| 5 Apr 2007 | HAUS-2007-04-05-020 | Laudkond | € 1 310 | - |
| 5 Apr 2007 | HAUS-2007-04-05-024 | Valitseja | € 1 214 | - |
| 21 Apr 2008 | HAUS-2008-04-21-011 | Krokodilli vari | € 4 921 | - |
| 21 Apr 2008 | HAUS-2008-04-21-012 | Europe | € 383 | - |
| 21 Apr 2008 | HAUS-2008-04-21-013 | Mängur | € 1 342 | - |
| 21 Apr 2008 | HAUS-2008-04-21-014 | Kujud | € 959 | - |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-067 | Puu päikeseloojangul | € 67 000 | - |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-072 | Tuba hommikul | € 640 | - |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-073 | Tuba keskpäeval | € 639 | - |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-048 | Tango | € 68 000 | - |
| 15 Apr 2010 | HAUS-2010-04-15-044 | Roheline vari II | € 2 660 | - |
| 25 Oct 2013 | HAUS-2013-10-25-047 | Neli | € 1 300 | - |
| 8 Oct 2015 | HAUS-2015-10-08-040 | Inimesed | € 2 950 | - |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-056 | Mõttes | € 1 100 | - |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-057 | Kiri liivale | € 2 200 | - |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-058 | Linnud inimestega | € 1 500 | - |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-060 | Kerake | € 1 100 | - |
| 4 Apr 2017 | HAUS-2017-04-04-049 | Kandja | € 2 400 | - |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-034 | Ükssarv | € 5 000 | - |
| 27 Apr 2018 | HAUS-2018-04-27-048 | Müür | € 1 850 | - |
| 1 Nov 2018 | HAUS-2018-11-01-049 | Lind mehega | € 3 800 | - |
| 25 Apr 2019 | HAUS-2019-04-25-049 | Loom II | € 3 600 | - |
| 4 Oct 2019 | HAUS-2019-10-04-056 | Uni kalast | € 4 300 | - |
| 15 May 2020 | HAUS-2020-05-15-052 | Valvur | € 18 800 | - |
| 30 Oct 2020 | HAUS-2020-10-30-058 | Gepard õhtul | € 5 200 | - |
| 8 May 2021 | HAUS-2021-05-08-039 | Ketis | € 11 700 | - |
| 8 May 2021 | HAUS-2021-05-08-044 | Trepp | € 2 900 | - |
| 10 Nov 2021 | HAUS-2021-11-10-027 | Tiiger | € 6 500 | - |
| 10 Nov 2021 | HAUS-2021-11-10-039 | Skulptuuri puudutus | € 11 100 | - |
| 13 Nov 2021 | HAUS-2021-11-13-010 | Kuldse taeva all | € 10 500 | - |
| 15 May 2022 | HAUS-2022-05-15-012 | Varjud müüril VI | € 8 000 | - |
| 15 May 2022 | HAUS-2022-05-15-013 | Segadus | € 12 100 | - |
| 16 May 2022 | HAUS-2022-05-16-006 | Kompositsioon käega | € 3 800 | yes |
| 16 May 2022 | HAUS-2022-05-16-032 | Pilt vanast Tallinnast | € 1 500 | - |
| 16 May 2022 | HAUS-2022-05-16-063 | Köiel | € 850 | - |
| 30 Oct 2022 | HAUS-2022-10-30-029 | Figuur | € 10 000 | - |
| 30 Oct 2022 | HAUS-2022-10-30-033 | Mäng | € 16 000 | - |
| 30 Oct 2022 | HAUS-2022-10-30-048 | Leda kohtub Luigega | € 9 000 | - |
| 3 Nov 2022 | HAUS-2022-11-03-057 | Lõvid | € 4 500 | - |
| 3 Nov 2022 | HAUS-2022-11-03-058 | Maskis lind | € 2 500 | - |
| 3 Nov 2022 | HAUS-2022-11-03-059 | Lend | € 8 300 | - |
| 7 May 2023 | HAUS-2023-05-07-032 | Vaade aknast | € 16 500 | - |
| 10 May 2023 | HAUS-2023-05-10-045 | Europe | € 3 800 | - |
| 10 May 2023 | HAUS-2023-05-10-049 | Mängud puu ümber | € 7 100 | - |
| 5 Nov 2023 | HAUS-2023-11-05-026 | Abstraktne figuur | € 5 700 | - |
| 5 Nov 2023 | HAUS-2023-11-05-035 | Leopard | € 4 000 | - |
| 5 Nov 2023 | HAUS-2023-11-05-036 | Oma lont | € 2 300 | - |
| 8 Nov 2023 | HAUS-2023-11-08-024 | Tänav vanalinnas | € 2 200 | - |
| 8 Nov 2023 | HAUS-2023-11-08-054 | Tiiger | € 6 600 | - |
| 8 Nov 2023 | HAUS-2023-11-08-055 | Lõvi | € 10 100 | - |
| 5 May 2024 | HAUS-2024-05-05-063 | Pruun lind | € 12 000 | - |
| 8 May 2024 | HAUS-2024-05-08-010 | Figuur | € 1 850 | - |
| 8 May 2024 | HAUS-2024-05-08-068 | Ükssarv | € 4 400 | - |
| 6 Nov 2024 | HAUS-2024-11-06-044 | Topis | € 1 700 | - |
| 6 Nov 2024 | HAUS-2024-11-06-047 | Lõvi | € 4 000 | - |
| 9 Nov 2025 | HAUS-2025-11-09-057 | Hüppav mees | € 3 300 | - |
| 9 Nov 2025 | HAUS-2025-11-09-058 | Sammujad | € 3 300 | - |
| 2 May 2026 | HAUS-2026-05-02-008 | Kuju | € 9 800 | - |
| 2 May 2026 | HAUS-2026-05-02-046 | Poisid õunaga | € 1 400 | - |
Among the artist's 61 priced sales, this is number 29 from the top. (priced sales, n = 61 · as of 10 Oct 2026)
- 1Tango € 68 000start € 3 963
- 2Puu päikeseloojangul € 67 000start € 3 899
- 3Valvur € 18 800start € 13 000
- 4Vaade aknast € 16 500start € 6 700
- 5Mäng € 16 000start € 7 300
- 6Segadus € 12 100start € 5 000
priced sales, n = 61 · as of 10 Oct 2026
- Higher price
- 28
- Same price
- 2
- Lower price
- 30
Artist's median
€ 3 800
Artist's highest
€ 68 000
Counts only: no percentages or percentiles are shown.3
Comparable sales
Same artist · Prints

Same artist · Prints

Same artist · Prints

Same artist · Prints

Same artist · Prints

Same artist · Prints

Same artist · Prints

Same artist · Prints

Similar means shared features (artist, technique, size, decade), not an estimate.
The buyer's total cost
No price with the buyer's premium is worked out: the premium rate for this sale date is not verified yet. The hammer price excludes the buyer's premium.
Source: HAUS galerii, GRAAFIKA KLASSIKA - esmaspäev, 16. mai 18:00 (16 May 2022) · as of 10 Oct 2026 · prices exclude the buyer's premium
Report an errorNotes and sources
- HAUS galerii, GRAAFIKA KLASSIKA - esmaspäev, 16. mai 18:00, 16 May 2022: starting price € 1 600, hammer price € 3 800. The hammer price is the result the auction house published, excluding the buyer's premium. As of 10 Oct 2026.
- The archive may not list every lot offered.
- Statistics count only priced sales of the artist's own works at regular (secondary-market) auctions; charity, primary-market and attributed lots are kept apart. Every figure comes with its sample size (n) and date.






