Lot[38]
Kristjan Jaak Peterson, 1965
Tempera, papp · 64.5 × 34.5 cm · framed
Sold2 Nov 2024
€ 6 100×1.17 of start
- Starting price
- € 5 200
The price with the buyer's premium is not shown because the premium rate for this date is not verified.
Lot code: HAUS-2024-11-02-038
Where does € 6 100 sit?
Kristjan Jaak Peterson
this lot · € 6 100
this lot · € 6 100
- The artist's priced sale
- This lot
priced sales, n = 62 · as of 10 Oct 2026As a tableCSV ↓
| Date | Code | Title | Hammer | This lot |
|---|---|---|---|---|
| 26 Apr 1999 | HAUS-1999-04-26-x008 | Valgemetsa | € 1 662 | - |
| 26 Oct 2000 | HAUS-2000-10-26-010 | Margus ja Saskia | € 1 566 | - |
| 24 Oct 2002 | HAUS-2002-10-24-x008 | Lilled | € 1 086 | - |
| 24 Apr 2003 | HAUS-2003-04-24-x011 | Figuurid | € 2 333 | - |
| 23 Oct 2003 | HAUS-2003-10-23-018 | Kevad | € 5 752 | - |
| 4 Apr 2004 | HAUS-2004-04-04-x014 | Põllulilled | € 1 534 | - |
| 4 Apr 2004 | HAUS-2004-04-04-x016 | Sild Taevaskoja all | € 1 981 | - |
| 21 Oct 2004 | HAUS-2004-10-21-x007 | Sinililled | € 2 141 | - |
| 25 Apr 2005 | HAUS-2005-04-25-x004 | Agaav | € 2 173 | - |
| 20 Oct 2005 | HAUS-2005-10-20-x008 | Tütarlapse portree | € 1 790 | - |
| 20 Oct 2005 | HAUS-2005-10-20-x009 | Krimmi motiiv | € 3 451 | - |
| 20 Apr 2006 | HAUS-2006-04-20-035 | Ühtses ringis | € 4 921 | - |
| 23 Oct 2007 | HAUS-2007-10-23-019 | Karjala maastik | € 3 643 | - |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-008 | Pühapäevakool | € 3 835 | - |
| 20 Apr 2012 | HAUS-2012-04-20-019 | Maastik kadakatega | € 2 400 | - |
| 20 Apr 2012 | HAUS-2012-04-20-035 | Torn | € 2 100 | - |
| 26 Oct 2012 | HAUS-2012-10-26-015 | Talvine Tartu vaade | € 1 100 | - |
| 28 Mar 2013 | HAUS-2013-03-28-022 | Võidu väljak hämaruses | € 1 470 | - |
| 25 Oct 2013 | HAUS-2013-10-25-042 | Ühtses ringis | € 4 000 | - |
| 25 Apr 2014 | HAUS-2014-04-25-027 | Kompositsioon | € 1 325 | - |
| 6 Oct 2014 | HAUS-2014-10-06-013 | Natüürmort valgete roosidega | € 2 350 | - |
| 6 Apr 2015 | HAUS-2015-04-06-032 | Õhtune Tallinn | € 5 200 | - |
| 8 Oct 2015 | HAUS-2015-10-08-024 | Talvine linnavaade uisutajaga | € 2 800 | - |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-019 | Suislepa maastik | € 1 500 | - |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-041 | Krimmi vaade | € 2 400 | - |
| 4 Apr 2017 | HAUS-2017-04-04-027 | Karjala vaade | € 3 300 | - |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-019 | Armeenia motiiv | € 1 500 | - |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-030 | Jõeäärne maastik | € 4 100 | - |
| 27 Apr 2018 | HAUS-2018-04-27-014 | Pealelõuna | € 10 200 | - |
| 27 Apr 2018 | HAUS-2018-04-27-031 | Valgemetsa vaade | € 27 000 | - |
| 27 Apr 2018 | HAUS-2018-04-27-034 | abstraktsioon | € 4 700 | - |
| 1 Nov 2018 | HAUS-2018-11-01-030 | Talvine Toomemägi | € 15 800 | - |
| 25 Apr 2019 | HAUS-2019-04-25-035 | Figuraalkompositsioon | € 4 200 | - |
| 4 Oct 2019 | HAUS-2019-10-04-050 | Krimm. Gursuff | € 3 600 | - |
| 30 Oct 2020 | HAUS-2020-10-30-045 | Kahekesi | € 5 700 | - |
| 30 Oct 2020 | HAUS-2020-10-30-046 | Tigu | € 4 900 | - |
| 7 May 2021 | HAUS-2021-05-07-033 | Jõekallas sügisel | € 5 600 | - |
| 7 May 2021 | HAUS-2021-05-07-057 | Natüürmort pirnidega | € 7 200 | - |
| 6 Nov 2021 | HAUS-2021-11-06-039 | Natüürmort tuhatoosiga | € 6 700 | - |
| 6 Nov 2021 | HAUS-2021-11-06-040 | Söögimajas | € 10 100 | - |
| 6 Nov 2021 | HAUS-2021-11-06-041 | Linajärve vaade | € 9 600 | - |
| 6 Nov 2021 | HAUS-2021-11-06-042 | Võõrasemad | € 6 000 | - |
| 6 Nov 2021 | HAUS-2021-11-06-043 | Rahvapidu Suur-Taevaskojas | € 21 000 | - |
| 6 Nov 2021 | HAUS-2021-11-06-044 | Ateljees | € 22 700 | - |
| 6 Nov 2021 | HAUS-2021-11-06-045 | Vestlus astronoomiast | € 11 600 | - |
| 10 Nov 2021 | HAUS-2021-11-10-064 | Abstraktsioon I | € 800 | - |
| 10 Nov 2021 | HAUS-2021-11-10-065 | Abstraktsioon II | € 950 | - |
| 14 May 2022 | HAUS-2022-05-14-019 | Oostriku jõgi | € 5 900 | - |
| 14 May 2022 | HAUS-2022-05-14-036 | Läbipaistev figuur | € 9 900 | - |
| 14 May 2022 | HAUS-2022-05-14-044 | Metsavaade | € 8 200 | - |
| 14 May 2022 | HAUS-2022-05-14-049 | Suve impressioon | € 6 800 | - |
| 29 Oct 2022 | HAUS-2022-10-29-022 | Lõbus seltskond | € 8 100 | - |
| 29 Oct 2022 | HAUS-2022-10-29-032 | Maastik tuulikuga | € 18 100 | - |
| 29 Oct 2022 | HAUS-2022-10-29-049 | Lilled | € 5 600 | - |
| 6 May 2023 | HAUS-2023-05-06-056 | Kasvuhoones | € 10 000 | - |
| 5 May 2024 | HAUS-2024-05-05-007 | Pargivaade | € 8 900 | - |
| 2 Nov 2024 | HAUS-2024-11-02-027 | Paadisadam | € 62 000 | - |
| 2 Nov 2024 | HAUS-2024-11-02-038 | Kristjan Jaak Peterson | € 6 100 | yes |
| 27 Apr 2025 | HAUS-2025-04-27-043 | Alpikann ja kaktus | € 4 700 | - |
| 9 Nov 2025 | HAUS-2025-11-09-028 | Tartu uus anatoomikum | € 56 000 | - |
| 2 May 2026 | HAUS-2026-05-02-045 | Natüürmort | € 3 600 | - |
| 3 May 2026 | HAUS-2026-05-03-028 | Lilled rohelisel taustal | € 4 400 | - |
Among the artist's 62 priced sales, this is number 20 from the top. (priced sales, n = 62 · as of 10 Oct 2026)
- 1Paadisadam € 62 000start € 26 000
- 2Tartu uus anatoomikum € 56 000start € 29 100
- 3Valgemetsa vaade € 27 000start € 3 400
- 4Ateljees € 22 700start € 9 000
- 5Rahvapidu Suur-Taevaskojas € 21 000start € 21 000
- 6Maastik tuulikuga € 18 100start € 8 000
priced sales, n = 62 · as of 10 Oct 2026
- Higher price
- 19
- Same price
- 0
- Lower price
- 42
Artist's median
€ 4 550
Artist's highest
€ 62 000
Counts only: no percentages or percentiles are shown.3
Comparable sales
Same artist · Painting

Same artist · Painting

Same artist · Painting

Same artist · Painting

Same artist · Painting

Same artist · Painting

Same artist · Painting

Same artist · Painting

Similar means shared features (artist, technique, size, decade), not an estimate.
The buyer's total cost
No price with the buyer's premium is worked out: the premium rate for this sale date is not verified yet. The hammer price excludes the buyer's premium.
Source: HAUS galerii, EESTI KUNSTIKLASSIKA, I OSA (2 Nov 2024) · as of 10 Oct 2026 · prices exclude the buyer's premium
Report an errorNotes and sources
- HAUS galerii, EESTI KUNSTIKLASSIKA, I OSA, 2 Nov 2024: starting price € 5 200, hammer price € 6 100. The hammer price is the result the auction house published, excluding the buyer's premium. As of 10 Oct 2026.
- The archive may not list every lot offered.
- Statistics count only priced sales of the artist's own works at regular (secondary-market) auctions; charity, primary-market and attributed lots are kept apart. Every figure comes with its sample size (n) and date.






