Lot[2]
Õhtune kalasadam Kihnus, 1955
Õli, papp · 25 × 35 cm · framed
Sold1 May 2026
€ 5 000×1.04 of start
- Starting price
- € 4 800
The price with the buyer's premium is not shown because the premium rate for this date is not verified.
Lot code: HAUS-2026-05-01-002
Where does € 5 000 sit?
Õhtune kalasadam Kihnus
this lot · € 5 000
this lot · € 5 000
- The artist's priced sale
- This lot
priced sales, n = 110 · as of 10 Oct 2026As a tableCSV ↓
| Date | Code | Title | Hammer | This lot |
|---|---|---|---|---|
| 25 May 1998 | HAUS-1998-05-25-x011 | TÜDRUK LILLEDEGA | € 639 | - |
| 20 Oct 2001 | HAUS-2001-10-20-024 | Põllulilled | € 1 406 | - |
| 24 Oct 2002 | HAUS-2002-10-24-x023 | Balti merel | € 1 214 | - |
| 4 Apr 2004 | HAUS-2004-04-04-x025 | Kopli rand | € 831 | - |
| 4 Apr 2004 | HAUS-2004-04-04-x026 | Vana kalur | € 11 057 | - |
| 21 Oct 2004 | HAUS-2004-10-21-x020 | Vana Kunda | € 1 790 | - |
| 25 Apr 2005 | HAUS-2005-04-25-x026 | Armeenia maastik | € 1 150 | - |
| 20 Apr 2006 | HAUS-2006-04-20b-027 | Õhtu Roomas | € 735 | - |
| 24 Oct 2006 | HAUS-2006-10-24b-029 | Neiu Brüsselist | € 1 023 | - |
| 24 Oct 2006 | HAUS-2006-10-24b-035 | Jaapanlanna | € 1 118 | - |
| 15 Apr 2007 | HAUS-2007-04-15-037 | Tammed | € 1 374 | - |
| 15 Apr 2007 | HAUS-2007-04-15-044 | Rahu | € 1 662 | - |
| 15 Apr 2007 | HAUS-2007-04-15b-017 | Naine paabulinnuga | € 1 214 | - |
| 22 Apr 2008 | HAUS-2008-04-22b-031 | Vana kalur | € 22 561 | - |
| 22 Apr 2008 | HAUS-2008-04-22b-032 | Purjekas merel | € 3 771 | - |
| 1 Oct 2008 | HAUS-2008-10-01-016 | Tänav Tallinnas | € 4 218 | - |
| 1 Oct 2008 | HAUS-2008-10-01-017 | Külatänav Muhus | € 3 964 | - |
| 28 Oct 2008 | HAUS-2008-10-28-033 | Konstruktsioonid | € 959 | - |
| 28 Oct 2008 | HAUS-2008-10-28-034 | Noorus | € 639 | - |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-049 | Lapsed | € 447 | - |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-033 | Vaskna järv | € 2 556 | - |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-038 | Neegertantsijanna (sarjast "Pariis") | € 959 | - |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-044 | Linn mere ääres | € 768 | - |
| 15 Apr 2010 | HAUS-2010-04-15-026 | Milaano Toom | € 607 | - |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x026 | Friedebert Tuglas | € 128 | - |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-023 | Vaskna järv | € 2 556 | - |
| 2 May 2011 | HAUS-2011-05-02-024 | Tantsijatar Haagist | € 715 | - |
| 2 May 2011 | HAUS-2011-05-02-046 | Kolm naist Veneetsia karnevalil | € 2 875 | - |
| 2 May 2011 | HAUS-2011-05-02-047 | Akt lilledega | € 4 710 | - |
| 14 Oct 2011 | HAUS-2011-10-14-019 | Sadu | € 2 810 | - |
| 20 Apr 2012 | HAUS-2012-04-20-029 | Neiu Rotterdamist | € 735 | - |
| 25 Oct 2013 | HAUS-2013-10-25-031 | Kapten | € 550 | - |
| 6 Oct 2014 | HAUS-2014-10-06-011 | Metsatee | € 800 | - |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-032 | Vääna motiiv (Põhja - Eesti rannik) | € 1 900 | - |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-056 | Punane õun | € 3 400 | - |
| 3 Nov 2017 | HAUS-2017-11-03-036 | Daam kübaraga | € 2 100 | - |
| 27 Apr 2018 | HAUS-2018-04-27-032 | Marianne | € 1 600 | - |
| 1 Nov 2018 | HAUS-2018-11-01-023 | Tallinna vaade | € 550 | - |
| 1 Nov 2018 | HAUS-2018-11-01-027 | Õhtu rannal | € 4 200 | - |
| 25 Apr 2019 | HAUS-2019-04-25-045 | Naised ja tiigrid | € 1 350 | - |
| 4 Oct 2019 | HAUS-2019-10-04-058 | Naine tuviga | € 1 300 | - |
| 15 May 2020 | HAUS-2020-05-15-049 | Lilled vaasis | € 5 100 | - |
| 30 Oct 2020 | HAUS-2020-10-30-042 | Marianne | € 4 500 | - |
| 30 Oct 2020 | HAUS-2020-10-30-060 | Aafriklanna | € 2 800 | - |
| 7 May 2021 | HAUS-2021-05-07-048 | Vana kalur | € 58 000 | - |
| 7 May 2021 | HAUS-2021-05-07-053 | Kutsumata külaline | € 4 200 | - |
| 7 May 2021 | HAUS-2021-05-07-063 | Aafriklased | € 14 100 | - |
| 8 May 2021 | HAUS-2021-05-08-003 | Jaapanlanna maskidega | € 12 100 | - |
| 6 Nov 2021 | HAUS-2021-11-06-030 | Tüdruk punase rätikuga | € 4 100 | - |
| 6 Nov 2021 | HAUS-2021-11-06-048 | Vääna | € 10 200 | - |
| 10 Nov 2021 | HAUS-2021-11-10-013 | Pikk Hermann | € 950 | - |
| 10 Nov 2021 | HAUS-2021-11-10-034 | Mustanahalise mehe portree | € 1 800 | - |
| 10 Nov 2021 | HAUS-2021-11-10-036 | Jaapanlanna 1/40 | € 5 300 | - |
| 10 Nov 2021 | HAUS-2021-11-10-037 | Jaapanlanna maskiga 13/40 | € 5 000 | - |
| 10 Nov 2021 | HAUS-2021-11-10-049 | Milaano toom | € 4 600 | - |
| 10 Nov 2021 | HAUS-2021-11-10-050 | Akt jaapanlannaga | € 5 000 | - |
| 10 Nov 2021 | HAUS-2021-11-10-051 | Nõjatuv akt | € 1 800 | - |
| 13 Nov 2021 | HAUS-2021-11-13-039 | Naine ja mees | € 18 500 | - |
| 13 Nov 2021 | HAUS-2021-11-13-040 | Maskeraadil | € 9 500 | - |
| 14 May 2022 | HAUS-2022-05-14-006 | Õhtu Soonda külas | € 20 100 | - |
| 14 May 2022 | HAUS-2022-05-14-010 | Kalamees jõe ääres | € 13 200 | - |
| 14 May 2022 | HAUS-2022-05-14-056 | Sügisene meri (Vääna-Jõesuu) | € 10 600 | - |
| 15 May 2022 | HAUS-2022-05-15-047 | Tantsijanna | € 5 300 | - |
| 16 May 2022 | HAUS-2022-05-16-022 | Lumine mets | € 600 | - |
| 16 May 2022 | HAUS-2022-05-16-040 | Jaapanlanna lehvikuga | € 2 100 | - |
| 29 Oct 2022 | HAUS-2022-10-29-029 | Linnaveski Karksis | € 4 600 | - |
| 29 Oct 2022 | HAUS-2022-10-29-037 | Tüdruk rätikuga | € 5 600 | - |
| 29 Oct 2022 | HAUS-2022-10-29-058 | Kevad | € 9 500 | - |
| 30 Oct 2022 | HAUS-2022-10-30-013 | Valged lilled | € 4 200 | - |
| 3 Nov 2022 | HAUS-2022-11-03-017 | Originaalpealkiri: Neegertantsijanna | € 3 800 | - |
| 3 Nov 2022 | HAUS-2022-11-03-060 | Naised VI | € 1 600 | - |
| 6 May 2023 | HAUS-2023-05-06-013 | Natüürmort aknal | € 13 600 | - |
| 7 May 2023 | HAUS-2023-05-07-038 | Sinine | € 14 000 | - |
| 7 May 2023 | HAUS-2023-05-07-052 | Park Helsingis | € 41 500 | - |
| 7 May 2023 | HAUS-2023-05-07-054 | Itaalia maastik | € 6 900 | - |
| 7 May 2023 | HAUS-2023-05-07-060 | Maskiga | € 13 500 | - |
| 10 May 2023 | HAUS-2023-05-10-019 | Pühavaimu tänav (Säde tänav) | € 1 300 | - |
| 10 May 2023 | HAUS-2023-05-10-028 | Naiskunstnik | € 5 900 | - |
| 10 May 2023 | HAUS-2023-05-10-030 | Jaapanlannad | € 12 700 | - |
| 10 May 2023 | HAUS-2023-05-10-035 | Roomlanna | € 5 100 | - |
| 10 May 2023 | HAUS-2023-05-10-038 | Eesti neiu | € 900 | - |
| 10 May 2023 | HAUS-2023-05-10-047 | Purjekad | € 1 400 | - |
| 10 May 2023 | HAUS-2023-05-10-064 | Laevad Tallinna silueti taustal | € 900 | - |
| 5 Nov 2023 | HAUS-2023-11-05-008 | Näitleja | € 6 900 | - |
| 5 Nov 2023 | HAUS-2023-11-05-009 | Riietuvad naised | € 18 000 | - |
| 5 Nov 2023 | HAUS-2023-11-05-010 | Lilled | € 6 300 | - |
| 8 Nov 2023 | HAUS-2023-11-08-025 | Tallinn | € 1 250 | - |
| 8 Nov 2023 | HAUS-2023-11-08-053 | Naine valge kassiga | € 1 900 | - |
| 8 Nov 2023 | HAUS-2023-11-08-072 | Jaapani pruut | € 3 200 | - |
| 4 May 2024 | HAUS-2024-05-04-026 | Luuletaja Sass Viigisalu portree | € 5 300 | - |
| 5 May 2024 | HAUS-2024-05-05-055 | Lilleneiu | € 2 000 | - |
| 5 May 2024 | HAUS-2024-05-05-056 | Üksi | € 5 900 | - |
| 8 May 2024 | HAUS-2024-05-08-008 | Jaapanlanna | € 2 500 | - |
| 2 Nov 2024 | HAUS-2024-11-02-067 | Kollased lilled | € 4 900 | - |
| 6 Nov 2024 | HAUS-2024-11-06-006 | Ärkvel | € 1 300 | - |
| 6 Nov 2024 | HAUS-2024-11-06-034 | Torm | € 3 800 | - |
| 6 Nov 2024 | HAUS-2024-11-06-050 | Hispaanlanna | € 1 500 | - |
| 6 Nov 2024 | HAUS-2024-11-06-051 | Töötud | € 2 700 | - |
| 26 Apr 2025 | HAUS-2025-04-26-049 | Jaapanlanna | € 4 000 | - |
| 26 Apr 2025 | HAUS-2025-04-26-057 | Loojuv päike | € 8 900 | - |
| 27 Apr 2025 | HAUS-2025-04-27-035 | Tallinn. Toompea | € 2 500 | - |
| 9 Nov 2025 | HAUS-2025-11-09-029 | Sõbratarid | € 4 500 | - |
| 9 Nov 2025 | HAUS-2025-11-09-035 | Neiud Yokohamast | € 6 500 | - |
| 9 Nov 2025 | HAUS-2025-11-09-065 | Naine punase maskiga | € 4 900 | - |
| 9 Nov 2025 | HAUS-2025-11-09-069 | Suverõõm | € 1 600 | - |
| 10 Nov 2025 | HAUS-2025-11-10-002 | Purjekad Tallinna lahel | € 3 400 | - |
| 1 May 2026 | HAUS-2026-05-01-002 | Õhtune kalasadam Kihnus | € 5 000 | yes |
| 1 May 2026 | HAUS-2026-05-01-006 | Tänav | € 900 | - |
| 1 May 2026 | HAUS-2026-05-01-013 | Erinevad noorused | € 2 900 | - |
| 3 May 2026 | HAUS-2026-05-03-035 | Jõe kaldal | € 13 700 | - |
Among the artist's 110 priced sales, this is number 33 from the top. (priced sales, n = 110 · as of 10 Oct 2026)
- 1Vana kalur € 58 000start € 38 000
- 2Park Helsingis € 41 500start € 11 000
- 3Vana kalur € 22 561start € 7 669
- 4Õhtu Soonda külas € 20 100start € 5 900
- 5Naine ja mees € 18 500start € 16 000
- 6Riietuvad naised € 18 000start € 5 800
priced sales, n = 110 · as of 10 Oct 2026
- Higher price
- 32
- Same price
- 2
- Lower price
- 75
Artist's median
€ 3 050
Artist's highest
€ 58 000
Counts only: no percentages or percentiles are shown.3
Comparable sales
Same artist · Painting

Same artist · Painting

Same artist · Painting

Same artist · Painting

Same artist · Painting

Same artist · Painting

Same artist · Painting

Same artist · Painting

Similar means shared features (artist, technique, size, decade), not an estimate.
The buyer's total cost
No price with the buyer's premium is worked out: the premium rate for this sale date is not verified yet. The hammer price excludes the buyer's premium.
Source: HAUS galerii, EESTI KUNST I OSA (1 May 2026) · as of 10 Oct 2026 · prices exclude the buyer's premium
Report an errorNotes and sources
- HAUS galerii, EESTI KUNST I OSA, 1 May 2026: starting price € 4 800, hammer price € 5 000. The hammer price is the result the auction house published, excluding the buyer's premium. As of 10 Oct 2026.
- The archive may not list every lot offered.
- Statistics count only priced sales of the artist's own works at regular (secondary-market) auctions; charity, primary-market and attributed lots are kept apart. Every figure comes with its sample size (n) and date.






