IMarket · HAUS
Rankings
The highest sales, and artists by turnover, median price, number of sales and highest price. Medians only with enough sales.
Highest sales
Konrad MägiMaastik, 1915 - 1916€ 401 000start € 156 000 · ×2.57
Konstantin SüvaloSadamavaade, 1923€ 185 000start € 27 000 · ×6.85
Tiit PääsukeRahvariie III (Mustjala ainetel), 1989€ 133 000start € 24 000 · ×5.54
Konrad MägiCapri maastik, 1922 - 1923€ 127 823start € 33 873 · ×3.77
Peeter MudistLuuletaja Lydia Koidula, 1974€ 111 000start € 35 000 · ×3.17
Aleksander VardiPühajärve maastik, 1930ndad€ 107 000start € 23 000 · ×4.65
Konrad MägiNorra maastik, 1908 - 1910€ 103 000start € 64 000 · ×1.61
Olev SubbiÕu vana autoga, 1979€ 100 500start € 16 500 · ×6.09
Johannes GreenbergLein, 1943€ 100 000start € 17 000 · ×5.88
Peeter MudistLapsed, kivid ja kadakad, 1990€ 95 000start € 47 000 · ×2.02
Olev SubbiTeekond läände, 1994€ 94 000start € 48 000 · ×1.96
Konstantin SüvaloPühajärv, 1919€ 86 000start € 34 000 · ×2.53
Olev SubbiKauged metsad, 1988€ 84 000start € 44 000 · ×1.91
Andres ToltsPlats, 1978€ 75 000start € 6 008 · ×12.48
Konrad MägiItaalia maastik, 1922 - 1923€ 73 498start € 58 799 · ×1.25
Tiit PääsukeAltar I - II, 1989€ 70 000start € 17 000 · ×4.12
Jüri ArrakTango, 1968€ 68 000start € 3 963 · ×17.16
Jüri ArrakPuu päikeseloojangul, 1967€ 67 000start € 3 899 · ×17.18
Konrad MägiCapri, 1922€ 64 295start € 11 632 · ×5.53
Elmar KitsPaadisadam, 1964€ 62 000start € 26 000 · ×2.38
Artists
| # | Artist | Median | n |
|---|---|---|---|
| 1 | Miljard Kilk | € 30 100 | 11 |
| 2 | Toomas Vint | € 17 350 | 22 |
| 3 | Richard Uutmaa | € 11 600 | 40 |
| 4 | Andrei Jegorov | € 10 950 | 12 |
| 5 | Enn Põldroos | € 9 200 | 11 |
| 6 | Ants Laikmaa | € 9 000 | 10 |
| 7 | Johannes Võerahansu | € 8 500 | 20 |
| 8 | Elmar Kits | € 8 150 | 24 |
| 9 | Peeter Mudist | € 8 050 | 18 |
| 10 | Nikolai Kormašov | € 6 800 | 10 |
| 11 | August Luiga | € 6 000 | 13 |
| 12 | Richard Sagrits | € 5 350 | 12 |
| 13 | Malle Leis | € 5 300 | 27 |
| 14 | Eduard Wiiralt | € 5 200 | 86 |
| 15 | Jüri Arrak | € 5 100 | 32 |
| 16 | Valerian Loik | € 5 000 | 13 |
| 17 | Valdur Ohakas | € 4 900 | 29 |
| 18 | Edgar Valter | € 4 800 | 15 |
| 19 | Evald Okas | € 4 750 | 62 |
| 20 | Olav Maran | € 4 750 | 22 |
| 21 | Kaljo Põllu | € 4 000 | 23 |
| 22 | Linda Kits-Mägi | € 3 950 | 12 |
| 23 | Illimar Paul | € 3 900 | 10 |
| 24 | Endel Kõks | € 3 400 | 25 |
| 25 | Nigul Espe | € 3 400 | 11 |
| 26 | Olga Terri | € 2 600 | 18 |
| 27 | Boris Ninemäe | € 2 550 | 10 |
| 28 | Günther Reindorff | € 2 500 | 11 |
| 29 | Mare Vint | € 2 450 | 10 |
| 30 | Tõnis Vint | € 2 200 | 13 |
| 31 | Leonhard Lapin | € 2 150 | 24 |
| 32 | Märt Bormeister | € 2 100 | 15 |
| 33 | Aleksander Pilar | € 2 100 | 11 |
| 34 | Erich Pehap | € 1 800 | 23 |
| 35 | Richard Kaljo | € 1 700 | 21 |
| 36 | Ilmar Torn | € 1 500 | 13 |
| 37 | Ott Kangilaski | € 1 300 | 10 |
priced sales, n = 749 · as of 10 Oct 2026CSV ↓
Notes and sources
- HAUS auction data from the houses' own websites, as of 10 Oct 2026. Only sales counted in statistics are used.
- Median ranking: artists with at least 10 priced sales in the period.