IMarket · season · HAUS
Autumn 2010
Hammer total1€ 154 038
- Lots in the archive
- 82
- Of them sold
- 34
- Median hammer price
- € 1 406
- Left out of statistics
- 0
Median Autumn 2009: € 2 365 (n = 25) → Autumn 2010: € 1 406 (n = 34). (priced sales, n = 59 · as of 10 Oct 2026)
Every sale, Autumn 2010
median
1Kristjan TederLilled€ 57 000
2Eduard WiiraltLamav akt koera ja fööniksiga€ 28 000
3Agu PihelgaViru hotelli ehitus€ 23 000
4Ants LaikmaaVana araablane€ 4 218
5Elmar KitsPühapäevakool€ 3 835
- Priced sale, in the statistics · 34
- Unsold, at its start · 48
- Top 5
- Median € 1 406 · n 34 · as of 10 Oct 2026
lots n = 82 · drawn 82 · as of 10 Oct 2026As a tableCSV ↓
| Date | Code | Artist | Work | Result | Start | Hammer | Drawn as |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x001 | Aino Bach | Aadu Hindi portree, 1940 | Unsold | € 511 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x002 | Aino Bach | Aknal, 1937 | Unsold | € 767 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x003 | Aino Bach | Illustratsioon "Mustlasmuinasjuttudele" (Tüdruk põrsastega), 1938 | Unsold | € 447 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x004 | Aino Bach | Koreograafilise kooli õpilane, 1961 | Unsold | € 447 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x005 | Aino Bach | Meditsiinikooli õpilane, 1955 | Unsold | € 447 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x006 | Aino Bach | Naine peegliga II osamakse, 1937 | Sold | € 767 | € 384 | in the statistics |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x007 | Herald Eelma | Rand, 1964 | Unsold | € 256 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x008 | Finn Faaborg | Kalurid, 1956 | Unsold | € 447 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x009 | Eerik Haamer | Ruhnu naised, 1953 | Unsold | € 320 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x010 | Alo Hoidre | Kohav rand, 1947 | Unsold | € 767 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x011 | Ann Jõers | Orhidee, 1977 | Unsold | € 192 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x012 | Ott Kangilaski | Tooge saag!, 1958 | Sold | € 447 | € 447 | in the statistics |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x013 | Ott Kangilaski | Uutmoodi pilt, 1958 | Sold | € 383 | € 415 | in the statistics |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x014 | Avo Keerend | Puuviljad ruudus I, 1976 | Unsold | € 511 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x015 | Märt Laarman | Märdipäev XI, 1971 - 1973 | Unsold | € 256 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x016 | Märt Laarman | Pilved, 1954 | Unsold | € 320 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x017 | Märt Laarman | Saaremaalt, 1958 | Unsold | € 320 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x018 | Heldur Laretei | Mees suure kalaga, 1965 | Unsold | € 383 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x019 | Kaarel Liimand | Mustlaspoiss, 1940 | Unsold | € 511 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x020 | Lola Liivat | Oma lahe sopp, 1986 | Unsold | € 447 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x021 | Olav Maran | Vaikelu kolme munaga, 1986 | Unsold | € 1 150 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x022 | Hugo Mitt | Õhtune Pikkjalg, 1960 - 1970 | Unsold | € 192 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x023 | Leili Muuga | Tooma, J. Smuuli kodutalu, 1961 | Sold | € 575 | € 607 | in the statistics |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x024 | Enda Naaber | Saaremaa, 1997 | Unsold | € 192 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x025 | Tauno Ohenoja | Küün, 1975 | Unsold | € 192 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x026 | Evald Okas | Friedebert Tuglas, 1971 | Sold | € 128 | € 128 | in the statistics |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x027 | Maret Olvet | Tuulikud, 1972 | Unsold | € 256 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x028 | Richard Sagrits | Põhjarannik, 1963 | Sold | € 192 | € 192 | in the statistics |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x029 | Olev Soans | Eesti kultuurilooline kaart, 1973 - 1975 | Sold | € 256 | € 383 | in the statistics |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x030 | Herman Talvik | Janu (Igatsus), 1952 | Unsold | € 192 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x031 | Evi Tihemets | Debora Vaarandi portree, 1961 | Unsold | € 320 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x032 | Evi Tihemets | Väike tööstusmotiiv, 1963 | Unsold | € 320 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x033 | Vive Tolli | Pillab kive, 1991 | Unsold | € 128 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x034 | Tundmatu Autor | Lilled, 1944 - 1945 | Unsold | € 320 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x035 | Väino Tõnisson | August Sang, 1970 | Unsold | € 64 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x036 | Herman Verbacil | Majad metsas | Unsold | € 192 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x037 | Arno Vihalemm | Askees, 1954 | Unsold | € 256 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x038 | Eduard Wiiralt | Akt maastikus, 1922 | Unsold | € 895 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x039 | Eduard Wiiralt | Susanna, 1925 | Unsold | € 1 150 | - | unsold, at its start |
| 1 Oct 2010 | HAUS-2010-10-01-x040 | Eduard Wiiralt | Vana daam, 1925 | Unsold | € 1 086 | - | unsold, at its start |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-001 | Ants Laikmaa | Vana araablane, 1910 - 1912 | Sold | € 3 707 | € 4 218 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-002 | Günther Reindorff | Meri.Pakri, 1921 | Unsold | € 1 214 | - | unsold, at its start |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-003 | Konrad Mägi | Rooma motiiv, 1922 - 1923 | Unsold | € 49 851 | - | unsold, at its start |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-004 | Eduard Wiiralt | Lamav akt koera ja fööniksiga, 1926 | Sold | € 1 790 | € 28 000 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-005 | Eduard Wiiralt | Paule, 1928 | Sold | € 2 684 | € 2 684 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-006 | Ado Vabbe | Suvila lipuvardaga, 1931 - 1939 | Sold | € 895 | € 895 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-007 | Nikolai Kull | Natüürmort, 1936 | Unsold | € 2 876 | - | unsold, at its start |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-008 | Elmar Kits | Pühapäevakool, 1939 | Sold | € 3 707 | € 3 835 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-009 | Johannes Greenberg | Näitlejanna, 1940 - 1950 | Sold | € 3 643 | € 3 771 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-010 | Lydia Mei | Lilled, 1944 | Unsold | € 1 342 | - | unsold, at its start |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-011 | Ado Vabbe | Kompositsioon kolme kujuga, 1944 - 1950 | Unsold | € 2 365 | - | unsold, at its start |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-012 | Märt Bormeister | Vaade Toompeale, 1946 | Sold | € 2 173 | € 2 237 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-013 | Kristjan Teder | Lilled, 1947 | Sold | € 3 643 | € 57 000 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-014 | Aleksander Vardi | Peipsieelne madalik, 1948 | Sold | € 3 004 | € 3 004 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-015 | Julius Gentalen | Toompea, 1950 | Sold | € 383 | € 383 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-016 | Jaan Miljan | Tallinna vaade, 1951 | Sold | € 447 | € 450 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-017 | Ott Kangilaski | Mets, 1954 | Sold | € 256 | € 607 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-018 | Allex Kütt | Harju väljak, 1954 | Unsold | € 192 | - | unsold, at its start |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-019 | Allex Kütt | Pühajärv, 1950 - 1960 | Unsold | € 128 | - | unsold, at its start |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-020 | Henn Roode | Aprillipäev, 1958 | Sold | € 1 342 | € 1 342 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-021 | Aleksander Vardi | Naised jõel, 1955 - 1960 | Sold | € 959 | € 1 342 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-022 | Allex Kütt | Toompea vaade, 1950 - 1960 | Unsold | € 192 | - | unsold, at its start |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-023 | Evald Okas | Vaskna järv, 1959 | Sold | € 3 068 | € 2 556 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-024 | Eerik Haamer | Pihlakas ja õunapuu, 1960 - 1970 | Sold | € 1 406 | € 1 470 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-025 | Henn Roode | Vanalinna katused, 1964 | Sold | € 1 470 | € 1 470 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-026 | Ülo Sooster | Müstiline, 1964 | Unsold | € 1 150 | - | unsold, at its start |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-027 | Günther Reindorff | Vanad kuivanud männid, 1967 | Sold | € 703 | € 700 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-028 | Richard Uutmaa | Eisma kalasadam, 1967 | Sold | € 1 086 | € 1 981 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-029 | Märt Bormeister | Ravila sovhoosi saun, 1968 | Sold | € 1 662 | € 1 662 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-030 | Nikolai Kormašov | Õhtu Põhjas, 1968 | Sold | € 1 662 | € 1 662 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-031 | Karl Burman juunior | Tallinna vaade, 1969 | Sold | € 767 | € 950 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-032 | Richard Uutmaa | Meri, 1969 | Sold | € 1 534 | € 3 451 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-033 | Agu Pihelga | Viru hotelli ehitus, 1970 | Sold | € 1 470 | € 23 000 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-034 | Karin Luts | Kompositsioon, 1970 - 1980 | Sold | € 256 | € 256 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-035 | Valdur Ohakas | Puhkaja, 1970 - 1980 | Unsold | € 703 | - | unsold, at its start |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-036 | Peeter Mudist | Maastik, 1970 - 1980 | Sold | € 2 045 | € 2 173 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-037 | Tõnis Vint | Õhtu, 1973 | Unsold | € 575 | - | unsold, at its start |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-038 | Allex Kütt | Tänav, 1981 | Sold | € 383 | € 383 | in the statistics |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-039 | Paul Allik | Jahtklubis, 1987 | Unsold | € 2 173 | - | unsold, at its start |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-040 | Paul Allik | Pirita, 1987 | Unsold | € 2 173 | - | unsold, at its start |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-041 | Ilmar Malin | Lõbus poiss, 1991 | Unsold | € 256 | - | unsold, at its start |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-042 | Ilmar Malin | Universitas Tartuensis, 1992 | Unsold | € 320 | - | unsold, at its start |
Techniques
| Technique | Lots in the archive | Priced sales | Hammer total | Median |
|---|---|---|---|---|
| All techniques | 82 | 34 | € 154 038 | € 1 406 |
| Painting | 34 | 22 | € 119 459 | € 1 822 |
| Prints | 42 | 11 | € 33 879 | € 384 |
| Drawing | 6 | 1 | € 700 | too few |
priced sales, n = 34 · as of 10 Oct 2026CSV ↓
- Total hammer
priced sales, n = 34 · as of 10 Oct 2026As a tableCSV ↓
| Technique | Priced sales | Hammer total | Median |
|---|---|---|---|
| Painting | 22 | € 119 459 | € 1 821.50 |
| Prints | 11 | € 33 879 | € 384 |
| Drawing | 1 | € 700 | - |
Hammer ÷ start
- Below start3
- At start13
- ×1-1.512
- ×1.5-21
- ×2-32
- Over ×33
hammer ÷ start, n = 34 · as of 10 Oct 2026As a tableCSV ↓
| Multiple n | Total hammer ÷ total start | Below start | At start | ×1-1.5 | ×1.5-2 | ×2-3 | Over ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ×3.15 | 3 | 13 | 12 | 1 | 2 | 3 |
Top lots, Autumn 2010
- Kristjan TederLilled, 1947€ 57 000start € 3 643 · ×15.65
- Eduard WiiraltLamav akt koera ja fööniksiga, 1926€ 28 000start € 1 790 · ×15.64
- Agu PihelgaViru hotelli ehitus, 1970€ 23 000start € 1 470 · ×15.65
- Ants LaikmaaVana araablane, 1910 - 1912€ 4 218start € 3 707 · ×1.14
- Elmar KitsPühapäevakool, 1939€ 3 835start € 3 707 · ×1.03
- Johannes GreenbergNäitlejanna, 1940 - 1950€ 3 771start € 3 643 · ×1.04
- Richard UutmaaMeri, 1969€ 3 451start € 1 534 · ×2.25
- Aleksander VardiPeipsieelne madalik, 1948€ 3 004start € 3 004 · ×1.00
- Eduard WiiraltPaule, 1928€ 2 684start € 2 684 · ×1.00
- Evald OkasVaskna järv, 1959€ 2 556start € 3 068 · ×0.83
Auctions
- Total hammer
priced sales, n = 34 · as of 10 Oct 2026As a tableCSV ↓
| First day | Last day | Auction | Lots in the archive | Of them sold | Priced sales | Hammer total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 2010 | 1 Oct 2010 | Debora Vaarandi pärandkollektsiooni oksjon | 40 | 7 | 7 | € 2 556 |
| 8 Nov 2010 | 8 Nov 2010 | HAUS GALERII/ XXVIII OKSJON 2010 sügis | 42 | 27 | 27 | € 151 482 |
Notes and sources
- HAUS auction data from the houses' own websites, as of 10 Oct 2026. Every sum is a hammer price without buyer's premium.
- Minimum: a median from at least 10 priced sales; a change only when both medians pass it.
- An auction's lots and sold lots are counted from the auction's page, including charity and other lots left out of the statistics.