IMarket · year · HAUS
2009
Hammer total1€ 447 119 See these sales in the search
- Lots in the archive
- 169
- Of them sold
- 81
- Median hammer price
- € 1 214
- Left out of statistics
- 0
Median 2008: € 1 790 (n = 133) → 2009: € 1 214 (n = 81). (priced sales, n = 214 · as of 10 Oct 2026)
Every sale, 2009
median
1Jüri ArrakTango€ 68 000
2Jüri ArrakPuu päikeseloojangul€ 67 000
3Enn PõldroosMeie€ 51 000
4Malle LeisLapsepõlve aiad III€ 49 000
5Rein TammikNatüürmort sarjast "Armastus fruktide vastu"€ 29 000
- Priced sale, in the statistics · 81
- Unsold, at its start · 86
- Top 5
- Median € 1 214 · n 81 · as of 10 Oct 2026
not drawn: unsold without a start 2 · lots n = 169 · drawn 167 · as of 10 Oct 2026As a tableCSV ↓
| Date | Code | Artist | Work | Result | Start | Hammer | Drawn as |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-001 | Eugen Gustav Dücker | Rügeni maastik, 1869 | Unsold | € 19 813 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-002 | Paul Sepp | Lilled, 1897 | Sold | € 4 666 | € 4 666 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-003 | Gregor von Bochmann | Kalurid rannal, 1890 - 1900 | Unsold | € 21 730 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-004 | Gregor von Bochmann | Kündja, 1900 - 1910 | Unsold | € 7 989 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-005 | Ado Vabbe | Figuurid linna foonil, 1913 | Unsold | € 895 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-006 | Nikolai Triik | Vana aed, 1915 | Unsold | € 59 438 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-007 | Andrei Jegorov | Kündjad, 1915 - 1920 | Unsold | € 2 429 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-008 | Eduard Wiiralt | Naise portree ornamentide taustal, 1922 | Sold | € 1 342 | € 1 342 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-009 | Eduard Wiiralt | Daam sohval, 1922 | Sold | € 767 | € 1 374 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-010 | Konstantin Süvalo | Varakevad, 1920 - 1925 | Sold | € 4 666 | € 6 902 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-011 | Aleksander Möldroo | Klooster vanas Serbias, 1930 | Unsold | € 895 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-012 | Ernö Koch | Rakvere, 1930 | Sold | € 383 | € 383 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-013 | Ernö Koch | Pärnu, 1931 | Sold | € 383 | € 671 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-014 | Ernö Koch | Pärnu rand, 1931 | Sold | € 383 | € 447 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-015 | Erich Pehap | Käed, 1930 - 1935 | Unsold | € 511 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-016 | Eduard Wiiralt | Absindijoojad, 1933 | Unsold | € 1 853 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-017 | Arkadio Laigo | Tualett, 1935 | Unsold | € 575 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-018 | Ernö Koch | Tallinna vaade, 1936 | Sold | € 320 | € 320 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-019 | Eduard Wiiralt | Lapsed, 1937 | Sold | € 1 853 | € 1 981 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-020 | Eduard Wiiralt | Lamav tiiger, 1937 | Sold | € 4 921 | € 5 624 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-021 | Eduard Wiiralt | Maastik Pariisi lähistel, 1937 | Unsold | € 1 853 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-022 | Johann Naha | Toolse varemed, 1942 | Unsold | € 447 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-024 | Karl Pärsimägi | Valged lilled purgis (pöördel teos nr. 23), 1930 - 1940 | Unsold | € 6 199 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-025 | Ülo Sooster | Hiiumaa, 1940 - 1950 | Sold | € 1 726 | € 1 726 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-026 | Endel Kõks | Linnavaade, 1944 | Sold | € 959 | € 959 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-027 | Julius Gentalen | Maastik, 1947 | Sold | € 1 853 | € 800 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-028 | Aleksander Normak | Tütarlaps klaveri taga | Sold | € 511 | € 511 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-029 | Silvia Leitu | Natüürmort vihmavarjuga, 1949 | Unsold | € 1 662 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-030 | Silvia Leitu | Harjutussaalis, 1950 - 1960 | Unsold | € 1 150 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-031 | Karl Burman seenior | Lambakarjused, 1950 | Sold | € 767 | € 767 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-032 | Johannes Võerahansu | Uus Elu I (Raikküla maastik), 1951 | Unsold | € 575 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-033 | Johannes Võerahansu | Uus Elu II (Mootorsaag), 1951 | Unsold | € 575 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-034 | Vladimir Bogatkin | Toompea, 1952 | Sold | € 383 | € 383 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-035 | Eerik Haamer | Mollösundi vaade, 1950 - 1955 | Sold | € 4 282 | € 4 282 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-036 | Richard Uutmaa | Meri, 1952 | Sold | € 3 579 | € 3 963 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-037 | Eduard Einmann | Karepa sild, 1953 | Sold | € 895 | € 895 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-038 | Nikolai Kormašov | Pärnu (Jäätisemüüjad), 1953 | Sold | € 831 | € 959 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-039 | Viktor Karrus | Pärast lüpsi, 1956 | Sold | € 3 451 | € 6 711 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-040 | Lepo Mikko | Natüürmort valge lauaga, 1956 | Sold | € 3 579 | € 4 282 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-041 | Olev Soans | Paadisadam, 1957 | Unsold | € 447 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-042 | Abel Lee | Paadimaja, 1958 | Unsold | € 224 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-043 | Ernst Kollom | Vana Tallinna panoraam, 1958 | Unsold | € 320 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-044 | Märt Bormeister | Põllulilled, 1958 | Sold | € 575 | € 799 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-045 | Richard Kaljo | Vanalinna tornid, 1958 | Unsold | € 671 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-046 | Kalju Nagel | Saadjärve maastik, 1959 | Unsold | € 1 214 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-047 | Valdemar Väli | Etüüd saare kalasadamast, 1960 | Sold | € 767 | € 600 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-048 | Richard Kaljo | Tartu kivisild, 1960 | Unsold | € 320 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-049 | Evald Okas | Lapsed, 1960 | Sold | € 447 | € 447 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-050 | Richard Sagrits | Männid, 1962 | Sold | € 224 | € 224 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-051 | Concordia Klar | Võrgupuhastajad, 1962 | Unsold | € 320 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-052 | Richard Uutmaa | Rand Põhja - Eestis, 1962 | Sold | € 1 342 | € 1 342 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-053 | Esther Roode | Tee Treimani randa, 1962 | Unsold | € 767 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-054 | Evi Tihemets | Laeva remont, 1963 | Unsold | € 320 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-055 | Endel Kõks | Electronics XXXVI, 1963 | Unsold | € 959 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-056 | Evald Okas | Geiša, 1963 | Unsold | € 4 026 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-057 | Märt Bormeister | Vaikelu seentega, 1963 | Unsold | € 767 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-058 | Magda Bormeister | Alpikannid, 1964 | Sold | € 447 | € 447 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-059 | Märt Bormeister | Kalatraalerid rannal, 1964 | Sold | € 1 726 | € 4 000 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-060 | Richard Sagrits | Karepa sild, 1964 | Unsold | € 1 150 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-061 | Henno Arrak | Hommik äärelinnas, 1964 | Sold | € 320 | € 320 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-062 | Jüri Arrak | Petseri, 1964 | Unsold | € 831 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-063 | Olav Maran | Lõuna-Eesti maastik, 1964 | Sold | € 575 | € 575 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-064 | Nigul Espe | Emajõe luhal, 1965 | Sold | € 383 | € 383 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-065 | Aleksander Möldroo | Kunstniku töötuba, 1960 - 1970 | Unsold | € 511 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-066 | Richard Uutmaa | Rand, 1966 | Sold | € 1 214 | € 1 214 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-067 | Jüri Arrak | Puu päikeseloojangul, 1967 | Sold | € 3 899 | € 67 000 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-068 | Aili Vint | Huuled, 1967 | Sold | € 1 500 | € 1 600 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-069 | Richard Uutmaa | Sügismaastik jõega, 1969 | Sold | € 1 086 | € 1 086 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-070 | Avo Keerend | Valge kinnas, 1972 | Sold | € 256 | € 256 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-071 | Valdur Ohakas | Antiik, 1972 | Unsold | € 767 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-072 | Jüri Arrak | Tuba hommikul, 1972 - 2008 | Sold | € 639 | € 640 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-073 | Jüri Arrak | Tuba keskpäeval, 1972 - 2008 | Sold | € 639 | € 639 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-074 | Johannes Uiga | Pühajärv, 1973 | Unsold | € 1 214 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-075 | Alfred Kongo | Maastik, 1973 | Unsold | € 1 342 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-076 | Aili Vint | Viiv, 1973 | Sold | € 1 000 | € 1 100 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-077 | Toomas Vint | Õhtuvalguses, 1974 | Unsold | € 2 365 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-078 | Vladimir Makarenko | Kompositsioon figuuridega, 1974 | Unsold | € 895 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-079 | Vladimir Makarenko | Kompositsioon kassiga, 1970 - 1980 | Sold | € 511 | € 511 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-080 | Priidu Aavik | Kivid, 1979 | Unsold | € 1 662 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-081 | Raivo Korstnik | Rannamaastik, 1981 | Unsold | € 1 086 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-082 | Jevgeni Klimov | Natüürmort tuviga, 1982 | Sold | € 320 | € 320 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-083 | Mari Roosvalt | Sügisene, 1983 | Unsold | € 2 493 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-084 | Nikolai Kormašov | Niitja, 1984 | Unsold | € 2 493 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-085 | Tõnis Vint | Mõtlik ingel, 1985 | Sold | € 1 790 | € 2 205 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-086 | Rein Kelpman | Nooruk ühismajandist, 1985 - 2007 | Unsold | € 2 109 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-087 | Rein Kelpman | Mahajäetud, 1986 | Unsold | € 2 109 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-089 | Kaljo Põllu | Emadus, 1987 | Sold | € 511 | € 575 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-090 | Ivar Tõnurist | Tänav Toompeal, 1988 | Unsold | € 288 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-091 | Peeter Mudist | Maastik, 1990 | Sold | € 1 534 | € 1 534 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-092 | Viktor Sinjukajev | Kullmani 8, 1991 | Unsold | € 2 109 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-093 | Lembit Sarapuu | Euroopasse, 1994 | Unsold | € 1 726 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-094 | Tiina Tammetalu | Pikad-pikad suvised varjud, 1997 | Unsold | € 1 214 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-095 | Peeter Mudist | Maastik paadiga, 1998 | Sold | € 1 598 | € 1 598 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-096 | Rein Tammik | Natüürmort sarjast "Armastus fruktide vastu", 1998 | Sold | € 2 684 | € 29 000 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-097 | Malle Leis | Lapsepõlve aiad III, 1998 - 1999 | Sold | € 3 132 | € 49 000 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-098 | Valeri Vinogradov | Kask, 1999 | Sold | € 2 237 | € 2 237 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-099 | Anne Parmasto | Kuu ja tomat, 2004 | Unsold | € 703 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-100 | August Künnapu | Lõbus kass, 2004 | Sold | € 1 470 | € 1 470 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-101 | Virge Jõekalda | Meeletu aed, 2007 | Sold | € 639 | € 639 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-102 | Peeter Laurits | Kaks linna, 2007 | Sold | € 895 | € 895 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-103 | Uno Roosvalt | Kaks teed, 2007 | Sold | € 1 662 | € 1 791 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-104 | Enn Põldroos | Meie, 2007 | Sold | € 3 643 | € 51 000 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-105 | Olav Maran | Punased amarüllised valgega, 2008 | Sold | € 1 150 | € 15 000 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-106 | Ivar Kaasik | Pilved / Clouds, 2008 | Unsold | € 1 470 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-107 | Toomas Kuusing | Konna supp, 2008 | Unsold | € 2 493 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-108 | Maarit Murka | Estonian & Russian, 2008 | Unsold | € 1 598 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-109 | Jaan Toomik | Kalurid jääl, 2009 | Sold | € 4 026 | € 268 | in the statistics |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-110 | Lola Liivat | Vallimäe vaimus, 2009 | Unsold | € 1 598 | - | unsold, at its start |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-111 | Olev Subbi | Õhtune natüürmort, 2009 | Unsold | € 4 026 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-001 | Gregor von Bochmann | Kahehobuserakend, 1908 | Unsold | € 3 387 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-002 | Ants Laikmaa | Manubia (Tuneesia vaade), 1912 | Unsold | € 4 346 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-003 | Paul Burman | Maastik hobustega, 1917 | Sold | € 2 365 | € 2 365 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-004 | Eduard Wiiralt | Töölised (linoollõigete mapist), 1920 | Unsold | € 767 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-005 | Felix Randel | Suplejad, 1921 | Unsold | € 2 365 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-006 | Roman Nyman | Rannamaastik, 1925 - 1930 | Sold | € 2 812 | € 4 218 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-007 | Elfriede-Margarethe Kingo-Espenberg | Laps (Tütarlaps roosas), 1926 | Unsold | € 1 726 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-008 | Andrei Jegorov | Maastik veskiga, 1927 | Sold | € 4 346 | € 6 136 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-009 | Paul Burman | Natüürmort | Unsold | € 1 023 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-010 | Felix Randel | Valge laev, 1920 - 1930 | Sold | € 3 771 | € 3 771 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-011 | Ants Murakin | Natüürmort õuntega, 1930 | Sold | € 3 579 | € 3 579 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-012 | Agu Pihelga | Õunapuuaed, 1937 | Unsold | € 1 853 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-013 | August Jansen | Maastik, 1935 - 1937 | Sold | € 3 451 | € 7 797 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-014 | Arkadio Laigo | Paadisadam, 1938 | Sold | € 959 | € 1 438 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-015 | Eduard Wiiralt | Tiiger kassiga, 1937 - 1950 | Unsold | € 4 346 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-016 | Eduard Wiiralt | Berberi tüdruk kaameliga, 1940 | Sold | € 3 132 | € 3 132 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-017 | Eduard Wiiralt | Noor araablane, 1940 | Unsold | € 1 853 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-018 | Ernö Koch | Vaade Niguliste kirikule, 1920 - 1930 | Sold | € 639 | € 600 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-019 | Nigul Espe | Tartu. Tähtvere park, 1942 | Unsold | € 895 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-020 | Eduard Maaser | Tartu vaade, 1944 | Sold | € 703 | € 650 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-021 | Günther Reindorff | Metsaoja, 1943 | Sold | € 895 | € 895 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-022 | Aleksander Pilar | Stalingradi väljak (Tornide väljak), 1951 | Unsold | € 1 023 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-023 | Jaan Grünberg | Maastik puuga, 1940 - 1950 | Unsold | € 895 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-024 | Ants Murakin | Õhtune maastik | Unsold | € 703 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-025 | Ants Murakin | Punane puu, 1950 - 1960 | Unsold | € 735 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-026 | August Jansen | Külatänav, 1950 - 1955 | Sold | € 3 132 | € 4 218 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-027 | Julius Gentalen | Pühajärve vaade, 1953 | Unsold | € 2 237 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-028 | Julius Gentalen | Vahused lained | Unsold | € 1 853 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-029 | Richard Uutmaa | Meri, 1957 | Unsold | € 1 342 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-030 | Richard Uutmaa | Tormine meri, 1957 | Unsold | € 1 214 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-031 | Lepo Mikko | Lilled lillelisel foonil, 1958 | Sold | € 1 853 | € 2 461 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-032 | Günther Reindorff | Põhja-Saaremaa rand, 1959 | Unsold | € 1 790 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-033 | Evald Okas | Vaskna järv, 1959 | Sold | € 3 771 | € 2 556 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-034 | Ado Vabbe | Linnavaade televisioonimastiga, 1960 | Unsold | € 1 981 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-035 | Raivo Korstnik | Suvehommik, 1960 | Sold | € 831 | € 13 000 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-036 | Evald Okas | Õhtune Soonda küla, 1960 | Unsold | € 3 323 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-037 | Valdur Ohakas | Karjala maastik, 1960 - 1965 | Unsold | € 895 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-038 | Evald Okas | Neegertantsijanna (sarjast "Pariis"), 1962 | Sold | € 639 | € 959 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-039 | Aleksander Vardi | Baleriin, 1960 | Unsold | € 959 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-040 | Edgar Valter | Akt, 1962 | Sold | € 1 214 | € 1 214 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-041 | Richard Kaljo | Kvartett, 1963 | Unsold | € 703 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-042 | Ants Viidalepp | Saunas, 1966 | Unsold | € 2 748 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-043 | Evald Okas | Naine lokaalist, 1967 | Unsold | € 2 812 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-044 | Evald Okas | Linn mere ääres, 1968 | Sold | € 767 | € 768 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-045 | Linda Kits-Mägi | Kevadine kimp | Sold | € 1 406 | € 24 000 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-046 | Richard Uutmaa | Sügismaastik, 1969 | Sold | € 1 214 | € 1 214 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-047 | Edgar Valter | Kuuvalgus | Sold | € 703 | € 703 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-048 | Jüri Arrak | Tango, 1968 | Sold | € 3 963 | € 68 000 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-049 | Karl Burman juunior | Tartu Ülikool, 1965 - 1975 | Sold | € 767 | € 767 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-050 | Kaljo Polli | Kallad, 1981 | Unsold | € 1 023 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-051 | Jüri Arrak | Ohver. Sarjast "Kaasaegne lunastaja", 1970 - 2007 | Unsold | € 1 726 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-051-k2 | Jüri Arrak | Perekond. Sarjast "Kaasaegne lunastaja", 1970 - 2007 | Unsold | € 1 726 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-051-k3 | Jüri Arrak | Pieta. Sarjast "Kaasaegne lunastaja", 1970 - 2007 | Unsold | € 1 726 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-052 | Viktor Leškin | Kullerkupud, 1970 | Sold | € 959 | € 1 310 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-053 | Märt Bormeister | Maastik kaluritaluga, 1980 - 1990 | Unsold | € 447 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-054 | Priidu Aavik | Kivine rand, 1986 | Sold | € 703 | € 705 | in the statistics |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-055 | Kristiina Kaasik | Ideemaastik, 1986 | Unsold | € 1 406 | - | unsold, at its start |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-056 | Esther Roode | Pika jala käik, 1990 | Unsold | € 1 214 | - | unsold, at its start |
2008 → 2009
- Lots in the archive2008 199 n 1992009 169 n 169
- Of them sold2008 133 n 1332009 81 n 81
- Priced sales2008 133 n 1332009 81 n 81
- Hammer total2008 € 552 394 n 1332009 € 447 119 n 81
- Median2008 € 1 790 n 1332009 € 1 214 n 81
- 2008
- 2009
priced sales, n = 214 · as of 10 Oct 2026As a tableCSV ↓
| Year | Lots in the archive | Of them sold | Priced sales | Hammer total | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 199 | 133 | 133 | € 552 394 | € 1 790 |
| 2009 | 169 | 81 | 81 | € 447 119 | € 1 214 |
Techniques
| Technique | Lots in the archive | Priced sales | Hammer total | Median |
|---|---|---|---|---|
| All techniques | 169 | 81 | € 447 119 | € 1 214 |
| Painting | 110 | 52 | € 391 268 | € 1 759 |
| Prints | 45 | 23 | € 23 739 | € 639 |
| Drawing | 11 | 5 | € 3 112 | too few |
| Other techniques | 3 | 1 | € 29 000 | too few |
priced sales, n = 81 · as of 10 Oct 2026CSV ↓
- Total hammer
priced sales, n = 81 · as of 10 Oct 2026As a tableCSV ↓
| Technique | Priced sales | Hammer total | Median |
|---|---|---|---|
| Painting | 52 | € 391 268 | € 1 758.50 |
| Other techniques | 1 | € 29 000 | - |
| Prints | 23 | € 23 739 | € 639 |
| Drawing | 5 | € 3 112 | - |
Hammer ÷ start
- Below start6
- At start39
- ×1-1.522
- ×1.5-24
- ×2-32
- Over ×38
hammer ÷ start, n = 81 · as of 10 Oct 2026As a tableCSV ↓
| Multiple n | Total hammer ÷ total start | Below start | At start | ×1-1.5 | ×1.5-2 | ×2-3 | Over ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ×3.29 | 6 | 39 | 22 | 4 | 2 | 8 |
Top lots, 2009
- Jüri ArrakTango, 1968€ 68 000start € 3 963 · ×17.16
- Jüri ArrakPuu päikeseloojangul, 1967€ 67 000start € 3 899 · ×17.18
