IMarket · year · HAUS
2016
Hammer total1€ 219 900 See these sales in the search
- Lots in the archive
- 170
- Of them sold
- 93
- Median hammer price
- € 2 400
- Left out of statistics
- 49
Median 2015: € 2 250 (n = 59) → 2016: € 2 400 (n = 74). (priced sales, n = 133 · as of 10 Oct 2026)
Every sale, 2016
median
1Konrad MägiDieppe´i motiiv€ 29 000
2Richard UutmaaAtla küla Saaremaal€ 10 200
3Richard SagritsRutja jõeorg€ 8 200
4Peet ArenVabaduse plats (EEKS maja)€ 8 000
5Tiit PääsukeLäänemere pildid III€ 5 700
- Priced sale, in the statistics · 74
- Priced sale, outside the statistics · 19
- Unsold, at its start · 77
- Top 5
- Median € 2 400 · n 74 · as of 10 Oct 2026
lots n = 170 · drawn 170 · as of 10 Oct 2026As a tableCSV ↓
| Date | Code | Artist | Work | Result | Start | Hammer | Drawn as |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-001 | Karl Alexander von Winkler | Ponte Petra Veronas (Castelvecchio sild), 1906 | Sold | € 1 200 | € 1 350 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-002 | Konrad Mägi | Dieppe´i motiiv, 1911 | Sold | € 29 000 | € 29 000 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-003 | Eduard Wiiralt | Kahekesi, 1917 | Sold | € 1 500 | € 1 500 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-004 | Eduard Wiiralt | Lõvid, 1922 | Unsold | € 2 200 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-005 | Johannes Võerahansu | Maastik taluga, 1923 | Sold | € 1 800 | € 1 800 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-006 | Eduard Wiiralt | Natüürmort, 1926 | Unsold | € 3 750 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-007 | Eugen Benard | Vaade Niguliste kirikule, 1929 | Unsold | € 900 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-008 | Andrei Jegorov | Talvemaastik kirikuga, 1920 - 1940 | Sold | € 1 300 | € 1 300 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-009 | Eduard Wiiralt | Neegri pea, 1933 | Unsold | € 950 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-010 | Peet Aren | Vabaduse plats (EEKS maja), 1935 | Sold | € 3 500 | € 8 000 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-011 | Eduard Ole | Käsmu motiiv, 1937 | Sold | € 1 500 | € 2 750 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-012 | Aino Bach | Aknal, 1938 | Unsold | € 1 100 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-013 | Eduard Wiiralt | Kaameli pea, 1938 - 1950 | Sold | € 1 900 | € 2 200 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-014 | Nikolai Kull | Saaremaa tuulikud, 1930 - 1940 | Unsold | € 1 900 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-015 | Ants Murakin | Sügisene maastik, 1930 - 1940 | Sold | € 2 400 | € 2 400 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-016 | Eduard Poland | Männid õhtuvalguses, 1930 - 1940 | Sold | € 1 000 | € 1 400 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-017 | Ants Laikmaa | Lilled vaasis, 1930 - 1942 | Sold | € 4 500 | € 4 250 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-018 | Erich Pehap | Lodjad Emajõel, 1940 | Sold | € 650 | € 800 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-019 | Elmar Kits | Suislepa maastik, 1943 | Sold | € 1 500 | € 1 500 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-020 | Linda Kits-Mägi | Kollased lilled, 1943 | Unsold | € 1 300 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-021 | Eerik Haamer | Ruhnu matus (eskiis samanimelisele maalile), 1944 | Unsold | € 2 600 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-022 | Ado Vabbe | Lamav naisakt kollase lehvikuga, 1944 - 1950 | Sold | € 3 900 | € 3 900 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-023 | Endel Kõks | Naine peegli ees, 1945 | Unsold | € 3 300 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-024 | Varmo Pirk | Ümera lahing, 1945 - 1955 | Unsold | € 1 800 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-025 | Ernst Hallop | Vaade Võru linnale, 1946 | Sold | € 1 300 | € 1 300 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-026 | Boris Ottenberg | Kevadmaastik, 1946 | Sold | € 950 | € 950 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-027 | Karin Luts | Lugeja, 1947 | Sold | € 2 400 | € 1 900 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-028 | Aleksander Vardi | Naised suplemas, 1950 | Sold | € 3 200 | € 2 900 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-029 | Johannes Võerahansu | Maastik, 1952 | Sold | € 1 400 | € 1 400 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-030 | Eerik Haamer | Svolvaeri kirik, 1953 | Unsold | € 5 900 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-031 | Eduard Ole | Rootsi rannamotiiv, 1953 | Unsold | € 3 400 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-032 | Richard Sagrits | Rutja jõeorg, 1957 | Sold | € 2 400 | € 8 200 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-033 | Richard Kaljo | Tänavasillutajad, 1958 | Unsold | € 450 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-034 | Aino Bach | Väike Leena, 1959 | Sold | € 1 300 | € 1 300 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-035 | Ants Murakin | Kaljune maastik, 1950 - 1960 | Unsold | € 600 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-036 | Endel Kõks | Abstraktsioon, 1960 | Unsold | € 1 600 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-037 | Richard Uutmaa | Atla küla Saaremaal, 1960 | Sold | € 3 600 | € 10 200 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-038 | Richard Sagrits | Sillaots, 1962 | Unsold | € 600 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-039 | Eerik Haamer | Portugali vaade, 1960 - 1965 | Unsold | € 5 400 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-040 | Uno Roosvalt | Kompositsioon, 1967 | Sold | € 2 400 | € 2 700 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-041 | Alfred Kongo | Lilled, 1968 | Sold | € 1 100 | € 900 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-042 | Kaljo Simson | Karu, jänes ja põder, 1960 - 1970 | Sold | € 950 | € 950 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-043 | Eerik Haamer | Vestlus, 1970 | Unsold | € 1 900 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-044 | Richard Uutmaa | Põhja-Eesti rannik, 1970 | Sold | € 2 800 | € 3 650 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-045 | Evald Okas | Mõtlik naine, 1972 | Unsold | € 350 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-046 | Evald Okas | Istuv naine, 1972 | Unsold | € 350 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-047 | Oskar Raunam | Vaade vanalinnale, 1978 | Unsold | € 1 900 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-048 | Edgar Valter | Linnuga, 1970 - 1990 | Sold | € 2 000 | € 1 800 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-049 | Edgar Valter | Tüdruk ja lind, 1980 - 1990 | Sold | € 2 900 | € 2 900 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-050 | Renaldo Veeber | Eeden, 1980 | Unsold | € 800 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-051 | Nikolai Kormašov | Kevadine Tallinn, 1981 | Unsold | € 600 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-052 | Nikolai Kormašov | Kevad Meriväljal, 1983 | Unsold | € 1 200 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-053 | Ilmar Kimm | Talveõhtune vaade ateljeeaknast, 1980 - 1990 | Unsold | € 2 100 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-054 | Lemming Nagel | Humberto, 1998 | Unsold | € 3 800 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-055 | Tiit Pääsuke | Istuv poiss, 2003 | Sold | € 900 | € 900 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-056 | Jüri Arrak | Mõttes, 1983 | Sold | € 1 100 | € 1 100 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-057 | Jüri Arrak | Kiri liivale, 1985 | Sold | € 1 500 | € 2 200 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-058 | Jüri Arrak | Linnud inimestega, 1987 | Sold | € 1 500 | € 1 500 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-059 | Jüri Arrak | Kandja, 2001 | Unsold | € 1 100 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-060 | Jüri Arrak | Kerake, 2004 | Sold | € 1 100 | € 1 100 | in the statistics |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-061 | Jüri Arrak | Palve, 2004 | Unsold | € 1 100 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-062 | Jüri Arrak | Peaaegu samane, 2005 | Unsold | € 4 200 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-063 | Jüri Arrak | Elu irve, 2015 | Unsold | € 1 400 | - | unsold, at its start |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-064 | Jüri Arrak | Piir, 2015 | Unsold | € 1 400 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-001 | Vano Allsalu | Another Day in Paradise, 2014 | Unsold | € 1 750 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-002 | Siim-Tanel Annus | Ilmapuu I/World Tree I, 2016 | Sold | € 970 | € 1 440 | outside the statistics |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-003 | Siim-Tanel Annus | Ilmapuu II/World Tree II, 2016 | Sold | € 970 | € 1 440 | outside the statistics |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-004 | Siim-Tanel Annus | Ilmapuu III/World Tree III, 2016 | Unsold | € 4 800 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-005 | Ivi Arrak | Pilvede mäng/The play of the clouds, 2011 | Sold | € 555 | € 555 | outside the statistics |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-006 | Jüri Arrak | Vastandid/Opposites, 2016 | Unsold | € 1 245 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-008 | Jaan Elken | Map of Estonian Forests. Top secret, 2016 | Sold | € 4 200 | € 4 200 | outside the statistics |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-009 | Herlet Elvisto | Ainult mäng IX. Puhastus, 2016 | Unsold | € 830 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-010 | Ashot Jegikjan | Ma olen sild/I am a bridge, 2013 | Unsold | € 450 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-011 | Eva Jänes | Ühinemine/Coming together, 2013 | Unsold | € 1 660 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-012 | Eva Jänes | Puudutus/Touch, 2013 | Unsold | € 1 660 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-013 | René Kari | Portaal III/PortalIII, 2013 | Unsold | € 3 460 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-014 | Liis Koger | Mere märgid/Signs of the Sea, 2016 | Unsold | € 1 110 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-015 | Liisa Kruusmägi | Rohelised/Greens, 2015 | Unsold | € 550 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-016 | Liisa Kruusmägi | Pikk öö/A long night, 2015 | Unsold | € 480 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-017 | Ivar Kaasik | Vesi IV/Water IV, 2014 | Unsold | € 970 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-018 | Inge Kudisiim | Sinine sulg/The Blue Feather, 2010 | Sold | € 310 | € 360 | outside the statistics |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-019 | Inge Kudisiim | Koidik aias/Dawn in the garden, 2011 | Sold | € 310 | € 310 | outside the statistics |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-020 | Andro Kööp | Mis asja nad jamavad seal/What the heck are they doing, 2011 | Unsold | € 1 200 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-021 | Andro Kööp | Männipõllu I/The pine field, 2015 | Sold | € 2 580 | € 2 400 | outside the statistics |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-022 | August Künnapu | Mõtlus/Meditation, 2015 | Unsold | € 2 300 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-023 | Ivika Luisk | Puud/Trees, 2015 | Unsold | € 2 180 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-024 | Ivika Luisk | Avar/Spacious, 2016 | Unsold | € 2 180 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-025 | Helle Lõhmus | Tõus ja mõõn II/Rise and Tide II, 2013 | Sold | € 700 | € 700 | outside the statistics |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-026 | Helle Lõhmus | Päevalill/Sunflower, 2015 | Unsold | € 700 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-027 | Lilian Mosolainen | Valge ratsanik/The White Horseman, 2016 | Unsold | € 780 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-028 | Stina Murakas | Paradiis/Paradise, 2016 | Sold | € 1 200 | € 1 200 | outside the statistics |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-029 | Mall Nukke | Maastik kuldmunaga 8/Landscape with a golden egg 8, 2016 | Unsold | € 690 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-030 | Mall Nukke | Maastik kuldmunaga 9/Landscape with a golden egg 9, 2016 | Sold | € 690 | € 690 | outside the statistics |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-031 | Juss Piho | Tantsivad taimed/Dancing plants, 2015 | Sold | € 0 | € 1 680 | outside the statistics |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-032 | Jane Remm | Eesti mets. Jaanuar/Estonian Forest. January, 2016 | Sold | € 560 | € 560 | outside the statistics |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-033 | Tarmo Roosimölder | Harjutus nr. 6. Hall meri/Exercise No 6. The grey sea, 2016 | Unsold | € 1 150 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-034 | Mari Roosvalt | Rütm I/Rhythm I, 2009 | Unsold | € 1 150 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-035 | Uno Roosvalt | Kevadpuud/Spring trees, 2013 | Sold | € 895 | € 975 | outside the statistics |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-036 | Kamille Saabre | Anda on parem kui saada/It’s better to give than to receive, 2007 | Unsold | € 950 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-037 | Kamille Saabre | Miskit on veel ees/There’s something to look forward to, 2013 | Unsold | € 1 380 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-038 | Katrin ja Sven Saag | Eesti maastik/Estonian landscape, 2015 | Sold | € 1 450 | € 1 450 | outside the statistics |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-039 | Valev Sein | Kook saatjaga/Cake with an attendant, 2016 | Unsold | € 720 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-040 | Valev Sein | Öö, kus kõik on kogunenud helenduma/Night, where everything amasses to illuminate.., 2014 | Unsold | € 720 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-041 | Krista Sokolova | Vaikelu vaikse tühjenemisega/Still life with silent discharge, 2016 | Sold | € 310 | € 300 | outside the statistics |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-042 | Anatoli Strahhov | Ilumetsa/Ilumetsa, 2015 | Sold | € 1 550 | € 1 550 | outside the statistics |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-043 | Maret Suurmets - Kuura | Kollane unenägu/Yellow Dream, 2015 | Unsold | € 490 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-044 | Maret Suurmets - Kuura | Meri/The Sea, 2016 | Unsold | € 540 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-045 | Tiina Tammetalu | Lõuna - Eesti maastik kahe flamingolillega/South-Estonian landscape with two flamingo flowers, 2005 - 2010 | Unsold | € 830 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-046 | Toomas Vint | Südasuvi/Midsummer, 2015 | Unsold | € 1 700 | - | unsold, at its start |
| 8 Sep 2016 | HAUS-2016-09-08-047 | Mihkel Vorsman | Klaasi ja terase varjus/In the shadow of glass and steel, 2016 | Unsold | € 600 | - | unsold, at its start |
| 28 Sep 2016 | HAUS-2016-09-28-x001 | Toomas Vint | Rahulik päev, 2015 | Sold | € 2 018 | € 3 500 | outside the statistics |
| 28 Sep 2016 | HAUS-2016-09-28-x002 | Tiina Tammetalu | Istub aias õunaga, 2005 - 2006 | Sold | € 2 018 | € 2 050 | outside the statistics |
| 28 Sep 2016 | HAUS-2016-09-28-x003 | (Lauri Sillak) Laurentsius | Mapplethorpe´i kalla III - 1, 2016 | Sold | € 2 018 | € 2 050 | outside the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-001 | Eugen Gustav Dücker | Kivine rand loojanguvalguses, 1895 - 1905 | Unsold | € 2 800 | - | unsold, at its start |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-002 | Karl Alexander von Winkler | Stockholmi sadam, 1898 | Unsold | € 1 200 | - | unsold, at its start |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-003 | Amandus Adamson | Õhtu Paldiski lähistel, 1895 - 1910 | Sold | € 5 200 | € 5 200 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-004 | Peet Aren | Kalapüügil, 1907 | Sold | € 1 200 | € 1 200 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-005 | Paul Burman | Tänav, 1910 - 1920 | Sold | € 4 500 | € 4 500 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-006 | Anatoli Kaigorodov | Põhja - Eesti rannik | Sold | € 3 000 | € 3 400 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-007 | Aleksander Kulkoff | Natüürmort puuviljavaagnaga, 1920 - 1930 | Sold | € 1 700 | € 3 100 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-008 | Eduard Wiiralt | Leda, 1926 | Sold | € 3 900 | € 4 050 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-009 | Voldemar Kangro-Pool | Pühajärv, 1925 - 1930 | Sold | € 3 400 | € 2 700 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-010 | Paul Burman | Hobune, 1925 - 1935 | Unsold | € 1 100 | - | unsold, at its start |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-011 | Eduard Wiiralt | Bajadeerid, 1930 | Sold | € 2 400 | € 2 750 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-012 | Adamson-Eric | Lapse portree, 1931 | Unsold | € 7 000 | - | unsold, at its start |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-013 | Eduard Poland | Moonid, 1932 | Sold | € 2 200 | € 2 200 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-014 | Andrei Jegorov | Varakevad, 1930 - 1940 | Sold | € 1 900 | € 1 900 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-015 | Nikolai Kull | Talvemaastik reega, 1930 - 1940 | Sold | € 2 100 | € 2 100 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-016 | Kristjan Raud | Kalevipoeg Kääpa jõel, 1937 | Unsold | € 3 500 | - | unsold, at its start |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-017 | Eduard Wiiralt | Lamav tiiger, 1937 | Sold | € 3 000 | € 4 050 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-018 | Eduard Wiiralt | Lapsed, 1938 | Unsold | € 3 000 | - | unsold, at its start |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-019 | Kristjan Teder | Daaliad, 1938 | Sold | € 2 400 | € 2 400 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-020 | Ann Audova | Lilled vaasis, 1930 - 1950 | Sold | € 2 000 | € 2 400 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-021 | Karin Luts | Tuliliiliad, 1940 | Sold | € 3 900 | € 3 900 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-022 | Viktor Jõgever | Kohvikus, 1940 - 1947 | Sold | € 900 | € 900 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-023 | Salome Trei | Pere lauas, 1943 | Sold | € 1 300 | € 1 300 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-024 | Boris Ottenberg | Kevadised kased, 1944 | Sold | € 1 300 | € 1 300 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-025 | Jaan Vahtra | Kevadel (Elva motiiv), 1946 | Sold | € 1 500 | € 1 500 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-026 | Richard Sagrits | Kaluriküla vaade, 1946 | Sold | € 2 800 | € 2 800 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-027 | Richard Uutmaa | Vääna rand, 1947 | Unsold | € 5 200 | - | unsold, at its start |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-028 | Eduard Wiiralt | Lõvide perekond, 1949 | Sold | € 2 300 | € 2 900 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-029 | Juhan Muks | Krüsanteemid ja õunad laual, 1950 - 1960 | Unsold | € 2 700 | - | unsold, at its start |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-030 | Eerik Haamer | Lääneranniku maastik, 1953 | Sold | € 2 950 | € 3 550 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-031 | Endel Kõks | Lilled, 1953 | Sold | € 2 900 | € 2 900 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-032 | Evald Okas | Vääna motiiv (Põhja - Eesti rannik), 1954 | Sold | € 1 900 | € 1 900 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-033 | Richard Uutmaa | Jõemaastik kuuvalgel, 1955 | Sold | € 2 800 | € 2 800 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-034 | Karl Burman seenior | Sügisene vaade Taani kuninga aiast Nigulistega, 1956 | Sold | € 1 100 | € 1 100 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-035 | Gustav Mägi | Tütarlaps lindudega, 1950 - 1960 | Sold | € 950 | € 950 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-036 | Richard Sagrits | Vaikne õhtupoolik, 1958 | Sold | € 2 400 | € 2 400 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-037 | Karl Burman juunior | Tekstiilivabrik "Punane Koit", 1959 | Sold | € 1 400 | € 2 150 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-038 | Henn Roode | Aprillipäev, 1960 | Sold | € 1 500 | € 1 500 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-039 | Richard Uutmaa | Kanarbikuväli, 1960 | Sold | € 3 400 | € 3 400 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-040 | Eerik Haamer | Portugali rand, 1961 - 1962 | Sold | € 3 100 | € 3 100 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-041 | Elmar Kits | Krimmi vaade, 1962 | Sold | € 2 400 | € 2 400 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-042 | Richard Sagrits | Karepa laht, 1963 | Unsold | € 1 600 | - | unsold, at its start |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-043 | Richard Sagrits | Nukrus, 1964 | Unsold | € 1 900 | - | unsold, at its start |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-044 | Silvia Leitu | Vannitoapidu, 1965 | Sold | € 700 | € 700 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-045 | Richard Uutmaa | Altja rand, 1967 | Sold | € 3 400 | € 3 400 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-046 | Endel Kõks | Kompositsioon autoportreega, 1969 | Sold | € 3 100 | € 3 100 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-047 | Valdur Ohakas | Linnavaade, 1960 - 1980 | Sold | € 700 | € 700 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-048 | Juhan Muks | Võsu mänd, 1978 | Unsold | € 2 400 | - | unsold, at its start |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-049 | Edgar Valter | Võlumets, 1970 - 1990 | Sold | € 4 000 | € 4 000 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-050 | Rein Kelpman | Talvine maastik, 1985 | Unsold | € 3 900 | - | unsold, at its start |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-051 | Epp Maria Kokamägi | Paneb kirsse kannu, 1987 | Unsold | € 1 400 | - | unsold, at its start |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-052 | Viktor Leškin | Kimp päevalilledega, 1989 | Unsold | € 1 600 | - | unsold, at its start |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-053 | Jüri Arrak | Mütoloogiline kompositsioon, 1993 | Unsold | € 3 200 | - | unsold, at its start |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-054 | Tiit Pääsuke | Läänemere pildid III, 1995 | Sold | € 5 700 | € 5 700 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-055 | Tiit Pääsuke | Viiuldaja, 1999 | Sold | € 4 200 | € 4 200 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-056 | Evald Okas | Punane õun, 2001 | Sold | € 3 400 | € 3 400 | in the statistics |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-057 | Rein Tammik | Roosid (Pierre de Ronsard), 2016 | Unsold | € 3 200 | - | unsold, at its start |
2015 → 2016
- Lots in the archive2015 99 n 992016 170 n 170
- Of them sold2015 59 n 592016 93 n 93
- Priced sales2015 59 n 592016 74 n 74
- Hammer total2015 € 171 475 n 592016 € 219 900 n 74
- Median2015 € 2 250 n 592016 € 2 400 n 74
- 2015
