167
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
- Query n
- 167
- Median
- € 2 684n = 75
- Hammer ÷ start
- ×1.30n = 75
- At start
- 27n = 75
- Range
- € 447-41 606n = 75
| Artist | Lots | n | Median | Hammer total | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Wiiralt | 11 | 9 | too few | € 42 086 | € 8 085 | 2005 |
| Endel Kõks | 6 | 6 | too few | € 17 033 | € 4 506 | 2005 |
| Richard Uutmaa | 4 | 3 | too few | € 15 563 | € 6 711 | 2005 |
| Marko Mäetamm | 4 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Regina Lukk-Toompere | 4 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Elmar Kits | 3 | 3 | too few | € 7 414 | € 3 451 | 2005 |
| Eerik Haamer | 3 | 3 | too few | € 27 099 | € 14 061 | 2005 |
| Konrad Mägi | 3 | 3 | too few | € 84 746 | € 41 606 | 2005 |
| Herman Talvik | 3 | 1 | too few | € 895 | € 895 | 2005 |
| Olav Maran | 3 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Toomas Vint | 3 | 1 | too few | € 4 666 | € 4 666 | 2005 |
| Siim-Tanel Annus | 3 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Leonhard Lapin | 3 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Kadi Kurema | 3 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| (Lauri Sillak) Laurentsius | 3 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Mare Vint | 3 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Nikolai Kull | 2 | 2 | too few | € 7 062 | € 5 081 | 2005 |
| Eduard Ole | 2 | 2 | too few | € 9 235 | € 4 729 | 2005 |
| Aleksander Vardi | 2 | 1 | too few | € 575 | € 575 | 2005 |
| Johannes Võerahansu | 2 | 2 | too few | € 4 730 | € 3 132 | 2005 |
| Aino Bach | 2 | 2 | too few | € 4 985 | € 2 588 | 2005 |
| Valerian Loik | 2 | 1 | too few | € 1 502 | € 1 502 | 2005 |
| Lepo Mikko | 2 | 2 | too few | € 7 606 | € 4 410 | 2005 |
| Ants Laikmaa | 2 | 2 | too few | € 12 974 | € 7 605 | 2005 |
| Erich Pehap | 2 | 1 | too few | € 1 086 | € 1 086 | 2005 |
| Ants Murakin | 2 | 2 | too few | € 3 547 | € 2 652 | 2005 |
| Henn Roode | 2 | 2 | too few | € 3 068 | € 1 790 | 2005 |
| Jüri Arrak | 2 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Edgar Valter | 2 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Andres Tolts | 2 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Valeri Vinogradov | 2 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Raivo Korstnik | 2 | 2 | too few | € 4 570 | € 3 132 | 2005 |
| Ilmar Linnat | 2 | 1 | too few | € 1 023 | € 1 023 | 2005 |
| Virge Jõekalda | 2 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| August Künnapu | 2 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Jüri Mildeberg | 2 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Mall Nukke | 2 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Mari Roosvalt | 2 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Uno Roosvalt | 2 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Jaan Toomik | 2 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Maris Tuuling | 2 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Vladimir Baciu | 2 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Eda Lõhmus | 2 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Peeter Mudist | 2 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Tarmo Roosimölder | 2 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Reti Saks | 2 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Peet Aren | 1 | 1 | too few | € 13 645 | € 13 645 | 2005 |
| Julius Gentalen | 1 | 1 | too few | € 7 989 | € 7 989 | 2005 |
| Andrei Jegorov | 1 | 1 | too few | € 2 588 | € 2 588 | 2005 |
| Evald Okas | 1 | 1 | too few | € 1 150 | € 1 150 | 2005 |
| Richard Sagrits | 1 | 1 | too few | € 3 196 | € 3 196 | 2005 |
| Ado Vabbe | 1 | 1 | too few | € 5 432 | € 5 432 | 2005 |
| Märt Bormeister | 1 | 1 | too few | € 1 853 | € 1 853 | 2005 |
| Voldemar Kangro-Pool | 1 | 1 | too few | € 3 068 | € 3 068 | 2005 |
| Oskar Raunam | 1 | 1 | too few | € 1 150 | € 1 150 | 2005 |
| Alfred Kongo | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Johannes Greenberg | 1 | 1 | too few | € 2 301 | € 2 301 | 2005 |
| Jaan Grünberg | 1 | 1 | too few | € 1 086 | € 1 086 | 2005 |
| Karin Luts | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Nigul Espe | 1 | 1 | too few | € 2 588 | € 2 588 | 2005 |
| Priidu Aavik | 1 | 1 | too few | € 2 684 | € 2 684 | 2005 |
| Agu Pihelga | 1 | 1 | too few | € 1 200 | € 1 200 | 2005 |
| August Jansen | 1 | 1 | too few | € 3 355 | € 3 355 | 2005 |
| Nikolai Triik | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Hugo Lepik | 1 | 1 | too few | € 1 726 | € 1 726 | 2005 |
| Ilmar Malin | 1 | 1 | too few | € 1 342 | € 1 342 | 2005 |
| Aili Vint | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Rein Kelpman | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Paul Allik | 1 | 1 | too few | € 2 141 | € 2 141 | 2005 |
| Aarne Miikmaa | 1 | 1 | too few | € 5 816 | € 5 816 | 2005 |
| Alfred Hirv | 1 | 1 | too few | € 9 267 | € 9 267 | 2005 |
| Peeter Laurits | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Ado Lill | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Kaido Ole | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Anne Parmasto | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Juss Piho | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Vive Tolli | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Kelli Valk-Kagovere | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Karl August Hindrey | 1 | 1 | too few | € 1 086 | € 1 086 | 2005 |
| Olev Mikiver | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Erik Obermann | 1 | 1 | too few | € 447 | € 447 | 2005 |
| Mati Kütt | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Merike Estna | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Jarõna Ilo | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Riina Kivirüüt | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Katrin Koskaru | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Andrei Maksimjuk | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Maarit Murka | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Marko Nautras | 1 | 0 | too few | - | - | 2005 |
| Felix Randel | 1 | 1 | too few | € 2 429 | € 2 429 | 2005 |
| Tõnis Vint | 1 | 1 | too few | € 2 173 | € 2 173 | 2005 |
n = 167 · as of 10 Oct 2026CSV ↓
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026