169
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
- Query n
- 169
- Median
- € 1 214n = 81
- Hammer ÷ start
- ×3.29n = 81
- At start
- 39n = 81
- Range
- € 224-68 000n = 81
| Artist | Lots | n | Median | Hammer total | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Wiiralt | 10 | 5 | too few | € 13 453 | € 5 624 | 2009 |
| Jüri Arrak | 8 | 4 | too few | € 136 279 | € 68 000 | 2009 |
| Evald Okas | 7 | 4 | too few | € 4 730 | € 2 556 | 2009 |
| Richard Uutmaa | 7 | 5 | too few | € 8 819 | € 3 963 | 2009 |
| Ernö Koch | 5 | 5 | too few | € 2 421 | € 671 | 2009 |
| Märt Bormeister | 4 | 2 | too few | € 4 799 | € 4 000 | 2009 |
| Julius Gentalen | 3 | 1 | too few | € 800 | € 800 | 2009 |
| Johannes Võerahansu | 3 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Richard Kaljo | 3 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Ants Murakin | 3 | 1 | too few | € 3 579 | € 3 579 | 2009 |
| Gregor von Bochmann | 3 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Andrei Jegorov | 2 | 1 | too few | € 6 136 | € 6 136 | 2009 |
| Nikolai Kormašov | 2 | 1 | too few | € 959 | € 959 | 2009 |
| Valdur Ohakas | 2 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Richard Sagrits | 2 | 1 | too few | € 224 | € 224 | 2009 |
| Ado Vabbe | 2 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Lepo Mikko | 2 | 2 | too few | € 6 743 | € 4 282 | 2009 |
| Günther Reindorff | 2 | 1 | too few | € 895 | € 895 | 2009 |
| Endel Kõks | 2 | 1 | too few | € 959 | € 959 | 2009 |
| Nigul Espe | 2 | 1 | too few | € 383 | € 383 | 2009 |
| Priidu Aavik | 2 | 1 | too few | € 705 | € 705 | 2009 |
| Paul Burman | 2 | 1 | too few | € 2 365 | € 2 365 | 2009 |
| August Jansen | 2 | 2 | too few | € 12 015 | € 7 797 | 2009 |
| Silvia Leitu | 2 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Olav Maran | 2 | 2 | too few | € 15 575 | € 15 000 | 2009 |
| Edgar Valter | 2 | 2 | too few | € 1 917 | € 1 214 | 2009 |
| Aili Vint | 2 | 2 | too few | € 2 700 | € 1 600 | 2009 |
| Rein Kelpman | 2 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Raivo Korstnik | 2 | 1 | too few | € 13 000 | € 13 000 | 2009 |
| Peeter Mudist | 2 | 2 | too few | € 3 132 | € 1 598 | 2009 |
| Felix Randel | 2 | 1 | too few | € 3 771 | € 3 771 | 2009 |
| Arkadio Laigo | 2 | 1 | too few | € 1 438 | € 1 438 | 2009 |
| Aleksander Möldroo | 2 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Kristiina Kaasik | 2 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Esther Roode | 2 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Vladimir Makarenko | 2 | 1 | too few | € 511 | € 511 | 2009 |
| Karl Burman seenior | 1 | 1 | too few | € 767 | € 767 | 2009 |
| Karl Burman juunior | 1 | 1 | too few | € 767 | € 767 | 2009 |
| Roman Nyman | 1 | 1 | too few | € 4 218 | € 4 218 | 2009 |
| Aleksander Vardi | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Alfred Kongo | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Ülo Sooster | 1 | 1 | too few | € 1 726 | € 1 726 | 2009 |
| Eerik Haamer | 1 | 1 | too few | € 4 282 | € 4 282 | 2009 |
| Jaan Grünberg | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Linda Kits-Mägi | 1 | 1 | too few | € 24 000 | € 24 000 | 2009 |
| Ants Laikmaa | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Kalju Nagel | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Erich Pehap | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Agu Pihelga | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Viktor Karrus | 1 | 1 | too few | € 6 711 | € 6 711 | 2009 |
| Viktor Leškin | 1 | 1 | too few | € 1 310 | € 1 310 | 2009 |
| Karl Pärsimägi | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Konstantin Süvalo | 1 | 1 | too few | € 6 902 | € 6 902 | 2009 |
| Nikolai Triik | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Johannes Uiga | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Enn Põldroos | 1 | 1 | too few | € 51 000 | € 51 000 | 2009 |
| Lembit Sarapuu | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Toomas Vint | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Lola Liivat | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Valeri Vinogradov | 1 | 1 | too few | € 2 237 | € 2 237 | 2009 |
| Valdemar Väli | 1 | 1 | too few | € 600 | € 600 | 2009 |
| Vladimir Bogatkin | 1 | 1 | too few | € 383 | € 383 | 2009 |
| Eugen Gustav Dücker | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Virge Jõekalda | 1 | 1 | too few | € 639 | € 639 | 2009 |
| August Künnapu | 1 | 1 | too few | € 1 470 | € 1 470 | 2009 |
| Peeter Laurits | 1 | 1 | too few | € 895 | € 895 | 2009 |
| Anne Parmasto | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Kaljo Põllu | 1 | 1 | too few | € 575 | € 575 | 2009 |
| Mari Roosvalt | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Uno Roosvalt | 1 | 1 | too few | € 1 791 | € 1 791 | 2009 |
| Tiina Tammetalu | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Evi Tihemets | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Jaan Toomik | 1 | 1 | too few | € 268 | € 268 | 2009 |
| Maarit Murka | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Tõnis Vint | 1 | 1 | too few | € 2 205 | € 2 205 | 2009 |
| Rein Tammik | 1 | 1 | too few | € 29 000 | € 29 000 | 2009 |
| Malle Leis | 1 | 1 | too few | € 49 000 | € 49 000 | 2009 |
| Avo Keerend | 1 | 1 | too few | € 256 | € 256 | 2009 |
| Eduard Maaser | 1 | 1 | too few | € 650 | € 650 | 2009 |
| Olev Subbi | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Henno Arrak | 1 | 1 | too few | € 320 | € 320 | 2009 |
| Aleksander Pilar | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Olev Soans | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Johann Naha | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Paul Sepp | 1 | 1 | too few | € 4 666 | € 4 666 | 2009 |
| Aleksander Normak | 1 | 1 | too few | € 511 | € 511 | 2009 |
| Eduard Einmann | 1 | 1 | too few | € 895 | € 895 | 2009 |
| Abel Lee | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Ernst Kollom | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Concordia Klar | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Magda Bormeister | 1 | 1 | too few | € 447 | € 447 | 2009 |
| Jevgeni Klimov | 1 | 1 | too few | € 320 | € 320 | 2009 |
| Ivar Tõnurist | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Viktor Sinjukajev | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Ivar Kaasik | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Toomas Kuusing | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Elfriede-Margarethe Kingo-Espenberg | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Ants Viidalepp | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
| Kaljo Polli | 1 | 0 | too few | - | - | 2009 |
n = 169 · as of 10 Oct 2026CSV ↓
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026