113
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
- Query n
- 113
- Median
- € 3 425n = 84
- Hammer ÷ start
- ×1.44n = 80
- At start
- 24n = 80
- Range
- € 700-26 600n = 84
| Artist | Lots | n | Median | Hammer total | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Sagrits | 7 | 6 | too few | € 43 900 | € 12 500 | 2019 |
| Andrei Jegorov | 4 | 3 | too few | € 13 450 | € 8 500 | 2019 |
| Johannes Võerahansu | 4 | 4 | too few | € 14 432 | € 6 200 | 2019 |
| Eduard Wiiralt | 4 | 3 | too few | € 8 800 | € 4 000 | 2019 |
| Märt Bormeister | 4 | 4 | too few | € 9 426 | € 3 450 | 2019 |
| Richard Uutmaa | 4 | 4 | too few | € 27 450 | € 9 200 | 2019 |
| Jüri Arrak | 4 | 2 | too few | € 7 900 | € 4 300 | 2019 |
| Aleksander Vardi | 3 | 2 | too few | € 5 650 | € 3 000 | 2019 |
| Elmar Kits | 3 | 2 | too few | € 7 800 | € 4 200 | 2019 |
| Ülo Sooster | 3 | 0 | too few | - | - | 2019 |
| Karl Burman seenior | 2 | 1 | too few | € 1 500 | € 1 500 | 2019 |
| Karl Burman juunior | 2 | 2 | too few | € 3 700 | € 2 500 | 2019 |
| Nikolai Kull | 2 | 2 | too few | € 8 400 | € 6 200 | 2019 |
| Evald Okas | 2 | 2 | too few | € 2 650 | € 1 350 | 2019 |
| Günther Reindorff | 2 | 2 | too few | € 13 000 | € 6 700 | 2019 |
| Juhan Muks | 2 | 2 | too few | € 3 400 | € 1 800 | 2019 |
| Endel Kõks | 2 | 2 | too few | € 4 850 | € 4 150 | 2019 |
| Eerik Haamer | 2 | 0 | too few | - | - | 2019 |
| Alo Hoidre | 2 | 2 | too few | € 4 600 | € 2 800 | 2019 |
| Ants Laikmaa | 2 | 2 | too few | € 12 100 | € 6 100 | 2019 |
| Edgar Valter | 2 | 2 | too few | € 3 100 | € 1 700 | 2019 |
| Aarne Miikmaa | 2 | 2 | too few | € 24 900 | € 23 600 | 2019 |
| Peet Aren | 1 | 1 | too few | € 6 000 | € 6 000 | 2019 |
| Nikolai Kormašov | 1 | 1 | too few | € 1 650 | € 1 650 | 2019 |
| Valdur Ohakas | 1 | 1 | too few | € 2 550 | € 2 550 | 2019 |
| Eduard Ole | 1 | 0 | too few | - | - | 2019 |
| Ado Vabbe | 1 | 1 | too few | € 20 700 | € 20 700 | 2019 |
| Aino Bach | 1 | 0 | too few | - | - | 2019 |
| Oskar Georg Adolf Hoffmann | 1 | 1 | too few | € 6 600 | € 6 600 | 2019 |
| Voldemar Kangro-Pool | 1 | 1 | too few | € 1 200 | € 1 200 | 2019 |
| Eduard Kutsar | 1 | 1 | too few | € 900 | € 900 | 2019 |
| Paul Liivak | 1 | 1 | too few | € 1 700 | € 1 700 | 2019 |
| Valerian Loik | 1 | 1 | too few | € 1 200 | € 1 200 | 2019 |
| Juhan Nõmmik | 1 | 1 | too few | € 3 050 | € 3 050 | 2019 |
| Ann Audova | 1 | 1 | too few | € 5 000 | € 5 000 | 2019 |
| Anatoli Kaigorodov | 1 | 1 | too few | € 5 700 | € 5 700 | 2019 |
| Eduard Poland | 1 | 1 | too few | € 2 050 | € 2 050 | 2019 |
| Konrad Mägi | 1 | 1 | too few | € 26 000 | € 26 000 | 2019 |
| Kristjan Teder | 1 | 0 | too few | - | - | 2019 |
| Jaan Grünberg | 1 | 1 | too few | € 1 100 | € 1 100 | 2019 |
| Karin Luts | 1 | 1 | too few | € 26 600 | € 26 600 | 2019 |
| Natalie Mei | 1 | 1 | too few | € 900 | € 900 | 2019 |
| Nigul Espe | 1 | 0 | too few | - | - | 2019 |
| Andrus Johani | 1 | 1 | too few | € 4 600 | € 4 600 | 2019 |
| Linda Kits-Mägi | 1 | 0 | too few | - | - | 2019 |
| Priidu Aavik | 1 | 0 | too few | - | - | 2019 |
| Edmond Arnold Blumenfeldt | 1 | 1 | too few | € 9 000 | € 9 000 | 2019 |
| Aleksander Grinev | 1 | 1 | too few | € 1 500 | € 1 500 | 2019 |
| August Jansen | 1 | 1 | too few | € 4 550 | € 4 550 | 2019 |
| Henn Roode | 1 | 1 | too few | € 3 400 | € 3 400 | 2019 |
| Kaarel Liimand | 1 | 0 | too few | - | - | 2019 |
| Hugo Lepik | 1 | 0 | too few | - | - | 2019 |
| Olav Maran | 1 | 0 | too few | - | - | 2019 |
| Toomas Vint | 1 | 1 | too few | € 3 300 | € 3 300 | 2019 |
| Andres Tolts | 1 | 1 | too few | € 3 000 | € 3 000 | 2019 |
| Raivo Korstnik | 1 | 0 | too few | - | - | 2019 |
| Valdemar Väli | 1 | 0 | too few | - | - | 2019 |
| Boris Ottenberg | 1 | 1 | too few | € 2 100 | € 2 100 | 2019 |
| Marko Mäetamm | 1 | 0 | too few | - | - | 2019 |
| Peeter Mudist | 1 | 1 | too few | € 3 400 | € 3 400 | 2019 |
| Malle Leis | 1 | 1 | too few | € 5 800 | € 5 800 | 2019 |
| Olev Subbi | 1 | 1 | too few | € 15 100 | € 15 100 | 2019 |
| Adamson-Eric | 1 | 0 | too few | - | - | 2019 |
| Lembit Saarts | 1 | 0 | too few | - | - | 2019 |
| Eduard Einmann | 1 | 0 | too few | - | - | 2019 |
| Esther Roode | 1 | 1 | too few | € 5 300 | € 5 300 | 2019 |
| Johann Köler | 1 | 1 | too few | € 13 000 | € 13 000 | 2019 |
| Tiit Pääsuke | 1 | 1 | too few | € 3 400 | € 3 400 | 2019 |
| Rudolf Lepvalts | 1 | 1 | too few | € 6 200 | € 6 200 | 2019 |
| Aleksander Eisvald (Ristmägi) | 1 | 0 | too few | - | - | 2019 |
| Eugeni Noormägi | 1 | 1 | too few | € 3 600 | € 3 600 | 2019 |
n = 113 · as of 10 Oct 2026CSV ↓
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026