2 562
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
- Query n
- 2 562
- Median
- € 1 900n = 2 417
- Hammer ÷ start
- ×1.25n = 2 414
- At start
- 1 119n = 2 414
- Range
- € 1-5 000n = 2 417
| Artist | Lots | n | Median | Hammer total | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Wiiralt | 174 | 174 | € 2 860 | € 502 789 | € 5 000 | 1998-2026 |
| Evald Okas | 78 | 78 | € 1 795 | € 176 223 | € 5 000 | 1998-2026 |
| Endel Kõks | 64 | 64 | € 1 965 | € 144 324 | € 5 000 | 1999-2026 |
| Richard Uutmaa | 62 | 62 | € 2 600 | € 171 994 | € 5 000 | 1999-2026 |
| Märt Bormeister | 44 | 44 | € 1 922 | € 97 655 | € 5 000 | 1998-2026 |
| Jüri Arrak | 43 | 40 | € 2 200 | € 96 025 | € 5 000 | 2002-2026 |
| Richard Sagrits | 39 | 38 | € 2 073 | € 78 216 | € 4 200 | 1998-2025 |
| Johannes Võerahansu | 39 | 39 | € 2 493 | € 99 631 | € 4 474 | 1998-2024 |
| Erich Pehap | 36 | 35 | € 1 100 | € 46 989 | € 4 600 | 2000-2024 |
| Valdur Ohakas | 35 | 35 | € 2 100 | € 76 534 | € 5 000 | 1998-2025 |
| Elmar Kits | 35 | 35 | € 2 350 | € 94 311 | € 4 921 | 1999-2026 |
| Richard Kaljo | 35 | 35 | € 1 400 | € 53 473 | € 3 800 | 2001-2026 |
| Andrei Jegorov | 34 | 34 | € 2 781 | € 98 228 | € 5 000 | 1998-2025 |
| Edgar Valter | 32 | 32 | € 1 630 | € 67 185 | € 5 000 | 2002-2025 |
| Günther Reindorff | 31 | 31 | € 2 333 | € 66 297 | € 4 602 | 1998-2025 |
| Leonhard Lapin | 30 | 23 | € 1 725 | € 49 825 | € 4 500 | 2003-2026 |
| Eerik Haamer | 28 | 28 | € 3 000 | € 81 192 | € 5 000 | 2002-2026 |
| Karl Burman seenior | 27 | 27 | € 1 023 | € 30 463 | € 2 500 | 1998-2025 |
| Karl Burman juunior | 26 | 26 | € 1 071 | € 43 857 | € 4 900 | 1998-2025 |
| Aleksander Vardi | 25 | 25 | € 1 374 | € 44 059 | € 4 000 | 1998-2021 |
| Valerian Loik | 25 | 25 | € 1 600 | € 56 012 | € 5 000 | 1998-2025 |
| Aino Bach | 22 | 22 | € 1 681 | € 38 410 | € 3 300 | 1998-2026 |
| Tõnis Vint | 22 | 22 | € 2 187 | € 48 101 | € 4 154 | 2005-2026 |
| Lepo Mikko | 21 | 21 | € 2 780 | € 56 937 | € 4 410 | 1998-2017 |
| Henn Roode | 21 | 21 | € 1 630 | € 39 991 | € 4 100 | 2002-2024 |
| Olav Maran | 21 | 18 | € 2 515 | € 42 436 | € 4 200 | 2002-2026 |
| Raivo Korstnik | 21 | 21 | € 1 900 | € 43 783 | € 4 000 | 2002-2025 |
| Peeter Mudist | 21 | 19 | € 2 200 | € 45 928 | € 4 857 | 2005-2024 |
| Nigul Espe | 20 | 20 | € 1 850 | € 40 502 | € 4 800 | 1999-2026 |
| Linda Kits-Mägi | 20 | 20 | € 2 415 | € 53 941 | € 4 600 | 2001-2025 |
| Ott Kangilaski | 20 | 19 | € 639 | € 17 041 | € 2 200 | 2006-2025 |
| Alo Hoidre | 19 | 19 | € 1 750 | € 37 681 | € 5 000 | 2000-2026 |
| Olga Terri | 19 | 19 | € 2 301 | € 44 784 | € 4 282 | 2006-2025 |
| Andrus Johani | 18 | 18 | € 1 790 | € 38 827 | € 4 900 | 1999-2025 |
| Kaljo Põllu | 18 | 18 | € 3 400 | € 60 975 | € 4 800 | 2009-2025 |
| Malle Leis | 18 | 18 | € 2 800 | € 48 911 | € 5 000 | 2006-2026 |
| Nikolai Kull | 17 | 17 | € 2 200 | € 42 526 | € 4 350 | 1998-2023 |
| Eduard Kutsar | 17 | 17 | € 1 150 | € 26 950 | € 4 800 | 1998-2025 |
| Mare Vint | 17 | 13 | € 2 300 | € 27 131 | € 3 400 | 2004-2026 |
| Ado Vabbe | 16 | 16 | € 2 338 | € 37 844 | € 4 985 | 1998-2025 |
| Alfred Kongo | 16 | 16 | € 2 191 | € 35 457 | € 4 700 | 1999-2024 |
| Paul Burman | 16 | 16 | € 2 013 | € 39 484 | € 4 500 | 2000-2026 |
| Boris Ottenberg | 16 | 16 | € 1 075 | € 21 075 | € 2 700 | 2007-2026 |
| Ants Murakin | 15 | 15 | € 1 821 | € 29 682 | € 4 700 | 2001-2023 |
| Julius Gentalen | 14 | 14 | € 1 665 | € 24 652 | € 3 900 | 1998-2025 |
| Nikolai Kormašov | 14 | 13 | € 1 662 | € 29 857 | € 4 700 | 1998-2024 |
| Uno Roosvalt | 14 | 11 | € 2 400 | € 29 278 | € 5 000 | 2004-2026 |
| Paul Liivak | 13 | 13 | € 1 700 | € 24 035 | € 4 200 | 1998-2025 |
| Lydia Mei | 13 | 13 | € 1 700 | € 27 444 | € 4 800 | 2000-2026 |
| Ilmar Torn | 13 | 13 | € 1 400 | € 26 041 | € 4 400 | 2006-2026 |
| Roman Nyman | 12 | 12 | € 2 369 | € 29 841 | € 4 282 | 1998-2025 |
| Viktor Leškin | 12 | 12 | € 1 575 | € 24 790 | € 4 400 | 2001-2025 |
| Ilmar Malin | 12 | 12 | € 1 614 | € 23 104 | € 4 300 | 2002-2023 |
| Aleksander Pilar | 12 | 11 | € 2 100 | € 24 200 | € 3 400 | 2006-2025 |
| Peet Aren | 11 | 11 | € 1 600 | € 23 866 | € 4 800 | 1998-2021 |
| Eduard Ole | 11 | 11 | € 2 750 | € 31 149 | € 4 729 | 1998-2022 |
| Kristjan Teder | 11 | 11 | € 2 908 | € 31 102 | € 4 200 | 2000-2020 |
| Jaan Grünberg | 11 | 11 | € 1 502 | € 18 499 | € 3 200 | 1999-2026 |
| Illimar Paul | 11 | 7 | too few | € 24 000 | € 4 200 | 2004-2025 |
| Adamson-Eric | 11 | 11 | € 1 406 | € 21 261 | € 3 899 | 2006-2025 |
| Peeter Allik | 11 | 10 | € 1 550 | € 15 650 | € 2 200 | 2006-2026 |
| Voldemar Kangro-Pool | 10 | 10 | € 2 650 | € 24 820 | € 4 200 | 1998-2025 |
| Juhan Muks | 10 | 10 | € 1 503 | € 15 462 | € 2 876 | 1999-2019 |
| Karin Luts | 10 | 10 | € 784 | € 14 526 | € 3 900 | 1999-2025 |
| Juhan Püttsepp | 10 | 10 | € 2 765 | € 27 440 | € 5 000 | 2000-2025 |
| Vive Tolli | 10 | 8 | too few | € 8 103 | € 1 600 | 2004-2024 |
| Salome Trei | 9 | 9 | too few | € 6 428 | € 2 200 | 1998-2022 |
| Eduard Poland | 9 | 9 | too few | € 20 105 | € 4 200 | 1999-2026 |
| Andres Tolts | 9 | 7 | too few | € 15 646 | € 4 900 | 2004-2022 |
| Siim-Tanel Annus | 9 | 5 | too few | € 13 000 | € 4 900 | 2004-2024 |
| Valeri Vinogradov | 9 | 6 | too few | € 15 537 | € 3 900 | 2004-2026 |
| Karl Alexander von Winkler | 9 | 9 | too few | € 21 416 | € 4 400 | 2006-2026 |
| Arkadio Laigo | 9 | 9 | too few | € 15 058 | € 4 600 | 2006-2023 |
| Märt Laarman | 9 | 9 | too few | € 7 672 | € 1 600 | 2007-2024 |
| Enno Ootsing | 9 | 9 | too few | € 15 200 | € 2 900 | 2022-2026 |
| Jaan Vahtra | 8 | 8 | too few | € 13 851 | € 4 100 | 1998-2025 |
| Ants Laikmaa | 8 | 8 | too few | € 29 557 | € 4 800 | 2000-2025 |
| Paul Allik | 8 | 8 | too few | € 18 246 | € 4 050 | 2005-2024 |
| Marko Mäetamm | 8 | 7 | too few | € 20 000 | € 4 500 | 2005-2026 |
| Mall Nukke | 8 | 4 | too few | € 7 350 | € 4 200 | 2005-2026 |
| Mari Roosvalt | 8 | 5 | too few | € 15 184 | € 4 800 | 2005-2024 |
| Felix Randel | 8 | 8 | too few | € 14 725 | € 3 771 | 2005-2025 |
| Ernö Koch | 8 | 7 | too few | € 3 896 | € 900 | 2006-2022 |
| Gori | 8 | 8 | too few | € 15 092 | € 3 400 | 2008-2023 |
| Jüri Palm | 8 | 8 | too few | € 23 450 | € 4 800 | 2013-2026 |
| Joann Voldemar Saarniit | 8 | 8 | too few | € 25 200 | € 4 800 | 2018-2024 |
| Hando Mugasto | 7 | 7 | too few | € 10 755 | € 4 050 | 1998-2014 |
| Juhan Nõmmik | 7 | 7 | too few | € 16 441 | € 4 200 | 1998-2026 |
| Ann Audova | 7 | 7 | too few | € 23 386 | € 5 000 | 1999-2024 |
| Priidu Aavik | 7 | 7 | too few | € 15 355 | € 3 800 | 1999-2025 |
| Ernst Tiido | 7 | 7 | too few | € 4 532 | € 1 600 | 1999-2024 |
| Agu Pihelga | 7 | 7 | too few | € 11 799 | € 2 700 | 2000-2017 |
| August Jansen | 7 | 7 | too few | € 24 731 | € 4 700 | 2002-2024 |
| Herman Talvik | 7 | 7 | too few | € 6 354 | € 1 726 | 2005-2024 |
| Toomas Vint | 7 | 3 | too few | € 9 500 | € 4 666 | 2002-2019 |
| Jaan Elken | 7 | 6 | too few | € 18 269 | € 4 500 | 2002-2025 |
| Lola Liivat | 7 | 7 | too few | € 18 900 | € 3 900 | 2012-2026 |
| Valdemar Väli | 7 | 7 | too few | € 11 115 | € 2 237 | 2003-2021 |
| Jaan Toomik | 7 | 4 | too few | € 8 168 | € 4 200 | 2004-2025 |
| Avo Keerend | 7 | 7 | too few | € 7 693 | € 2 200 | 2006-2024 |
1-100 of 387 shown; every page in the CSV file · n = 2 562 · as of 10 Oct 2026CSV ↓
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026