64
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
- Query n
- 64
- Median
- € 1 438n = 64
- Hammer ÷ start
- ×1.28n = 64
- At start
- 28n = 64
- Range
- € 320-18 279n = 64
| Artist | Lots | n | Median | Hammer total | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Wiiralt | 7 | 7 | too few | € 26 688 | € 4 218 | 2002 |
| Roman Nyman | 3 | 3 | too few | € 10 162 | € 5 305 | 2002 |
| Peet Aren | 2 | 2 | too few | € 1 917 | € 1 342 | 2002 |
| Nikolai Kormašov | 2 | 2 | too few | € 4 058 | € 2 908 | 2002 |
| Richard Sagrits | 2 | 2 | too few | € 1 662 | € 959 | 2002 |
| Aleksander Vardi | 2 | 2 | too few | € 1 662 | € 895 | 2002 |
| Günther Reindorff | 2 | 2 | too few | € 862 | € 447 | 2002 |
| Eerik Haamer | 2 | 2 | too few | € 6 934 | € 3 579 | 2002 |
| Richard Uutmaa | 2 | 2 | too few | € 11 760 | € 10 386 | 2002 |
| Lydia Mei | 2 | 2 | too few | € 1 853 | € 1 406 | 2002 |
| Jüri Arrak | 2 | 2 | too few | € 2 557 | € 1 662 | 2002 |
| Andrei Jegorov | 1 | 1 | too few | € 2 525 | € 2 525 | 2002 |
| Nikolai Kull | 1 | 1 | too few | € 3 004 | € 3 004 | 2002 |
| Evald Okas | 1 | 1 | too few | € 1 214 | € 1 214 | 2002 |
| Ado Vabbe | 1 | 1 | too few | € 352 | € 352 | 2002 |
| Jaan Vahtra | 1 | 1 | too few | € 799 | € 799 | 2002 |
| Johannes Võerahansu | 1 | 1 | too few | € 1 917 | € 1 917 | 2002 |
| Märt Bormeister | 1 | 1 | too few | € 735 | € 735 | 2002 |
| Oskar Georg Adolf Hoffmann | 1 | 1 | too few | € 447 | € 447 | 2002 |
| Eduard Kutsar | 1 | 1 | too few | € 831 | € 831 | 2002 |
| Paul Liivak | 1 | 1 | too few | € 320 | € 320 | 2002 |
| Valerian Loik | 1 | 1 | too few | € 3 355 | € 3 355 | 2002 |
| Hando Mugasto | 1 | 1 | too few | € 1 726 | € 1 726 | 2002 |
| Oskar Raunam | 1 | 1 | too few | € 1 214 | € 1 214 | 2002 |
| Endel Kõks | 1 | 1 | too few | € 1 470 | € 1 470 | 2002 |
| Elmar Kits | 1 | 1 | too few | € 1 086 | € 1 086 | 2002 |
| Konrad Mägi | 1 | 1 | too few | € 18 279 | € 18 279 | 2002 |
| Jaan Grünberg | 1 | 1 | too few | € 2 141 | € 2 141 | 2002 |
| Natalie Mei | 1 | 1 | too few | € 959 | € 959 | 2002 |
| Edmond Arnold Blumenfeldt | 1 | 1 | too few | € 991 | € 991 | 2002 |
| Ants Laikmaa | 1 | 1 | too few | € 5 113 | € 5 113 | 2002 |
| Karl Pärsimägi | 1 | 1 | too few | € 2 876 | € 2 876 | 2002 |
| August Jansen | 1 | 1 | too few | € 2 493 | € 2 493 | 2002 |
| Henn Roode | 1 | 1 | too few | € 1 534 | € 1 534 | 2002 |
| Hugo Lepik | 1 | 1 | too few | € 1 534 | € 1 534 | 2002 |
| Valve Janov | 1 | 1 | too few | € 703 | € 703 | 2002 |
| Ilmar Malin | 1 | 1 | too few | € 639 | € 639 | 2002 |
| Olav Maran | 1 | 1 | too few | € 1 023 | € 1 023 | 2002 |
| Edgar Valter | 1 | 1 | too few | € 1 917 | € 1 917 | 2002 |
| Silvia Jõgever | 1 | 1 | too few | € 575 | € 575 | 2002 |
| Lembit Sarapuu | 1 | 1 | too few | € 607 | € 607 | 2002 |
| Toomas Vint | 1 | 1 | too few | € 1 534 | € 1 534 | 2002 |
| Jaan Elken | 1 | 1 | too few | € 3 515 | € 3 515 | 2002 |
| Raivo Korstnik | 1 | 1 | too few | € 767 | € 767 | 2002 |
| Kristjan Raud | 1 | 1 | too few | € 3 931 | € 3 931 | 2002 |
| Martin Taevere | 1 | 1 | too few | € 895 | € 895 | 2002 |
| Aarne Miikmaa | 1 | 1 | too few | € 7 414 | € 7 414 | 2002 |
n = 64 · as of 10 Oct 2026CSV ↓
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026