86
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
- Query n
- 86
- Median
- € 2 045n = 65
- Hammer ÷ start
- ×1.39n = 65
- At start
- 24n = 65
- Range
- € 479-21 826n = 65
| Artist | Lots | n | Median | Hammer total | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdur Ohakas | 4 | 4 | too few | € 3 259 | € 1 150 | 2003 |
| Lepo Mikko | 4 | 3 | too few | € 5 656 | € 2 908 | 2003 |
| Endel Kõks | 4 | 3 | too few | € 5 464 | € 2 556 | 2003 |
| Richard Sagrits | 3 | 2 | too few | € 4 282 | € 2 237 | 2003 |
| Eduard Wiiralt | 3 | 3 | too few | € 8 661 | € 3 963 | 2003 |
| Märt Bormeister | 3 | 2 | too few | € 5 720 | € 4 857 | 2003 |
| Elmar Kits | 3 | 2 | too few | € 8 085 | € 5 752 | 2003 |
| Andrei Jegorov | 2 | 2 | too few | € 3 483 | € 2 237 | 2003 |
| Aleksander Vardi | 2 | 1 | too few | € 3 579 | € 3 579 | 2003 |
| Johannes Võerahansu | 2 | 2 | too few | € 6 135 | € 4 154 | 2003 |
| Ülo Sooster | 2 | 0 | too few | - | - | 2003 |
| Eerik Haamer | 2 | 2 | too few | € 8 021 | € 4 218 | 2003 |
| Konrad Mägi | 2 | 2 | too few | € 24 958 | € 21 826 | 2003 |
| Johannes Greenberg | 2 | 2 | too few | € 8 309 | € 5 241 | 2003 |
| Andrus Johani | 2 | 2 | too few | € 5 049 | € 4 090 | 2003 |
| Ants Laikmaa | 2 | 1 | too few | € 2 684 | € 2 684 | 2003 |
| Henn Roode | 2 | 2 | too few | € 2 492 | € 1 310 | 2003 |
| Raivo Korstnik | 2 | 0 | too few | - | - | 2003 |
| Alfred Hirv | 2 | 2 | too few | € 14 764 | € 9 683 | 2003 |
| Peet Aren | 1 | 0 | too few | - | - | 2003 |
| Karl Burman seenior | 1 | 1 | too few | € 479 | € 479 | 2003 |
| Karl Burman juunior | 1 | 1 | too few | € 639 | € 639 | 2003 |
| Julius Gentalen | 1 | 1 | too few | € 1 534 | € 1 534 | 2003 |
| Nikolai Kull | 1 | 1 | too few | € 2 844 | € 2 844 | 2003 |
| Roman Nyman | 1 | 1 | too few | € 1 694 | € 1 694 | 2003 |
| Evald Okas | 1 | 0 | too few | - | - | 2003 |
| Ado Vabbe | 1 | 1 | too few | € 4 346 | € 4 346 | 2003 |
| Oskar Georg Adolf Hoffmann | 1 | 1 | too few | € 5 816 | € 5 816 | 2003 |
| Paul Liivak | 1 | 1 | too few | € 1 662 | € 1 662 | 2003 |
| Valerian Loik | 1 | 1 | too few | € 1 438 | € 1 438 | 2003 |
| Hando Mugasto | 1 | 1 | too few | € 2 141 | € 2 141 | 2003 |
| Richard Uutmaa | 1 | 1 | too few | € 4 793 | € 4 793 | 2003 |
| Kristjan Teder | 1 | 1 | too few | € 3 259 | € 3 259 | 2003 |
| Jaan Grünberg | 1 | 0 | too few | - | - | 2003 |
| Linda Kits-Mägi | 1 | 1 | too few | € 959 | € 959 | 2003 |
| Edmond Arnold Blumenfeldt | 1 | 1 | too few | € 2 237 | € 2 237 | 2003 |
| Paul Burman | 1 | 1 | too few | € 4 026 | € 4 026 | 2003 |
| Konstantin Süvalo | 1 | 1 | too few | € 1 342 | € 1 342 | 2003 |
| Ellinor Aiki | 1 | 0 | too few | - | - | 2003 |
| Ants Murakin | 1 | 1 | too few | € 1 630 | € 1 630 | 2003 |
| Ilmar Kimm | 1 | 0 | too few | - | - | 2003 |
| Hugo Lepik | 1 | 0 | too few | - | - | 2003 |
| Ilmar Malin | 1 | 1 | too few | € 1 598 | € 1 598 | 2003 |
| Olav Maran | 1 | 1 | too few | € 1 086 | € 1 086 | 2003 |
| Edgar Valter | 1 | 1 | too few | € 1 630 | € 1 630 | 2003 |
| Kristjan Raud | 1 | 1 | too few | € 6 295 | € 6 295 | 2003 |
| Eduard Ahas | 1 | 0 | too few | - | - | 2003 |
| Leonhard Lapin | 1 | 1 | too few | € 2 013 | € 2 013 | 2003 |
| Ilmar Linnat | 1 | 1 | too few | € 959 | € 959 | 2003 |
| Aleksander Promet | 1 | 1 | too few | € 959 | € 959 | 2003 |
| Valdemar Väli | 1 | 1 | too few | € 1 278 | € 1 278 | 2003 |
| Vladimir Bogatkin | 1 | 1 | too few | € 2 908 | € 2 908 | 2003 |
| Eugen Gustav Dücker | 1 | 0 | too few | - | - | 2003 |
| Boris Ottenberg | 1 | 0 | too few | - | - | 2003 |
| Sigrid Uiga | 1 | 0 | too few | - | - | 2003 |
| Voldemar Vaga | 1 | 1 | too few | € 959 | € 959 | 2003 |
| Artist not stated | 1 | 1 | too few | € 1 150 | € 1 150 | 2003 |
n = 86 · as of 10 Oct 2026CSV ↓
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026