174
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
- Query n
- 174
- Median
- € 2 141n = 174
- Hammer ÷ start
- ×1.77n = 174
- At start
- 78n = 174
- Range
- € 1-127 823n = 174
| Artist | Lots | n | Median | Hammer total | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Wiiralt | 40 | 40 | € 3 547 | € 148 560 | € 14 124 | 2007 |
| Richard Kaljo | 9 | 9 | too few | € 9 012 | € 1 758 | 2007 |
| Märt Bormeister | 5 | 5 | too few | € 13 229 | € 4 729 | 2007 |
| Richard Uutmaa | 5 | 5 | too few | € 19 332 | € 13 485 | 2007 |
| Julius Gentalen | 4 | 4 | too few | € 8 692 | € 2 748 | 2007 |
| Evald Okas | 3 | 3 | too few | € 4 250 | € 1 662 | 2007 |
| Johannes Võerahansu | 3 | 3 | too few | € 10 801 | € 3 963 | 2007 |
| Aino Bach | 3 | 3 | too few | € 10 098 | € 6 263 | 2007 |
| Endel Kõks | 3 | 3 | too few | € 6 040 | € 4 570 | 2007 |
| Paul Burman | 3 | 3 | too few | € 9 012 | € 6 391 | 2007 |
| Raivo Korstnik | 3 | 3 | too few | € 2 813 | € 1 023 | 2007 |
| Adamson-Eric | 3 | 3 | too few | € 9 140 | € 3 899 | 2007 |
| Oskar Kallis | 3 | 3 | too few | € 16 681 | € 9 651 | 2007 |
| Andrei Jegorov | 2 | 2 | too few | € 10 833 | € 6 104 | 2007 |
| Roman Nyman | 2 | 2 | too few | € 20 643 | € 15 019 | 2007 |
| Johannes Greenberg | 2 | 2 | too few | € 33 937 | € 25 565 | 2007 |
| Andrus Johani | 2 | 2 | too few | € 3 962 | € 2 684 | 2007 |
| Kaarel Liimand | 2 | 2 | too few | € 2 876 | € 1 534 | 2007 |
| Herman Talvik | 2 | 2 | too few | € 2 429 | € 1 726 | 2007 |
| Jüri Arrak | 2 | 2 | too few | € 2 524 | € 1 310 | 2007 |
| Olav Maran | 2 | 2 | too few | € 3 260 | € 2 429 | 2007 |
| Andres Tolts | 2 | 2 | too few | € 77 109 | € 75 000 | 2007 |
| Uno Roosvalt | 2 | 2 | too few | € 3 387 | € 1 853 | 2007 |
| Felix Randel | 2 | 2 | too few | € 2 567 | € 1 800 | 2007 |
| Malle Leis | 2 | 2 | too few | € 4 411 | € 4 410 | 2007 |
| Aleksander Krims | 2 | 2 | too few | € 1 086 | € 671 | 2007 |
| Karl Burman juunior | 1 | 1 | too few | € 895 | € 895 | 2007 |
| Nikolai Kormašov | 1 | 1 | too few | € 4 538 | € 4 538 | 2007 |
| Valdur Ohakas | 1 | 1 | too few | € 959 | € 959 | 2007 |
| Richard Sagrits | 1 | 1 | too few | € 3 867 | € 3 867 | 2007 |
| Ado Vabbe | 1 | 1 | too few | € 4 985 | € 4 985 | 2007 |
| Aleksander Vardi | 1 | 1 | too few | € 5 177 | € 5 177 | 2007 |
| Amandus Adamson | 1 | 1 | too few | € 5 880 | € 5 880 | 2007 |
| Oskar Georg Adolf Hoffmann | 1 | 1 | too few | € 5 049 | € 5 049 | 2007 |
| Paul Liivak | 1 | 1 | too few | € 383 | € 383 | 2007 |
| Lepo Mikko | 1 | 1 | too few | € 3 707 | € 3 707 | 2007 |
| Hando Mugasto | 1 | 1 | too few | € 352 | € 352 | 2007 |
| Salome Trei | 1 | 1 | too few | € 383 | € 383 | 2007 |
| Alfred Kongo | 1 | 1 | too few | € 1 981 | € 1 981 | 2007 |
| Elmar Kits | 1 | 1 | too few | € 3 643 | € 3 643 | 2007 |
| Eerik Haamer | 1 | 1 | too few | € 5 752 | € 5 752 | 2007 |
| Alo Hoidre | 1 | 1 | too few | € 1 726 | € 1 726 | 2007 |
| Anatoli Kaigorodov | 1 | 1 | too few | € 1 534 | € 1 534 | 2007 |
| Konrad Mägi | 1 | 1 | too few | € 127 823 | € 127 823 | 2007 |
| Kristjan Teder | 1 | 1 | too few | € 3 515 | € 3 515 | 2007 |
| Karin Luts | 1 | 1 | too few | € 5 880 | € 5 880 | 2007 |
| Nigul Espe | 1 | 1 | too few | € 1 150 | € 1 150 | 2007 |
| Linda Kits-Mägi | 1 | 1 | too few | € 1 726 | € 1 726 | 2007 |
| Ants Laikmaa | 1 | 1 | too few | € 7 669 | € 7 669 | 2007 |
| Kalju Nagel | 1 | 1 | too few | € 1 342 | € 1 342 | 2007 |
| Juhan Püttsepp | 1 | 1 | too few | € 7 414 | € 7 414 | 2007 |
| Eduard Rüga | 1 | 1 | too few | € 927 | € 927 | 2007 |
| Viktor Leškin | 1 | 1 | too few | € 3 291 | € 3 291 | 2007 |
| Ardo Sivadi | 1 | 1 | too few | € 3 643 | € 3 643 | 2007 |
| Konstantin Süvalo | 1 | 1 | too few | € 3 515 | € 3 515 | 2007 |
| Henn Roode | 1 | 1 | too few | € 1 917 | € 1 917 | 2007 |
| Nikolai Triik | 1 | 1 | too few | € 29 399 | € 29 399 | 2007 |
| Nikolai Kummits | 1 | 1 | too few | € 2 301 | € 2 301 | 2007 |
| Ilmar Malin | 1 | 1 | too few | € 2 748 | € 2 748 | 2007 |
| Edgar Valter | 1 | 1 | too few | € 192 | € 192 | 2007 |
| Toomas Vint | 1 | 1 | too few | € 7 094 | € 7 094 | 2007 |
| Rein Kelpman | 1 | 1 | too few | € 3 707 | € 3 707 | 2007 |
| Paul Allik | 1 | 1 | too few | € 1 821 | € 1 821 | 2007 |
| Aarne Miikmaa | 1 | 1 | too few | € 3 228 | € 3 228 | 2007 |
| Eduard Ahas | 1 | 1 | too few | € 703 | € 703 | 2007 |
| Boris Ottenberg | 1 | 1 | too few | € 1 150 | € 1 150 | 2007 |
| Mari Roosvalt | 1 | 1 | too few | € 2 684 | € 2 684 | 2007 |
| Vive Tolli | 1 | 1 | too few | € 447 | € 447 | 2007 |
| Mare Vint | 1 | 1 | too few | € 1 000 | € 1 000 | 2007 |
| Tõnis Vint | 1 | 1 | too few | € 1 853 | € 1 853 | 2007 |
| Olga Terri | 1 | 1 | too few | € 2 301 | € 2 301 | 2007 |
| Eduard Maaser | 1 | 1 | too few | € 831 | € 831 | 2007 |
| Olev Subbi | 1 | 1 | too few | € 3 643 | € 3 643 | 2007 |
| Arkadio Laigo | 1 | 1 | too few | € 320 | € 320 | 2007 |
| Märt Roosma | 1 | 1 | too few | € 192 | € 192 | 2007 |
| Ott Kangilaski | 1 | 1 | too few | € 383 | € 383 | 2007 |
| Märt Laarman | 1 | 1 | too few | € 256 | € 256 | 2007 |
| Kristiina Kaasik | 1 | 1 | too few | € 2 748 | € 2 748 | 2007 |
| Richard Sööt | 1 | 1 | too few | € 1 342 | € 1 342 | 2007 |
| Paul Luhtein | 1 | 1 | too few | € 256 | € 256 | 2007 |
| Agu Peerna | 1 | 1 | too few | € 256 | € 256 | 2007 |
| Helgi Hirv | 1 | 1 | too few | € 383 | € 383 | 2007 |
| Leopold Ennosaar | 1 | 1 | too few | € 607 | € 607 | 2007 |
| Paul Raud | 1 | 1 | too few | € 8 948 | € 8 948 | 2007 |
| August Pulst | 1 | 1 | too few | € 991 | € 991 | 2007 |
| Lembit Saarts | 1 | 1 | too few | € 639 | € 639 | 2007 |
| Ida Anton-Agu | 1 | 1 | too few | € 767 | € 767 | 2007 |
n = 174 · as of 10 Oct 2026CSV ↓
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026