133
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
- Query n
- 133
- Median
- € 1 790n = 133
- Hammer ÷ start
- ×1.48n = 133
- At start
- 62n = 133
- Range
- € 192-73 498n = 133
| Artist | Lots | n | Median | Hammer total | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Wiiralt | 12 | 12 | € 2 237 | € 26 302 | € 3 899 | 2008 |
| Richard Uutmaa | 9 | 9 | too few | € 38 762 | € 8 500 | 2008 |
| Märt Bormeister | 7 | 7 | too few | € 13 007 | € 4 985 | 2008 |
| Evald Okas | 6 | 6 | too few | € 36 112 | € 22 561 | 2008 |
| Jüri Arrak | 4 | 4 | too few | € 7 605 | € 4 921 | 2008 |
| Richard Sagrits | 3 | 3 | too few | € 7 062 | € 3 387 | 2008 |
| Eerik Haamer | 3 | 3 | too few | € 9 906 | € 8 117 | 2008 |
| Erich Pehap | 3 | 3 | too few | € 2 301 | € 959 | 2008 |
| Tõnis Vint | 3 | 3 | too few | € 9 395 | € 4 154 | 2008 |
| Adamson-Eric | 3 | 3 | too few | € 24 734 | € 22 433 | 2008 |
| Aleksander Krims | 3 | 3 | too few | € 1 949 | € 799 | 2008 |
| Ado Vabbe | 2 | 2 | too few | € 27 674 | € 18 023 | 2008 |
| Aino Bach | 2 | 2 | too few | € 4 634 | € 2 333 | 2008 |
| Endel Kõks | 2 | 2 | too few | € 3 419 | € 2 301 | 2008 |
| Karin Luts | 2 | 2 | too few | € 1 054 | € 607 | 2008 |
| Ernst Tiido | 2 | 2 | too few | € 958 | € 511 | 2008 |
| Ants Laikmaa | 2 | 2 | too few | € 15 211 | € 8 053 | 2008 |
| Edgar Valter | 2 | 2 | too few | € 1 886 | € 1 630 | 2008 |
| Andres Tolts | 2 | 2 | too few | € 2 237 | € 1 726 | 2008 |
| Arkadio Laigo | 2 | 2 | too few | € 1 534 | € 959 | 2008 |
| Märt Laarman | 2 | 2 | too few | € 766 | € 383 | 2008 |
| Allex Kütt | 2 | 2 | too few | € 1 406 | € 959 | 2008 |
| Jaan Koort | 2 | 2 | too few | € 1 502 | € 831 | 2008 |
| Karl Burman seenior | 1 | 1 | too few | € 1 023 | € 1 023 | 2008 |
| Karl Burman juunior | 1 | 1 | too few | € 1 885 | € 1 885 | 2008 |
| Andrei Jegorov | 1 | 1 | too few | € 10 290 | € 10 290 | 2008 |
| Roman Nyman | 1 | 1 | too few | € 2 237 | € 2 237 | 2008 |
| Valdur Ohakas | 1 | 1 | too few | € 1 662 | € 1 662 | 2008 |
| Aleksander Vardi | 1 | 1 | too few | € 3 643 | € 3 643 | 2008 |
| Johannes Võerahansu | 1 | 1 | too few | € 2 493 | € 2 493 | 2008 |
| Amandus Adamson | 1 | 1 | too few | € 9 778 | € 9 778 | 2008 |
| Voldemar Kangro-Pool | 1 | 1 | too few | € 2 237 | € 2 237 | 2008 |
| Valerian Loik | 1 | 1 | too few | € 1 534 | € 1 534 | 2008 |
| Hando Mugasto | 1 | 1 | too few | € 543 | € 543 | 2008 |
| Gustav Raud | 1 | 1 | too few | € 4 602 | € 4 602 | 2008 |
| Alfred Kongo | 1 | 1 | too few | € 3 323 | € 3 323 | 2008 |
| Richard Kaljo | 1 | 1 | too few | € 767 | € 767 | 2008 |
| Anatoli Kaigorodov | 1 | 1 | too few | € 10 609 | € 10 609 | 2008 |
| Konrad Mägi | 1 | 1 | too few | € 73 498 | € 73 498 | 2008 |
| Johannes Greenberg | 1 | 1 | too few | € 2 109 | € 2 109 | 2008 |
| Kristjan Teder | 1 | 1 | too few | € 2 908 | € 2 908 | 2008 |
| Jaan Grünberg | 1 | 1 | too few | € 1 502 | € 1 502 | 2008 |
| Nigul Espe | 1 | 1 | too few | € 959 | € 959 | 2008 |
| Andrus Johani | 1 | 1 | too few | € 26 204 | € 26 204 | 2008 |
| Linda Kits-Mägi | 1 | 1 | too few | € 1 662 | € 1 662 | 2008 |
| Edmond Arnold Blumenfeldt | 1 | 1 | too few | € 3 451 | € 3 451 | 2008 |
| Paul Burman | 1 | 1 | too few | € 2 173 | € 2 173 | 2008 |
| Viktor Leškin | 1 | 1 | too few | € 1 214 | € 1 214 | 2008 |
| Johannes Saal | 1 | 1 | too few | € 4 729 | € 4 729 | 2008 |
| Ants Murakin | 1 | 1 | too few | € 831 | € 831 | 2008 |
| Henn Roode | 1 | 1 | too few | € 1 630 | € 1 630 | 2008 |
| Enn Põldroos | 1 | 1 | too few | € 5 000 | € 5 000 | 2008 |
| Toomas Vint | 1 | 1 | too few | € 8 948 | € 8 948 | 2008 |
| Aili Vint | 1 | 1 | too few | € 17 500 | € 17 500 | 2008 |
| Jaan Elken | 1 | 1 | too few | € 4 154 | € 4 154 | 2008 |
| Raivo Korstnik | 1 | 1 | too few | € 1 662 | € 1 662 | 2008 |
| Leonhard Lapin | 1 | 1 | too few | € 1 725 | € 1 725 | 2008 |
| Eugen Gustav Dücker | 1 | 1 | too few | € 2 876 | € 2 876 | 2008 |
| Gregor von Bochmann | 1 | 1 | too few | € 3 323 | € 3 323 | 2008 |
| Ado Lill | 1 | 1 | too few | € 1 598 | € 1 598 | 2008 |
| Mall Nukke | 1 | 1 | too few | € 7 030 | € 7 030 | 2008 |
| Vive Tolli | 1 | 1 | too few | € 256 | € 256 | 2008 |
| Peeter Mudist | 1 | 1 | too few | € 320 | € 320 | 2008 |
| Felix Randel | 1 | 1 | too few | € 24 286 | € 24 286 | 2008 |
| Malle Leis | 1 | 1 | too few | € 447 | € 447 | 2008 |
| Avo Keerend | 1 | 1 | too few | € 703 | € 703 | 2008 |
| Karl Alexander von Winkler | 1 | 1 | too few | € 14 124 | € 14 124 | 2008 |
| Aleksander Möldroo | 1 | 1 | too few | € 991 | € 991 | 2008 |
| Oskar Kallis | 1 | 1 | too few | € 8 117 | € 8 117 | 2008 |
| Vello Vinn | 1 | 1 | too few | € 447 | € 447 | 2008 |
| Agu Pilt | 1 | 1 | too few | € 575 | € 575 | 2008 |
| Villem Ormisson | 1 | 1 | too few | € 25 565 | € 25 565 | 2008 |
| Albert Anni | 1 | 1 | too few | € 2 397 | € 2 397 | 2008 |
| Gori | 1 | 1 | too few | € 192 | € 192 | 2008 |
| Rein Raamat | 1 | 1 | too few | € 671 | € 671 | 2008 |
| Renaldo Veeber | 1 | 1 | too few | € 575 | € 575 | 2008 |
n = 133 · as of 10 Oct 2026CSV ↓
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026