134
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
- Query n
- 134
- Median
- € 1 600n = 40
- Hammer ÷ start
- ×1.25n = 40
- At start
- 20n = 40
- Range
- € 300-17 100n = 40
| Artist | Lots | n | Median | Hammer total | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Wiiralt | 6 | 2 | too few | € 3 750 | € 2 100 | 2014 |
| Benjamin Vasserman | 6 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Endel Kõks | 4 | 3 | too few | € 2 800 | € 2 200 | 2014 |
| Valdur Ohakas | 3 | 1 | too few | € 775 | € 775 | 2014 |
| Eerik Haamer | 3 | 3 | too few | € 19 200 | € 9 100 | 2014 |
| Richard Uutmaa | 3 | 3 | too few | € 5 825 | € 2 950 | 2014 |
| Mari Roosvalt | 3 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Nikolai Kormašov | 2 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Roman Nyman | 2 | 1 | too few | € 450 | € 450 | 2014 |
| Johannes Võerahansu | 2 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Valerian Loik | 2 | 1 | too few | € 5 600 | € 5 600 | 2014 |
| Elmar Kits | 2 | 2 | too few | € 3 675 | € 2 350 | 2014 |
| Ants Laikmaa | 2 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Henn Roode | 2 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Valve Janov | 2 | 1 | too few | € 700 | € 700 | 2014 |
| Edgar Valter | 2 | 1 | too few | € 1 200 | € 1 200 | 2014 |
| Leonhard Lapin | 2 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Vladimir Bogatkin | 2 | 1 | too few | € 900 | € 900 | 2014 |
| Uno Roosvalt | 2 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Vive Tolli | 2 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Regina Lukk-Toompere | 2 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Jarõna Ilo | 2 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Inga Heamägi | 2 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Olev Soans | 2 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Richard Sööt | 2 | 2 | too few | € 2 825 | € 1 600 | 2014 |
| August Pulst | 2 | 1 | too few | € 1 500 | € 1 500 | 2014 |
| Abel Lee | 2 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Leili Muuga | 2 | 1 | too few | € 800 | € 800 | 2014 |
| Tiit Pääsuke | 2 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Enno Ootsing | 2 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Einar Vene | 2 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Peet Aren | 1 | 1 | too few | € 1 600 | € 1 600 | 2014 |
| Evald Okas | 1 | 1 | too few | € 800 | € 800 | 2014 |
| Richard Sagrits | 1 | 1 | too few | € 1 700 | € 1 700 | 2014 |
| Aleksander Vardi | 1 | 1 | too few | € 4 000 | € 4 000 | 2014 |
| Hando Mugasto | 1 | 1 | too few | € 4 050 | € 4 050 | 2014 |
| Juhan Muks | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Alfred Kongo | 1 | 1 | too few | € 1 100 | € 1 100 | 2014 |
| Alo Hoidre | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Richard Kaljo | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Agate Veeber | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Nigul Espe | 1 | 1 | too few | € 1 600 | € 1 600 | 2014 |
| Linda Kits-Mägi | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Aleksander Grinev | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Kalju Nagel | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Agu Pihelga | 1 | 1 | too few | € 2 700 | € 2 700 | 2014 |
| Juhan Püttsepp | 1 | 1 | too few | € 2 750 | € 2 750 | 2014 |
| Ellinor Aiki | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Nikolai Triik | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Ilmar Kimm | 1 | 1 | too few | € 3 800 | € 3 800 | 2014 |
| Kaarel Liimand | 1 | 1 | too few | € 17 100 | € 17 100 | 2014 |
| Olav Maran | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Silvia Jõgever | 1 | 1 | too few | € 1 100 | € 1 100 | 2014 |
| Andres Tolts | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Jaan Elken | 1 | 1 | too few | € 1 600 | € 1 600 | 2014 |
| Lola Liivat | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Paul Allik | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Kristjan Raud | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Virge Jõekalda | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Maria-Kristiina Ulas | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Mare Vint | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Peeter Mudist | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Felix Randel | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Malle Leis | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Marje Üksine | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Oskar Kallis | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Lembit Saarts | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Salme Rida | 1 | 1 | too few | € 1 600 | € 1 600 | 2014 |
| Gori | 1 | 1 | too few | € 2 500 | € 2 500 | 2014 |
| Concordia Klar | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Ants Viidalepp | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Esko Lepp | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Jüri Palm | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Tõnis Grenzstein | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Selma Loog | 1 | 1 | too few | € 2 450 | € 2 450 | 2014 |
| Julius von Klever | 1 | 1 | too few | € 12 000 | € 12 000 | 2014 |
| Linda Rida | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Timmas Osvald | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Enn Volmere | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Vello Trell | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Raoul Kurvitz | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Kadri Kangilaski Toomas Tõnissoo | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Orest Kormašov | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Tarrvi Laamann | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Tiiu Pallo-Vaik | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Matti Pärk | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Lembe Ruben | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Milvi Torim | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
| Peeter Ulas | 1 | 0 | too few | - | - | 2014 |
n = 134 · as of 10 Oct 2026CSV ↓
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026