308
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
- Query n
- 308
- Median
- € 4 500n = 281
- Hammer ÷ start
- ×1.88n = 281
- At start
- 48n = 281
- Range
- € 400-58 000n = 281
| Artist | Lots | n | Median | Hammer total | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Parmasto | 1 | 1 | too few | € 6 900 | € 6 900 | 2021 |
| Evi Tihemets | 1 | 1 | too few | € 500 | € 500 | 2021 |
| Vive Tolli | 1 | 1 | too few | € 1 000 | € 1 000 | 2021 |
| Olga Terri | 1 | 1 | too few | € 3 400 | € 3 400 | 2021 |
| Rein Tammik | 1 | 1 | too few | € 4 600 | € 4 600 | 2021 |
| Ilmar Torn | 1 | 0 | too few | - | - | 2021 |
| Adamson-Eric | 1 | 1 | too few | € 950 | € 950 | 2021 |
| Märt Laarman | 1 | 1 | too few | € 600 | € 600 | 2021 |
| Kristiina Kaasik | 1 | 1 | too few | € 3 200 | € 3 200 | 2021 |
| Johann Naha | 1 | 1 | too few | € 500 | € 500 | 2021 |
| Paul Raud | 1 | 1 | too few | € 2 300 | € 2 300 | 2021 |
| Ida Anton-Agu | 1 | 1 | too few | € 5 300 | € 5 300 | 2021 |
| Rein Raamat | 1 | 1 | too few | € 9 200 | € 9 200 | 2021 |
| Renaldo Veeber | 1 | 1 | too few | € 1 300 | € 1 300 | 2021 |
| Eduard Einmann | 1 | 1 | too few | € 2 700 | € 2 700 | 2021 |
| Ivar Kaasik | 1 | 0 | too few | - | - | 2021 |
| Ants Viidalepp | 1 | 0 | too few | - | - | 2021 |
| Oskar Obst | 1 | 1 | too few | € 9 800 | € 9 800 | 2021 |
| Herald Eelma | 1 | 1 | too few | € 1 400 | € 1 400 | 2021 |
| Eduard Spoerer | 1 | 1 | too few | € 4 800 | € 4 800 | 2021 |
| Tiit Pääsuke | 1 | 1 | too few | € 45 000 | € 45 000 | 2021 |
| Jüri Palm | 1 | 1 | too few | € 13 100 | € 13 100 | 2021 |
| Eugeni Noormägi | 1 | 1 | too few | € 2 300 | € 2 300 | 2021 |
| Mari Kurismaa | 1 | 1 | too few | € 4 000 | € 4 000 | 2021 |
| Arnold Hoffart-Alas | 1 | 1 | too few | € 2 100 | € 2 100 | 2021 |
| Herman Aunapuu | 1 | 1 | too few | € 1 500 | € 1 500 | 2021 |
| Indrek Hirv | 1 | 1 | too few | € 700 | € 700 | 2021 |
| Mats Õun | 1 | 1 | too few | € 1 900 | € 1 900 | 2021 |
| Heldur Viires | 1 | 1 | too few | € 1 700 | € 1 700 | 2021 |
| Elmar Leppik | 1 | 1 | too few | € 2 600 | € 2 600 | 2021 |
| Toivo Kulles | 1 | 1 | too few | € 950 | € 950 | 2021 |
| Kaisa Puustak | 1 | 1 | too few | € 750 | € 750 | 2021 |
| Silvi Väljal | 1 | 1 | too few | € 1 300 | € 1 300 | 2021 |
| Silvi Liiva | 1 | 1 | too few | € 950 | € 950 | 2021 |
| Urmas Pedanik | 1 | 1 | too few | € 6 000 | € 6 000 | 2021 |
| Priit Pajos | 1 | 1 | too few | € 8 400 | € 8 400 | 2021 |
| Ülo Teder | 1 | 1 | too few | € 4 400 | € 4 400 | 2021 |
| Enno Hallek | 1 | 1 | too few | € 3 600 | € 3 600 | 2021 |
| Jüri Marran | 1 | 1 | too few | € 2 100 | € 2 100 | 2021 |
101-139 of 139 shown; every page in the CSV file · n = 308 · as of 10 Oct 2026CSV ↓
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026