308
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
- Query n
- 308
- Median
- € 4 500n = 281
- Hammer ÷ start
- ×1.88n = 281
- At start
- 48n = 281
- Range
- € 400-58 000n = 281
| Artist | Lots | n | Median | Hammer total | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evald Okas | 15 | 15 | € 5 000 | € 155 150 | € 58 000 | 2021 |
| Elmar Kits | 11 | 11 | € 7 200 | € 102 250 | € 22 700 | 2021 |
| Eduard Wiiralt | 10 | 10 | € 3 750 | € 50 800 | € 11 100 | 2021 |
| Peeter Mudist | 7 | 4 | too few | € 69 100 | € 33 000 | 2021 |
| Johannes Võerahansu | 6 | 5 | too few | € 75 150 | € 28 700 | 2021 |
| Richard Uutmaa | 6 | 6 | too few | € 65 000 | € 26 500 | 2021 |
| Sirje Runge | 6 | 5 | too few | € 30 800 | € 8 900 | 2021 |
| Nigul Espe | 5 | 5 | too few | € 16 900 | € 5 900 | 2021 |
| Jüri Arrak | 5 | 5 | too few | € 42 700 | € 11 700 | 2021 |
| Olav Maran | 5 | 5 | too few | € 50 400 | € 18 600 | 2021 |
| Andrei Jegorov | 4 | 4 | too few | € 15 100 | € 4 600 | 2021 |
| Valdur Ohakas | 4 | 4 | too few | € 19 200 | € 10 600 | 2021 |
| Richard Sagrits | 4 | 4 | too few | € 30 100 | € 9 200 | 2021 |
| Märt Bormeister | 4 | 4 | too few | € 18 900 | € 7 100 | 2021 |
| Günther Reindorff | 4 | 4 | too few | € 9 000 | € 2 500 | 2021 |
| Endel Kõks | 4 | 4 | too few | € 17 000 | € 7 800 | 2021 |
| Erich Pehap | 4 | 4 | too few | € 13 850 | € 10 200 | 2021 |
| Andres Tolts | 4 | 2 | too few | € 7 900 | € 6 200 | 2021 |
| Aili Vint | 4 | 3 | too few | € 41 800 | € 21 700 | 2021 |
| Siim-Tanel Annus | 4 | 1 | too few | € 1 600 | € 1 600 | 2021 |
| Kaljo Põllu | 4 | 4 | too few | € 19 400 | € 6 200 | 2021 |
| Peet Aren | 3 | 3 | too few | € 16 400 | € 7 200 | 2021 |
| Aleksander Vardi | 3 | 3 | too few | € 37 900 | € 30 200 | 2021 |
| Alfred Kongo | 3 | 3 | too few | € 8 000 | € 2 900 | 2021 |
| Alo Hoidre | 3 | 3 | too few | € 19 800 | € 10 200 | 2021 |
| Richard Kaljo | 3 | 3 | too few | € 7 900 | € 3 200 | 2021 |
| Kristjan Teder | 3 | 3 | too few | € 28 000 | € 10 700 | 2021 |
| Linda Kits-Mägi | 3 | 3 | too few | € 20 100 | € 15 000 | 2021 |
| Juhan Püttsepp | 3 | 3 | too few | € 39 600 | € 30 200 | 2021 |
| August Jansen | 3 | 3 | too few | € 62 000 | € 26 600 | 2021 |
| Edgar Valter | 3 | 3 | too few | € 31 200 | € 21 100 | 2021 |
| Toomas Vint | 3 | 2 | too few | € 43 200 | € 24 900 | 2021 |
| Leonhard Lapin | 3 | 3 | too few | € 40 700 | € 18 100 | 2021 |
| Marko Mäetamm | 3 | 2 | too few | € 11 200 | € 8 000 | 2021 |
| Mall Nukke | 3 | 2 | too few | € 8 300 | € 7 100 | 2021 |
| Jaan Toomik | 3 | 3 | too few | € 30 400 | € 19 700 | 2021 |
| Mare Vint | 3 | 3 | too few | € 9 200 | € 3 400 | 2021 |
| Tõnis Vint | 3 | 2 | too few | € 4 200 | € 3 100 | 2021 |
| Malle Leis | 3 | 3 | too few | € 21 900 | € 11 000 | 2021 |
| Peeter Allik | 3 | 3 | too few | € 3 800 | € 1 500 | 2021 |
| Lembit Saarts | 3 | 3 | too few | € 7 600 | € 4 400 | 2021 |
| René Kari | 3 | 3 | too few | € 11 800 | € 5 600 | 2021 |
| Vilen Künnapu | 3 | 2 | too few | € 11 600 | € 6 700 | 2021 |
| Karl Burman seenior | 2 | 2 | too few | € 4 900 | € 2 500 | 2021 |
| Ülo Sooster | 2 | 2 | too few | € 10 400 | € 8 900 | 2021 |
| Anatoli Kaigorodov | 2 | 2 | too few | € 10 100 | € 6 500 | 2021 |
| Andrus Johani | 2 | 2 | too few | € 3 150 | € 2 200 | 2021 |
| Viktor Leškin | 2 | 2 | too few | € 10 000 | € 5 600 | 2021 |
| Artur Lokk | 2 | 2 | too few | € 3 100 | € 2 000 | 2021 |
| Lembit Sarapuu | 2 | 1 | too few | € 7 400 | € 7 400 | 2021 |
| Lola Liivat | 2 | 2 | too few | € 5 700 | € 3 700 | 2021 |
| Rein Kelpman | 2 | 2 | too few | € 40 200 | € 25 500 | 2021 |
| Raivo Korstnik | 2 | 2 | too few | € 9 500 | € 5 500 | 2021 |
| Valdemar Väli | 2 | 2 | too few | € 3 800 | € 2 200 | 2021 |
| Alfred Hirv | 2 | 2 | too few | € 20 700 | € 18 500 | 2021 |
| Eduard Von Gebhardt | 2 | 1 | too few | € 11 000 | € 11 000 | 2021 |
| Lemming Nagel | 2 | 2 | too few | € 18 200 | € 14 600 | 2021 |
| Mari Roosvalt | 2 | 1 | too few | € 10 000 | € 10 000 | 2021 |
| Uno Roosvalt | 2 | 1 | too few | € 6 500 | € 6 500 | 2021 |
| Olev Subbi | 2 | 2 | too few | € 53 500 | € 35 500 | 2021 |
| Ott Kangilaski | 2 | 2 | too few | € 2 000 | € 1 100 | 2021 |
| Aleksander Pilar | 2 | 2 | too few | € 4 800 | € 3 400 | 2021 |
| Allex Kütt | 2 | 2 | too few | € 1 500 | € 900 | 2021 |
| Esko Lepp | 2 | 2 | too few | € 1 050 | € 650 | 2021 |
| Miljard Kilk | 2 | 2 | too few | € 14 100 | € 8 000 | 2021 |
| Joann Voldemar Saarniit | 2 | 2 | too few | € 6 900 | € 4 200 | 2021 |
| Ilmar Kruusamäe | 2 | 2 | too few | € 6 000 | € 4 600 | 2021 |
| Ernst Friedrich von Liphart | 2 | 2 | too few | € 3 300 | € 1 800 | 2021 |
| Jüri Okas | 2 | 2 | too few | € 3 400 | € 1 700 | 2021 |
| Karl Burman juunior | 1 | 1 | too few | € 1 800 | € 1 800 | 2021 |
| Julius Gentalen | 1 | 1 | too few | € 3 900 | € 3 900 | 2021 |
| Nikolai Kull | 1 | 1 | too few | € 8 500 | € 8 500 | 2021 |
| Roman Nyman | 1 | 1 | too few | € 27 500 | € 27 500 | 2021 |
| Ado Vabbe | 1 | 1 | too few | € 5 400 | € 5 400 | 2021 |
| Jaan Vahtra | 1 | 1 | too few | € 3 200 | € 3 200 | 2021 |
| Oskar Georg Adolf Hoffmann | 1 | 1 | too few | € 6 500 | € 6 500 | 2021 |
| Eduard Kutsar | 1 | 1 | too few | € 2 800 | € 2 800 | 2021 |
| Paul Liivak | 1 | 1 | too few | € 1 900 | € 1 900 | 2021 |
| Valerian Loik | 1 | 1 | too few | € 5 100 | € 5 100 | 2021 |
| Lepo Mikko | 1 | 1 | too few | € 5 300 | € 5 300 | 2021 |
| Eerik Haamer | 1 | 1 | too few | € 11 600 | € 11 600 | 2021 |
| Agate Veeber | 1 | 1 | too few | € 750 | € 750 | 2021 |
| Johannes Greenberg | 1 | 1 | too few | € 8 900 | € 8 900 | 2021 |
| Karin Luts | 1 | 1 | too few | € 5 600 | € 5 600 | 2021 |
| Priidu Aavik | 1 | 0 | too few | - | - | 2021 |
| Paul Burman | 1 | 0 | too few | - | - | 2021 |
| Eduard Rüga | 1 | 1 | too few | € 5 600 | € 5 600 | 2021 |
| Ants Murakin | 1 | 1 | too few | € 1 100 | € 1 100 | 2021 |
| Johannes Uiga | 1 | 1 | too few | € 1 700 | € 1 700 | 2021 |
| Gustav Mägi | 1 | 1 | too few | € 4 400 | € 4 400 | 2021 |
| Ludvig Oskar | 1 | 1 | too few | € 1 500 | € 1 500 | 2021 |
| Enn Põldroos | 1 | 1 | too few | € 7 700 | € 7 700 | 2021 |
| Ilmar Malin | 1 | 0 | too few | - | - | 2021 |
| Jaan Elken | 1 | 1 | too few | € 6 200 | € 6 200 | 2021 |
| Paul Allik | 1 | 1 | too few | € 17 200 | € 17 200 | 2021 |
| Valeri Vinogradov | 1 | 1 | too few | € 10 200 | € 10 200 | 2021 |
| Kristjan Raud | 1 | 1 | too few | € 7 200 | € 7 200 | 2021 |
| Sigrid Uiga | 1 | 1 | too few | € 1 500 | € 1 500 | 2021 |
| Gregor von Bochmann | 1 | 1 | too few | € 4 500 | € 4 500 | 2021 |
| August Künnapu | 1 | 0 | too few | - | - | 2021 |
1-100 of 139 shown; every page in the CSV file · n = 308 · as of 10 Oct 2026CSV ↓
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026