421
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
- Query n
- 421
- Median
- € 4 250n = 372
- Hammer ÷ start
- ×1.98n = 372
- At start
- 85n = 372
- Range
- € 300-401 000n = 372
| Artist | Lots | n | Median | Hammer total | Highest | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juhan Püttsepp | 1 | 1 | too few | € 12 500 | € 12 500 | 2023 |
| Viktor Karrus | 1 | 1 | too few | € 7 200 | € 7 200 | 2023 |
| Johannes Saal | 1 | 1 | too few | € 2 900 | € 2 900 | 2023 |
| August Jansen | 1 | 1 | too few | € 9 900 | € 9 900 | 2023 |
| Ants Murakin | 1 | 1 | too few | € 2 900 | € 2 900 | 2023 |
| Johannes Uiga | 1 | 1 | too few | € 1 800 | € 1 800 | 2023 |
| Ilmar Kimm | 1 | 1 | too few | € 2 200 | € 2 200 | 2023 |
| Kaarel Liimand | 1 | 1 | too few | € 10 600 | € 10 600 | 2023 |
| Lembit Sarapuu | 1 | 1 | too few | € 4 800 | € 4 800 | 2023 |
| Jaan Elken | 1 | 0 | too few | - | - | 2023 |
| Rein Kelpman | 1 | 0 | too few | - | - | 2023 |
| Ilmar Linnat | 1 | 1 | too few | € 1 800 | € 1 800 | 2023 |
| Valdemar Väli | 1 | 1 | too few | € 5 900 | € 5 900 | 2023 |
| Gregor von Bochmann | 1 | 1 | too few | € 800 | € 800 | 2023 |
| Ado Lill | 1 | 1 | too few | € 6 500 | € 6 500 | 2023 |
| Lemming Nagel | 1 | 1 | too few | € 1 900 | € 1 900 | 2023 |
| Mall Nukke | 1 | 0 | too few | - | - | 2023 |
| Evi Tihemets | 1 | 1 | too few | € 1 500 | € 1 500 | 2023 |
| Mare Vint | 1 | 1 | too few | € 2 700 | € 2 700 | 2023 |
| Olev Mikiver | 1 | 0 | too few | - | - | 2023 |
| Maarit Murka | 1 | 0 | too few | - | - | 2023 |
| Olev Subbi | 1 | 1 | too few | € 4 000 | € 4 000 | 2023 |
| Arkadio Laigo | 1 | 1 | too few | € 1 400 | € 1 400 | 2023 |
| Märt Roosma | 1 | 1 | too few | € 1 000 | € 1 000 | 2023 |
| Osvald Eslon | 1 | 1 | too few | € 1 100 | € 1 100 | 2023 |
| Hugo Mitt | 1 | 1 | too few | € 2 400 | € 2 400 | 2023 |
| Maara Vint | 1 | 1 | too few | € 2 400 | € 2 400 | 2023 |
| Johann Naha | 1 | 1 | too few | € 1 400 | € 1 400 | 2023 |
| Lembit Saarts | 1 | 1 | too few | € 3 600 | € 3 600 | 2023 |
| Vello Vinn | 1 | 1 | too few | € 1 900 | € 1 900 | 2023 |
| Agu Pilt | 1 | 1 | too few | € 4 200 | € 4 200 | 2023 |
| Rein Raamat | 1 | 1 | too few | € 4 000 | € 4 000 | 2023 |
| Abel Lee | 1 | 1 | too few | € 1 800 | € 1 800 | 2023 |
| Kaljo Polli | 1 | 1 | too few | € 9 800 | € 9 800 | 2023 |
| Oskar Obst | 1 | 1 | too few | € 5 000 | € 5 000 | 2023 |
| Herald Eelma | 1 | 1 | too few | € 1 400 | € 1 400 | 2023 |
| Johann Köler | 1 | 1 | too few | € 26 000 | € 26 000 | 2023 |
| Efraim Allsalu | 1 | 1 | too few | € 9 600 | € 9 600 | 2023 |
| Esko Lepp | 1 | 1 | too few | € 1 200 | € 1 200 | 2023 |
| Voldemar Tank | 1 | 1 | too few | € 1 600 | € 1 600 | 2023 |
| Orest Kormašov | 1 | 1 | too few | € 5 100 | € 5 100 | 2023 |
| Peeter Ulas | 1 | 1 | too few | € 3 600 | € 3 600 | 2023 |
| Einar Vene | 1 | 1 | too few | € 14 500 | € 14 500 | 2023 |
| Miljard Kilk | 1 | 1 | too few | € 11 800 | € 11 800 | 2023 |
| Ferdi Sannamees | 1 | 1 | too few | € 37 500 | € 37 500 | 2023 |
| Sirje Runge | 1 | 1 | too few | € 12 000 | € 12 000 | 2023 |
| Ilmar Kruusamäe | 1 | 0 | too few | - | - | 2023 |
| Ülo Teder | 1 | 1 | too few | € 9 300 | € 9 300 | 2023 |
| Hilda Kamdron | 1 | 1 | too few | € 6 500 | € 6 500 | 2023 |
| Jaan Tuuling | 1 | 1 | too few | € 2 400 | € 2 400 | 2023 |
| Jüri Kask | 1 | 0 | too few | - | - | 2023 |
| Priit Pangsepp | 1 | 0 | too few | - | - | 2023 |
| Aleksander Peek | 1 | 1 | too few | € 5 000 | € 5 000 | 2023 |
| Theodor Albert Sprengel | 1 | 1 | too few | € 4 400 | € 4 400 | 2023 |
| Richard Kivit | 1 | 1 | too few | € 5 000 | € 5 000 | 2023 |
| Nancy Nõmmeots-Pedersen | 1 | 1 | too few | € 1 200 | € 1 200 | 2023 |
| Kaarel Kurismaa | 1 | 1 | too few | € 4 200 | € 4 200 | 2023 |
| Philiph Arvo Luik | 1 | 0 | too few | - | - | 2023 |
| Aleksander Laar | 1 | 1 | too few | € 1 800 | € 1 800 | 2023 |
| Regina-Mareta Soonsein | 1 | 1 | too few | € 700 | € 700 | 2023 |
| Riho Sibul | 1 | 0 | too few | - | - | 2023 |
| Arnold Kalmus | 1 | 1 | too few | € 8 600 | € 8 600 | 2023 |
| Johannes Einsild | 1 | 1 | too few | € 56 100 | € 56 100 | 2023 |
| Ellen Polli | 1 | 1 | too few | € 2 600 | € 2 600 | 2023 |
| Alice Jänes | 1 | 1 | too few | € 4 200 | € 4 200 | 2023 |
| Kaja Kärner | 1 | 1 | too few | € 7 400 | € 7 400 | 2023 |
| Ilse Raid | 1 | 1 | too few | € 6 000 | € 6 000 | 2023 |
| Veronika Keerdoja | 1 | 0 | too few | - | - | 2023 |
| Marju Mutsu | 1 | 1 | too few | € 4 000 | € 4 000 | 2023 |
| Ella Mätik | 1 | 1 | too few | € 1 900 | € 1 900 | 2023 |
101-170 of 170 shown; every page in the CSV file · n = 421 · as of 10 Oct 2026CSV ↓
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026