- Lots sold
- 245
- Median
- € 3 800n = 245
- Record, HAUS
- € 43 000n = 245
- Hammer ÷ start
- ×1.40n = 245
priced sales, n = 245 · as of 10 Oct 2026 · hammer ÷ start, n = 245
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
priced sales, n = 245 · as of 10 Oct 2026 · hammer ÷ start, n = 245
| Date | Code | Start | Hammer | Result |
|---|---|---|---|---|
| 3 May 2026 | HAUS-2026-05-03-001 | € 1 900 | € 2 500 | Sold |
| 3 May 2026 | HAUS-2026-05-03-034 | € 1 200 | € 1 300 | Sold |
| 2 May 2026 | HAUS-2026-05-02-001 | € 3 800 | € 3 800 | Sold |
| 2 May 2026 | HAUS-2026-05-02-014 | € 2 800 | € 2 800 | Sold |
| 8 Nov 2025 | HAUS-2025-11-08-007 | € 2 400 | € 2 500 | Sold |
| 26 Apr 2025 | HAUS-2025-04-26-003 | € 1 500 | € 1 500 | Sold |
| 26 Apr 2025 | HAUS-2025-04-26-015 | € 2 100 | € 2 100 | Sold |
| 6 Nov 2024 | HAUS-2024-11-06-002 | € 2 400 | € 4 200 | Sold |
| 6 Nov 2024 | HAUS-2024-11-06-005 | € 3 600 | € 3 600 | Sold |
| 6 Nov 2024 | HAUS-2024-11-06-028 | € 3 700 | € 3 700 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-001 | € 1 900 | € 4 000 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-002 | € 1 400 | € 1 600 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-005 | € 1 700 | € 3 200 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-008 | € 1 400 | € 2 400 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-009 | € 3 500 | € 3 500 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-011 | € 1 400 | € 1 500 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-012 | € 1 400 | € 1 400 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-013 | € 2 400 | € 3 000 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-014 | € 3 900 | € 4 300 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-016 | € 3 900 | € 4 700 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-018 | € 5 800 | € 4 000 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-020 | € 3 800 | € 5 000 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-021 | € 3 800 | € 3 800 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-024 | € 4 500 | € 4 500 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-025 | € 4 700 | € 4 500 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-028 | € 4 700 | € 4 700 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-029 | € 4 100 | € 4 100 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-030 | € 3 900 | € 3 900 | Sold |
| 9 May 2024 | HAUS-2024-05-09-032 | € 4 300 | € 4 500 | Sold |
| 8 Nov 2023 | HAUS-2023-11-08-035 | € 1 700 | € 3 200 | Sold |
| 8 Nov 2023 | HAUS-2023-11-08-039 | € 1 400 | € 2 100 | Sold |
| 10 May 2023 | HAUS-2023-05-10-002 | € 3 100 | € 3 100 | Sold |
| 10 May 2023 | HAUS-2023-05-10-003 | € 4 900 | € 3 500 | Sold |
| 10 May 2023 | HAUS-2023-05-10-005 | € 2 900 | € 4 400 | Sold |
| 3 Nov 2022 | HAUS-2022-11-03-042 | € 1 300 | € 1 300 | Sold |
| 3 Nov 2022 | HAUS-2022-11-03-044 | € 2 800 | € 4 200 | Sold |
| 3 Nov 2022 | HAUS-2022-11-03-048 | € 2 900 | € 5 000 | Sold |
| 3 Nov 2022 | HAUS-2022-11-03-049 | € 4 300 | € 4 300 | Sold |
| 10 Nov 2021 | HAUS-2021-11-10-016 | € 1 200 | € 3 200 | Sold |
| 10 Nov 2021 | HAUS-2021-11-10-018 | € 2 800 | € 3 700 | Sold |
| 10 Nov 2021 | HAUS-2021-11-10-044 | € 1 400 | € 3 800 | Sold |
| 7 May 2021 | HAUS-2021-05-07-008 | € 1 500 | € 3 600 | Sold |
| 7 May 2021 | HAUS-2021-05-07-016 | € 2 300 | € 3 200 | Sold |
| 7 May 2021 | HAUS-2021-05-07-020 | € 4 300 | € 4 900 | Sold |
| 7 May 2021 | HAUS-2021-05-07-027 | € 1 900 | € 3 600 | Sold |
| 30 Oct 2020 | HAUS-2020-10-30-012 | € 1 600 | € 2 300 | Sold |
| 30 Oct 2020 | HAUS-2020-10-30-021 | € 1 600 | € 3 300 | Sold |
| 15 May 2020 | HAUS-2020-05-15-008 | € 2 100 | € 3 700 | Sold |
| 15 May 2020 | HAUS-2020-05-15-010 | € 1 200 | € 3 100 | Sold |
| 4 Oct 2019 | HAUS-2019-10-04-010 | € 2 100 | € 2 400 | Sold |
| 4 Oct 2019 | HAUS-2019-10-04-011 | € 2 400 | € 2 400 | Sold |
| 25 Apr 2019 | HAUS-2019-04-25-010 | € 2 900 | € 4 000 | Sold |
| 1 Nov 2018 | HAUS-2018-11-01-005 | € 2 300 | € 3 800 | Sold |
| 1 Nov 2018 | HAUS-2018-11-01-011 | € 2 400 | € 2 400 | Sold |
| 27 Apr 2018 | HAUS-2018-04-27-011 | € 2 700 | € 2 700 | Sold |
| 27 Apr 2018 | HAUS-2018-04-27-012 | € 1 900 | € 1 900 | Sold |
| 4 Apr 2017 | HAUS-2017-04-04-004 | € 1 400 | € 1 400 | Sold |
| 4 Apr 2017 | HAUS-2017-04-04-014 | € 3 900 | € 3 900 | Sold |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-008 | € 3 900 | € 4 050 | Sold |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-011 | € 2 400 | € 2 750 | Sold |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-017 | € 3 000 | € 4 050 | Sold |
| 28 Oct 2016 | HAUS-2016-10-28-028 | € 2 300 | € 2 900 | Sold |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-003 | € 1 500 | € 1 500 | Sold |
| 30 Mar 2016 | HAUS-2016-03-30-013 | € 1 900 | € 2 200 | Sold |
| 8 Oct 2015 | HAUS-2015-10-08-010 | € 1 300 | € 1 300 | Sold |
| 8 Oct 2015 | HAUS-2015-10-08-017 | € 800 | € 800 | Sold |
| 8 Oct 2015 | HAUS-2015-10-08-018 | € 1 950 | € 1 950 | Sold |
| 6 Apr 2015 | HAUS-2015-04-06-018 | € 4 200 | € 4 000 | Sold |
| 6 Apr 2015 | HAUS-2015-04-06-019 | € 2 900 | € 2 800 | Sold |
| 6 Apr 2015 | HAUS-2015-04-06-026 | € 700 | € 700 | Sold |
| 6 Oct 2014 | HAUS-2014-10-06-004 | € 2 100 | € 2 100 | Sold |
| 25 Apr 2014 | HAUS-2014-04-25-005 | € 1 650 | € 1 650 | Sold |
| 25 Oct 2013 | HAUS-2013-10-25-012 | € 2 700 | € 2 700 | Sold |
| 25 Oct 2013 | HAUS-2013-10-25-013 | € 1 800 | € 1 800 | Sold |
| 25 Oct 2013 | HAUS-2013-10-25-017 | € 2 300 | € 2 300 | Sold |
| 28 Mar 2013 | HAUS-2013-03-28-005 | € 1 500 | € 3 850 | Sold |
| 28 Mar 2013 | HAUS-2013-03-28-008 | € 2 000 | € 2 000 | Sold |
| 28 Mar 2013 | HAUS-2013-03-28-011 | € 4 300 | € 4 300 | Sold |
| 26 Oct 2012 | HAUS-2012-10-26-017 | € 1 600 | € 1 600 | Sold |
| 20 Apr 2012 | HAUS-2012-04-20-014 | € 970 | € 970 | Sold |
| 20 Apr 2012 | HAUS-2012-04-20-023 | € 1 600 | € 2 250 | Sold |
| 14 Oct 2011 | HAUS-2011-10-14-005 | € 2 370 | € 2 370 | Sold |
| 2 May 2011 | HAUS-2011-05-02-009 | € 1 870 | € 1 870 | Sold |
| 2 May 2011 | HAUS-2011-05-02-011 | € 3 500 | € 3 500 | Sold |
| 2 May 2011 | HAUS-2011-05-02-013 | € 3 000 | € 3 100 | Sold |
| 8 Nov 2010 | HAUS-2010-11-08-005 | € 2 684 | € 2 684 | Sold |
| 15 Apr 2010 | HAUS-2010-04-15-011 | € 1 534 | € 1 534 | Sold |
| 27 Oct 2009 | HAUS-2009-10-27-016 | € 3 132 | € 3 132 | Sold |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-008 | € 1 342 | € 1 342 | Sold |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-009 | € 767 | € 1 374 | Sold |
| 28 Apr 2009 | HAUS-2009-04-28-019 | € 1 853 | € 1 981 | Sold |
| 28 Oct 2008 | HAUS-2008-10-28-005 | € 1 342 | € 1 406 | Sold |
| 28 Oct 2008 | HAUS-2008-10-28-006 | € 2 429 | € 2 493 | Sold |
| 28 Oct 2008 | HAUS-2008-10-28-007 | € 1 598 | € 1 598 | Sold |
| 28 Oct 2008 | HAUS-2008-10-28-008 | € 1 981 | € 1 981 | Sold |
| 22 Apr 2008 | HAUS-2008-04-22-005 | € 2 429 | € 2 429 | Sold |
| 22 Apr 2008 | HAUS-2008-04-22-006 | € 2 429 | € 2 493 | Sold |
| 22 Apr 2008 | HAUS-2008-04-22-007 | € 3 132 | € 3 899 | Sold |
| 22 Apr 2008 | HAUS-2008-04-22-008 | € 1 406 | € 1 406 | Sold |
| 22 Apr 2008 | HAUS-2008-04-22-009 | € 1 981 | € 2 237 | Sold |
| 22 Apr 2008 | HAUS-2008-04-22-011 | € 2 237 | € 2 237 | Sold |
| 22 Apr 2008 | HAUS-2008-04-22-012 | € 1 853 | € 3 100 | Sold |
| 22 Apr 2008 | HAUS-2008-04-22-013 | € 1 023 | € 1 023 | Sold |
| 11 Oct 2007 | HAUS-2007-10-11-002 | € 2 173 | € 2 173 | Sold |
| 11 Oct 2007 | HAUS-2007-10-11-003 | € 2 045 | € 2 045 | Sold |
| 11 Oct 2007 | HAUS-2007-10-11-007 | € 1 598 | € 1 949 | Sold |
| 11 Oct 2007 | HAUS-2007-10-11-008 | € 4 154 | € 4 154 | Sold |
| 11 Oct 2007 | HAUS-2007-10-11-012 | € 4 282 | € 4 282 | Sold |
| 11 Oct 2007 | HAUS-2007-10-11-015 | € 3 707 | € 3 707 | Sold |
| 11 Oct 2007 | HAUS-2007-10-11-020 | € 1 086 | € 1 086 | Sold |
| 15 Apr 2007 | HAUS-2007-04-15-012 | € 511 | € 703 | Sold |
| 15 Apr 2007 | HAUS-2007-04-15-024 | € 2 301 | € 3 228 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-001 | € 2 940 | € 2 940 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-002 | € 2 748 | € 4 538 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-002-k2 | € 4 218 | € 4 218 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-002-k3 | € 4 218 | € 4 218 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-002-k4 | € 4 218 | € 4 218 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-002-k5 | € 4 218 | € 4 218 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-002-k6 | € 4 218 | € 4 218 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-003 | € 1 853 | € 1 853 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-004 | € 1 853 | € 4 666 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-005 | € 1 086 | € 2 588 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-006 | € 479 | € 639 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-007 | € 1 853 | € 2 876 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-008 | € 2 556 | € 3 643 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-011 | € 2 173 | € 2 972 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-012 | € 2 109 | € 4 026 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-013 | € 2 109 | € 2 333 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-014 | € 3 771 | € 3 771 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-015 | € 2 620 | € 2 620 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-016 | € 2 173 | € 3 323 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-017 | € 2 301 | € 3 323 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-018 | € 1 598 | € 1 662 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-019 | € 1 598 | € 1 598 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-020 | € 1 598 | € 1 598 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-021 | € 2 045 | € 3 451 | Sold |
| 30 Jan 2007 | HAUS-2007-01-30-022 | € 2 173 | € 4 282 | Sold |
| 24 Oct 2006 | HAUS-2006-10-24b-002 | € 447 | € 1 182 | Sold |
| 24 Oct 2006 | HAUS-2006-10-24b-003 | € 959 | € 1 694 | Sold |
| 24 Oct 2006 | HAUS-2006-10-24b-004 | € 2 301 | € 4 090 | Sold |
| 24 Oct 2006 | HAUS-2006-10-24b-005 | € 2 429 | € 2 588 | Sold |
| 24 Oct 2006 | HAUS-2006-10-24b-021 | € 2 173 | € 4 602 | Sold |
| 24 Oct 2006 | HAUS-2006-10-24b-022 | € 2 173 | € 4 218 | Sold |
| 20 Apr 2006 | HAUS-2006-04-20b-001 | € 2 173 | € 3 451 | Sold |
| 20 Apr 2006 | HAUS-2006-04-20b-002 | € 895 | € 1 023 | Sold |
| 20 Apr 2006 | HAUS-2006-04-20b-005 | € 2 237 | € 3 643 | Sold |
| 20 Apr 2006 | HAUS-2006-04-20b-007 | € 1 917 | € 3 100 | Sold |
| 20 Apr 2006 | HAUS-2006-04-20b-008 | € 1 086 | € 2 844 | Sold |
| 20 Apr 2006 | HAUS-2006-04-20b-010 | € 1 470 | € 2 908 | Sold |
| 20 Apr 2006 | HAUS-2006-04-20b-017 | € 703 | € 1 598 | Sold |
| 20 Oct 2005 | HAUS-2005-10-20-x040 | € 1 150 | € 4 889 | Sold |
| 20 Oct 2005 | HAUS-2005-10-20-x041 | € 2 940 | € 4 921 | Sold |
| 25 Apr 2005 | HAUS-2005-04-25-x040 | € 799 | € 1 502 | Sold |
| 25 Apr 2005 | HAUS-2005-04-25-x043 | € 1 981 | € 2 365 | Sold |
| 25 Apr 2005 | HAUS-2005-04-25-x044 | € 1 853 | € 2 684 | Sold |
| 21 Oct 2004 | HAUS-2004-10-21-x032 | € 2 812 | € 2 812 | Sold |
| 4 Apr 2004 | HAUS-2004-04-04-x040 | € 1 853 | € 2 556 | Sold |
| 23 Oct 2003 | HAUS-2003-10-23-042 | € 2 748 | € 3 963 | Sold |
| 23 Oct 2003 | HAUS-2003-10-23-043 | € 1 790 | € 2 333 | Sold |
| 24 Apr 2003 | HAUS-2003-04-24-x042 | € 2 365 | € 2 365 | Sold |
| 24 Oct 2002 | HAUS-2002-10-24-x031 | € 4 218 | € 4 218 | Sold |
| 24 Oct 2002 | HAUS-2002-10-24-x032 | € 4 218 | € 4 218 | Sold |
| 24 Oct 2002 | HAUS-2002-10-24-x033 | € 4 218 | € 4 218 | Sold |
| 24 Oct 2002 | HAUS-2002-10-24-x034 | € 4 218 | € 4 218 | Sold |
| 24 Oct 2002 | HAUS-2002-10-24-x035 | € 4 218 | € 4 218 | Sold |
| 24 Oct 2002 | HAUS-2002-10-24-x036 | € 2 301 | € 4 000 | Sold |
| 9 May 2002 | HAUS-2002-05-09-005 | € 1 598 | € 1 598 | Sold |
| 20 Oct 2001 | HAUS-2001-10-20-036 | € 1 214 | € 1 534 | Sold |
| 26 Apr 2001 | HAUS-2001-04-26-038 | € 2 237 | € 2 493 | Sold |
| 27 Apr 2000 | HAUS-2000-04-27-034 | € 1 534 | € 1 917 | Sold |
| 12 Oct 1999 | HAUS-1999-10-12-004 | € 1 534 | € 1 534 | Sold |
| 26 Apr 1999 | HAUS-1999-04-26-x033 | € 1 342 | € 1 949 | Sold |
| 26 Oct 1998 | HAUS-1998-10-26-x026 | € 230 | € 556 | Sold |
| 25 May 1998 | HAUS-1998-05-25-x022 | € 959 | € 959 | Sold |
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026