- Lots sold
- 2
- Median
- too fewn = 2
- Record, HAUS
- € 1 790n = 2
- Hammer ÷ start
- too fewn = 2
priced sales, n = 2 · as of 10 Oct 2026 · hammer ÷ start, n = 2
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
priced sales, n = 2 · as of 10 Oct 2026 · hammer ÷ start, n = 2
| Sale | Artist and work | Technique | Size | Start | Hammer | × | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 May 2011 | August KilgasAnts Laikmaa portree, 1930 - 1932 | süsi, paber | 26 × 21 cm | € 515 | Unsold- | - | Unsold |
| 2 May 2011 | August KilgasTöö vaheajal, 1940 - 1950 | guašš, paber papil | 26 × 37 cm | € 875 | Unsold- | - | Unsold |
| 2 May 2011 | August KilgasJõemotiiv aerutajaga, 1947 - 1948 | akvarell, guašš | 30 × 42 cm | € 1 125 | Unsold- | - | Unsold |
| 15 Apr 2010 | August KilgasVoore mõisa härrastemaja, 1930 | akvarell, guašš, paber (kleebitud papile) | 33.5 × 48.8 cm | € 575 | Unsold- | - | Unsold |
| 26 Oct 2000 | August KilgasVoore mõis, 1930 | Akvarell, paber | 32 × 44 cm | € 575 | € 575×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 27 Apr 2000 | August KilgasKiriku all, 1924 | Õli, lõuend | 30 × 37 cm | € 1 662 | € 1 790×1.08 | ×1.08 | Sold |
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026