- Lots sold
- 41
- Median
- € 1 246n = 41
- Record, HAUS
- € 15 500n = 41
- Hammer ÷ start
- ×2.02n = 41
priced sales, n = 41 · as of 10 Oct 2026 · hammer ÷ start, n = 41
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
priced sales, n = 41 · as of 10 Oct 2026 · hammer ÷ start, n = 41
| Sale | Artist and work | Technique | Size | Start | Hammer | × | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2024 | Erich PehapÕhtu linnas, 1934 | Tint, paber | 37 × 33 cm | € 1 800 | € 1 800×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 3 Nov 2024 | Erich PehapKiigel, 1949 | Akvarell, segatehnika, paber | 36.8 × 44.3 cm | € 2 400 | € 2 500×1.04 | ×1.04 | Sold |
| 8 May 2024 | Erich PehapMehed vestlemas, 1961 | Vineerilõige | 37 × 85.7 cm | € 1 400 | € 1 300×0.93 | ×0.93 | Sold |
| 8 May 2024 | Erich PehapLossi tänav Tartus, 1977 | Litograafia | 52.7 × 40.4 cm | € 900 | € 2 000×2.22 | ×2.22 | Sold |
| 8 May 2024 | Erich PehapLauas, 1947 | Pastell, paber | 38 × 45.3 cm | € 1 600 | € 1 500×0.94 | ×0.94 | Sold |
| 8 Nov 2023 | Erich PehapHobuste võiduajamine, 1935 | Kuivnõel | 34 × 28 cm | € 900 | € 3 400×3.78 | ×3.78 | Sold |
| 8 Nov 2023 | Erich PehapPuhkajad, 1939 | Linoollõige | 23 × 25 cm | € 1 100 | € 1 100×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 10 May 2023 | Erich PehapMündi tänav, 1933 | Kuivnõel | 20.3 × 16.3 cm | € 700 | € 1 600×2.29 | ×2.29 | Sold |
| 10 May 2023 | Erich PehapTantsimas, 1961 | Vineerilõige | 48.5 × 60.7 cm | € 1 600 | € 2 100×1.31 | ×1.31 | Sold |
| 10 May 2023 | Erich PehapNatüürmort, 1977 | Linoollõige | 32.5 × 27.8 cm | € 900 | € 900×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 6 May 2023 | Erich PehapVaade kirikule, 1930 | Õli, lõuend | 51.3 × 39.5 cm | € 2 100 | € 4 600×2.19 | ×2.19 | Sold |
| 3 Nov 2022 | Erich PehapNaine ja mees, 1960 | Viltpliiats, akvarell, tušš, paber | 46.5 × 62 cm | € 1 800 | € 1 800×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 29 Oct 2022 | Erich PehapKompositsioon, 1931 | Akvarell | 25 × 25 cm | € 1 400 | € 1 400×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 16 May 2022 | Erich PehapKübaraga poolakt, 1959 | Linoollõige | 48.5 × 27.6 cm | € 900 | € 1 600×1.78 | ×1.78 | Sold |
| 16 May 2022 | Erich PehapKolmekesi laua ääres, 1947 | Süsi, paber | 44 × 37 cm | € 900 | € 1 200×1.33 | ×1.33 | Sold |
| 10 Nov 2021 | Erich PehapLinnavaade, 1955 | Vineerilõige | 48.5 × 63.7 cm | € 800 | € 850×1.06 | ×1.06 | Sold |
| 10 Nov 2021 | Erich PehapNaine peegliga, 1940 - 1941 | Linoolgravüür | 30 × 26.7 cm | € 750 | € 1 600×2.13 | ×2.13 | Sold |
| 10 Nov 2021 | Erich PehapPäevitajad, 1960 | Sangviin, paber | 42 × 55 cm | € 1 200 | € 1 200×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 27 Apr 2018 | Erich PehapTallinna vaade, 1933 | Kuivnõel | 31 × 27 cm | € 550 | € 550×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 27 Apr 2018 | Erich PehapJalutajad pargis, 1948 | Vineerilõige | 46 × 38 cm | € 800 | € 2 150×2.69 | ×2.69 | Sold |
| 27 Apr 2018 | Erich PehapHärmas mets, 1951 | pastell, paber | 37.7 × 50.5 cm | € 800 | € 1 050×1.31 | ×1.31 | Sold |
| 30 Mar 2016 | Erich PehapLodjad Emajõel, 1940 | linoolsügavtrükk | 33.2 × 40.4 cm | € 650 | € 800×1.23 | ×1.23 | Sold |
| 25 Oct 2013 | Erich PehapTwins, 1974 | õli, vineer | 25 × 20 cm | € 550 | € 550×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 15 Apr 2010 | Erich PehapEesti neiu, 1955 | sangviin, paber | 41.5 × 34.7 cm | € 383 | € 383×1.00 | ×1.00 | Sold |
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026