- Lots sold
- 41
- Median
- € 1 246n = 41
- Record, HAUS
- € 15 500n = 41
- Hammer ÷ start
- ×2.02n = 41
priced sales, n = 41 · as of 10 Oct 2026 · hammer ÷ start, n = 41
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
priced sales, n = 41 · as of 10 Oct 2026 · hammer ÷ start, n = 41



Table 1 · N°04-24
| Sale | Artist and work | Technique | Size | Start | Hammer | × | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 May 2024 | Erich PehapLossi tänav Tartus, 1977 | Litograafia | 52.7 × 40.4 cm | € 900 | € 2 000×2.22 | ×2.22 | Sold |
| 8 May 2024 | Erich PehapLauas, 1947 | Pastell, paber | 38 × 45.3 cm | € 1 600 | € 1 500×0.94 | ×0.94 | Sold |
| 8 Nov 2023 | Erich PehapHobuste võiduajamine, 1935 | Kuivnõel | 34 × 28 cm | € 900 | € 3 400×3.78 | ×3.78 | Sold |
| 8 Nov 2023 | Erich PehapPuhkajad, 1939 | Linoollõige | 23 × 25 cm | € 1 100 | € 1 100×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 10 May 2023 | Erich PehapMündi tänav, 1933 | Kuivnõel | 20.3 × 16.3 cm | € 700 | € 1 600×2.29 | ×2.29 | Sold |
| 10 May 2023 | Erich PehapTantsimas, 1961 | Vineerilõige | 48.5 × 60.7 cm | € 1 600 | € 2 100×1.31 | ×1.31 | Sold |
| 10 May 2023 | Erich PehapNatüürmort, 1977 | Linoollõige | 32.5 × 27.8 cm | € 900 | € 900×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 6 May 2023 | Erich PehapVaade kirikule, 1930 | Õli, lõuend | 51.3 × 39.5 cm | € 2 100 | € 4 600×2.19 | ×2.19 | Sold |
| 6 May 2023 | Erich PehapVitriin, 1955 | Õli, akrüül, kartong | 62 × 45.5 cm | € 2 300 | € 7 700×3.35 | ×3.35 | Sold |
| 3 Nov 2022 | Erich PehapNaine ja mees, 1960 | Viltpliiats, akvarell, tušš, paber | 46.5 × 62 cm | € 1 800 | € 1 800×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 29 Oct 2022 | Erich PehapNäitusel, 1955 | Õli, masoniit | 61 × 76.5 cm | € 3 900 | € 13 200×3.38 | ×3.38 | Sold |
| 29 Oct 2022 | Erich PehapKompositsioon, 1931 | Akvarell | 25 × 25 cm | € 1 400 | € 1 400×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 16 May 2022 | Erich PehapKübaraga poolakt, 1959 | Linoollõige | 48.5 × 27.6 cm | € 900 | € 1 600×1.78 | ×1.78 | Sold |
| 16 May 2022 | Erich PehapKolmekesi laua ääres, 1947 | Süsi, paber | 44 × 37 cm | € 900 | € 1 200×1.33 | ×1.33 | Sold |
| 16 May 2022 | Erich PehapBaaristseen, 1967 | Vineerilõige | 48 × 61 cm | € 1 500 | € 11 100×7.40 | ×7.40 | Sold |
| 14 May 2022 | Erich PehapKohvikus, 1965 | Õli, lõuend | 85.5 × 59 cm | € 4 900 | € 15 500×3.16 | ×3.16 | Sold |
| 10 Nov 2021 | Erich PehapLinnavaade, 1955 | Vineerilõige | 48.5 × 63.7 cm | € 800 | € 850×1.06 | ×1.06 | Sold |
| 10 Nov 2021 | Erich PehapNaine peegliga, 1940 - 1941 | Linoolgravüür | 30 × 26.7 cm | € 750 | € 1 600×2.13 | ×2.13 | Sold |
| 10 Nov 2021 | Erich PehapPäevitajad, 1960 | Sangviin, paber | 42 × 55 cm | € 1 200 | € 1 200×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 6 Nov 2021 | Erich PehapAkrobaadid rambivalguses, 1954 | Õli, masoniit | 76.7 × 70 cm | € 6 900 | € 10 200×1.48 | ×1.48 | Sold |
| 15 May 2020 | Erich PehapSirelid, 1943 | Õli, lõuend | 63.5 × 66 cm | € 2 300 | € 9 000×3.91 | ×3.91 | Sold |
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026