- Lots sold
- 121
- Median
- € 5 000n = 121
- Record, HAUS
- € 57 000n = 121
- Hammer ÷ start
- ×1.96n = 121
priced sales, n = 121 · as of 10 Oct 2026 · hammer ÷ start, n = 121
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
priced sales, n = 121 · as of 10 Oct 2026 · hammer ÷ start, n = 121



Table 1 · N°04-09
| Sale | Artist and work | Technique | Size | Start | Hammer | × | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 May 2022 | Richard UutmaaKaks vaasi kullerkuppudega, 1960 | Õli, lõuend | 65 × 81 cm | € 6 100 | € 12 500×2.05 | ×2.05 | Sold |
| 14 May 2022 | Richard UutmaaVõrgukuurid, 1960 | Õli, lõuend | 50 × 70 cm | € 5 200 | € 15 000×2.88 | ×2.88 | Sold |
| 14 May 2022 | Richard UutmaaKolm buketti, 1962 | Õli, lõuend | 50 × 70 cm | € 5 100 | € 16 500×3.24 | ×3.24 | Sold |
| 14 May 2022 | Richard UutmaaSügismaastik, 1966 | Õli, lõuend | 50.5 × 70 cm | € 4 800 | € 12 600×2.63 | ×2.63 | Sold |
| 14 May 2022 | Richard UutmaaKalapaadid kaldal, 1966 | Õli, lõuend | 64 × 80.5 cm | € 6 400 | € 20 000×3.13 | ×3.13 | Sold |
| 14 May 2022 | Richard UutmaaTallinna vaade, 1971 | Õli, papp | 50 × 69.5 cm | € 4 800 | € 11 000×2.29 | ×2.29 | Sold |
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026