- Lots sold
- 12
- Median
- € 25 350n = 12
- Record, HAUS
- € 133 000n = 12
- Hammer ÷ start
- ×2.36n = 12
priced sales, n = 12 · as of 10 Oct 2026 · hammer ÷ start, n = 12
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
priced sales, n = 12 · as of 10 Oct 2026 · hammer ÷ start, n = 12
| Sale | Artist and work | Technique | Size | Start | Hammer | × | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Apr 2019 | Tiit PääsukeVeidi kergitatud tiivaga kajakas, 1980 | õli, lõuend | 34 × 70.5 cm | € 3 400 | € 3 400×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 28 Oct 2016 | Tiit PääsukeViiuldaja, 1999 | õli, akrüül, lõuend | 100 × 100 cm | € 4 200 | € 4 200×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 30 Mar 2016 | Tiit PääsukeIstuv poiss, 2003 | õli, lõuend | 30 × 30 cm | € 900 | € 900×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 30 Oct 2014 | Tiit PääsukeMagav kollane kass (sarjast "Itaalia palett"), 2010 | grafiit, akrüül paber, lõuend | 54 × 49 cm | € 1 100 | € 1 150 | - | Sold |
| 26 Oct 2012 | Tiit PääsukePoiss torniga, 2000 | õli, akrüül, lõuend | 103 × 203 cm | € 4 000 | € 4 050×1.01 | ×1.01 | Sold |
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026