2 547
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
- Query n
- 2 547
- Median
- € 1 900n = 2 417
- Hammer ÷ start
- ×1.25n = 2 414
- At start
- 1 119n = 2 414
- Range
- € 1-5 000n = 2 417
Lots 1 057-1 080 of 2 547 · as of 10 Oct 2026Newest first
- N°1057HAUS 2019
Endel KõksStseen maskidega, 1953Start: € 700 Hammer: € 700Hammer ÷ start: ×1.00
- N°1058HAUS 2019
Richard SagritsTorm, 1954Start: € 3 800 Hammer: € 3 800Hammer ÷ start: ×1.00
- N°1059HAUS 2019
Richard UutmaaKevad, 1955Start: € 3 800 Hammer: € 4 550Hammer ÷ start: ×1.20
Table 1 · N°1060-1080
| Sale | Artist and work | Technique | Size | Start | Hammer | × | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Oct 2019 | Märt BormeisterKui ma olin väikseke, 1956 | Õli, papp | 18 × 17.6 cm | € 800 | € 1 050×1.31 | ×1.31 | Sold |
| 4 Oct 2019 | Juhan NõmmikRannaküla, 1956 | õli, lõuend | 49.5 × 60.5 cm | € 1 200 | € 3 050×2.54 | ×2.54 | Sold |
| 4 Oct 2019 | Eugeni NoormägiNatüürmort kummipuuga, 1950 - 1960 | Õli, lõuend | 66 × 57.5 cm | € 1 700 | € 3 600×2.12 | ×2.12 | Sold |
| 4 Oct 2019 | Juhan MuksSirelid, 1961 | Õli, papp | 50 × 70 cm | € 1 800 | € 1 800×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 4 Oct 2019 | Johannes VõerahansuLõuna-Eesti maastik järvega, 1963 | õli, papp | 49.5 × 69.5 cm | € 3 800 | € 3 800×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 4 Oct 2019 | Endel KõksKiirguse valem, 1964 | Õli, lõuend | 55.3 × 46 cm | € 4 000 | € 4 150×1.04 | ×1.04 | Sold |
| 4 Oct 2019 | Henn RoodeParandustööd linnas, 1969 | õli, kartong | 43 × 61 cm | € 3 400 | € 3 400×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 4 Oct 2019 | Valerian LoikVaade Raekojale, 1950 - 1970 | Monotüüpia, õli, paber | 50.5 × 37.3 cm | € 900 | € 1 200×1.33 | ×1.33 | Sold |
| 4 Oct 2019 | Elmar KitsKrimm. Gursuff, 1970 | Õli, tempera, papp | 40 × 49.5 cm | € 3 600 | € 3 600×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 4 Oct 2019 | Märt BormeisterÖine Tallinn (Rataskaevu tänav), 1971 | õli, lõuend | 80.5 × 65 cm | € 1 600 | € 3 000×1.88 | ×1.88 | Sold |
| 4 Oct 2019 | Johannes VõerahansuTalulapsed, 1976 - 1977 | Süsi, paber | 59.3 × 77 cm | € 2 600 | € 2 782×1.07 | ×1.07 | Sold |
| 4 Oct 2019 | Märt BormeisterTalvine taluvaade, 1988 | õli, papp | 50 × 80.5 cm | € 0 | € 1 926 | - | Sold |
| 4 Oct 2019 | Alo HoidreÕhtu, 1989 | Õli, papp | 79.5 × 99 cm | € 2 800 | € 2 800×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 4 Oct 2019 | Edgar ValterMerineitsi, 1970 - 1990 | Akrüül, masoniit | 36.8 × 30.5 cm | € 1 400 | € 1 400×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 4 Oct 2019 | Jüri ArrakUni kalast, 1992 | Õli, lõuend papil | 71 × 100 cm | € 4 300 | € 4 300×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 4 Oct 2019 | Evald OkasNaine tuviga, 1994 | Viltpliiats, sangviin, paber | 65 × 50 cm | € 1 200 | € 1 300×1.08 | ×1.08 | Sold |
| 4 Oct 2019 | Toomas VintLinnapark, 2000 | õli, lõuend | 55 × 70 cm | € 3 800 | € 3 300×0.87 | ×0.87 | Sold |
| 4 Oct 2019 | Peeter MudistKirjutuslaua valvur, 2005 | pronks | 9 × 21 cm | € 3 400 | € 3 400×1.00 | ×1.00 | Sold |
| 25 Apr 2019 | Natalie MeiAgitaator, 1922 | akvarell | 24.8 × 22 cm | € 700 | € 900×1.29 | ×1.29 | Sold |
| 25 Apr 2019 | Paul LiivakLilled, 1925 | õli, vineer | 62.5 × 63 cm | € 0 | € 1 700 | - | Sold |
| 25 Apr 2019 | Andrus JohaniVangid, 1934 | õli, lõuend | 48 × 63 cm | € 3 700 | € 4 600×1.24 | ×1.24 | Sold |
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026




















