3 304
lots · HAUS · as of 10 Oct 2026
- Query n
- 3 304
- Median
- € 3 579n = 2 265
- Hammer ÷ start
- ×1.72n = 2 261
- At start
- 832n = 2 261
- Range
- € 1-401 000n = 2 265
Lots 1 777-1 800 of 3 304 · as of 10 Oct 2026Newest first
- N°1777HAUS 2016
Eva JänesPuudutus/Touch, 2013Start: € 1 660 Unsold
- N°1778HAUS 2016
René KariPortaal III/PortalIII, 2013Start: € 3 460 Unsold
- N°1779HAUS 2016
Liis KogerMere märgid/Signs of the Sea, 2016Start: € 1 110 Unsold
Table 1 · N°1780-1800
| Sale | Artist and work | Technique | Size | Start | Hammer | × | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sep 2016 | Liisa KruusmägiRohelised/Greens, 2015 | akrüül, lõuend | 40 × 60 cm | € 550 | Unsold- | - | Unsold |
| 8 Sep 2016 | Liisa KruusmägiPikk öö/A long night, 2015 | akrüül, lõuend | 35 × 27 cm | € 480 | Unsold- | - | Unsold |
| 8 Sep 2016 | Ivar KaasikVesi IV/Water IV, 2014 | õli lõuendil | 60 × 80 cm | € 970 | Unsold- | - | Unsold |
| 8 Sep 2016 | Inge KudisiimSinine sulg/The Blue Feather, 2010 | akrüül, lõuend | 50 × 50 cm | € 310 | € 360 | - | Sold |
| 8 Sep 2016 | Inge KudisiimKoidik aias/Dawn in the garden, 2011 | akrüül, lõuend | 46 × 55 cm | € 310 | € 310 | - | Sold |
| 8 Sep 2016 | Andro KööpMis asja nad jamavad seal/What the heck are they doing, 2011 | õli, lõuend | 95 × 95 cm | € 1 200 | Unsold- | - | Unsold |
| 8 Sep 2016 | Andro KööpMännipõllu I/The pine field, 2015 | õli, lõuend | 100 × 100 cm | € 2 580 | € 2 400 | - | Sold |
| 8 Sep 2016 | August KünnapuMõtlus/Meditation, 2015 | akrüül, lõuend | 120 × 90 cm | € 2 300 | Unsold- | - | Unsold |
| 8 Sep 2016 | Ivika LuiskPuud/Trees, 2015 | õli, akrüül, masoniit | 120 × 120 cm | € 2 180 | Unsold- | - | Unsold |
| 8 Sep 2016 | Ivika LuiskAvar/Spacious, 2016 | õli, akrüül, masoniit | 120 × 120 cm | € 2 180 | Unsold- | - | Unsold |
| 8 Sep 2016 | Helle LõhmusTõus ja mõõn II/Rise and Tide II, 2013 | õli, lõuend | 100 × 120 cm | € 700 | € 700 | - | Sold |
| 8 Sep 2016 | Helle LõhmusPäevalill/Sunflower, 2015 | õli, lõuend | 100 × 82 cm | € 700 | Unsold- | - | Unsold |
| 8 Sep 2016 | Stina MurakasParadiis/Paradise, 2016 | õli, lõuend | 73 × 110.5 cm | € 1 200 | € 1 200 | - | Sold |
| 8 Sep 2016 | Juss PihoTantsivad taimed/Dancing plants, 2015 | õli, lõuend | 90 × 120 cm | € 0 | € 1 680 | - | Sold |
| 8 Sep 2016 | Jane RemmEesti mets. Jaanuar/Estonian Forest. January, 2016 | õli, lõuend | 70 × 90 cm | € 560 | € 560 | - | Sold |
| 8 Sep 2016 | Tarmo RoosimölderHarjutus nr. 6. Hall meri/Exercise No 6. The grey sea, 2016 | õli, lõuend | 100 × 100 cm | € 1 150 | Unsold- | - | Unsold |
| 8 Sep 2016 | Uno RoosvaltKevadpuud/Spring trees, 2013 | õli, lõuend | 47 × 58 cm | € 895 | € 975 | - | Sold |
| 8 Sep 2016 | Kamille SaabreAnda on parem kui saada/It’s better to give than to receive, 2007 | akrüül, lõuend | 60 × 80 cm | € 950 | Unsold- | - | Unsold |
| 8 Sep 2016 | Kamille SaabreMiskit on veel ees/There’s something to look forward to, 2013 | akrüül, lõuend | 100 × 80 cm | € 1 380 | Unsold- | - | Unsold |
| 8 Sep 2016 | Krista SokolovaVaikelu vaikse tühjenemisega/Still life with silent discharge, 2016 | õli, lõuend | 36 × 88 cm | € 310 | € 300 | - | Sold |
| 8 Sep 2016 | Anatoli StrahhovIlumetsa/Ilumetsa, 2015 | õli, lõuend | 80 × 100 cm | € 1 550 | € 1 550 | - | Sold |
Source: HAUS auction results from the houses' websites · hammer prices exclude the buyer's premium · as of 10 Oct 2026




















