
Kunstnik · Maal · HAUS
Efraim Allsalu
2 hinnaga müüki: mediaani jaoks liiga vähe. (hinnaga müügid, n = 2 · seisuga 10.10.2026)
Müüdud lotid
2
Kõrgeim
€ 9 600
Lotte kokku
3
Iga müük, 2012-2024
Joonis näidatakse, kui joonisele saab panna vähemalt 5 hinda (müükide haamrihinnad ja müümata lottide alghinnad); selles ajavahemikus on neid 3. Siin on ajavahemiku kõik 3 lotti · seisuga 10.10.2026.
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2024 | Tartu Peetri kirik, 1995 | Õli, masoniit | 63,5 × 50,5 cm | € 3 100 | Müümata-alghind € 3 100 | Müümata |
| 05.05.2024 | Kompositsioon moonidega, 1988 | Õli, puitlaastplaat | 82 × 59 cm | € 5 400 | € 5 400alghind € 5 400 | Müüdud |
| 04.11.2023 | Natüürmort, 1979 | Õli, puitlaastplaat | 109 × 75,5 cm | € 9 600 | € 9 600alghind € 9 600 | Müüdud |
Hind teose kümnendi järgi
- liiga vähe müüke (alla 10)
| Kümnend | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1940 | 1 | 1 | - |
| 1970 | 1 | 1 | - |
| 1980 | 2 | 2 | - |
| 1990 | 3 | 1 | - |

Tipplotid (HAUS)
- Natüürmort, 1979€ 9 600alghind € 9 600 · ×1,00
- Kompositsioon moonidega, 1988€ 5 400alghind € 5 400 · ×1,00
- Kalasadamas, 1948€ 3 150alghind € 1 200 · ×2,63
- Lilled, 1989€ 1 025alghind € 880 · ×1,16
- Bukett, 1992€ 930alghind € 930 · ×1,00
Kõrgeimad haamrihinnad kunstniku 5 hinnaga müügi seast · seisuga 10.10.2026
Rekordid ajas

Kõrgeim tulemus · HAUS
€ 9 600
- 04.11.2023Natüürmort, 1979HAUS · eelmine rekord € 3 150€ 9 600
- 28.03.2013Kalasadamas, 1948HAUS · eelmine rekord € 1 025€ 3 150
- 20.04.2012Lilled, 1989HAUS · esimene müük€ 1 025
- hinnaga müügid, n = 5 · seisuga 10.10.2026
Teosed

Tartu Peetri kirik, 1995Müümataalghind € 3 100

Kompositsioon moonidega, 1988€ 5 400 € 5 400alghind € 5 400 · ×1,00

Natüürmort, 1979€ 9 600 € 9 600alghind € 9 600 · ×1,00

Kalasadamas, 1948€ 1 200 € 3 150alghind € 1 200 · ×2,63

Bukett, 1992€ 930 € 930alghind € 930 · ×1,00

Tantsijad, 1995Müümataalghind € 930

Lilled, 1989€ 880 € 1 025alghind € 880 · ×1,16
Viimased müügid
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2024 | Tartu Peetri kirik, 1995 | Õli, masoniit | 63,5 × 50,5 cm | € 3 100 | Müümata-alghind € 3 100 | Müümata |
| 05.05.2024 | Kompositsioon moonidega, 1988 | Õli, puitlaastplaat | 82 × 59 cm | € 5 400 | € 5 400alghind € 5 400 | Müüdud |
| 04.11.2023 | Natüürmort, 1979 | Õli, puitlaastplaat | 109 × 75,5 cm | € 9 600 | € 9 600alghind € 9 600 | Müüdud |
| 28.03.2013 | Kalasadamas, 1948 | õli, lõuend | 60 × 85 cm | € 1 200 | € 3 150alghind € 1 200 | Müüdud |
| 28.03.2013 | Bukett, 1992 | õli, masoniit | 65 × 36 cm | € 930 | € 930alghind € 930 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused · ainult kunstniku enda teosed · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026
Kõik müügid (7)Teata veastKuidas viidata: HAUS-i kunstiindeks. Efraim Allsalu, müügiajalugu 2012-2024. HAUS galerii, seisuga 10.10.2026.
Märkused ja allikad
- Allikas: HAUS oksjonitulemused, seisuga 10.10.2026. Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt; omistatud, heategevus- ja esmaturu lotid on eraldi.
- Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist; väiksema valimi korral on näha „Liiga vähe müüke“ ja valimi suurus.
- Välja jäetud lotid on näha müükide tabelites; neid ei loeta mediaanis, käibes ega rekordites.