
Kunstnik · Maal · HAUS
Evald Okas
9 hinnaga müüki: mediaani jaoks liiga vähe. (hinnaga müügid, n = 9 · seisuga 10.10.2026)
Kunstnikust4
1937
lõpetas Riigi Kunsttööstuskooli dekoratiivmaali erialal
Loe kogu tekst
1941
lõpetas Riigi Kõrgema Kunstikooli maali erialal
1939-40
Eesti Kujutavate Kunstnikkude Keskühingu liige
1943
ENSV Kunstnike Liidu asutajaliige
1954
Eesti Riikliku Kunstiinstituudi professor
1962
NSVL Kunstide Akadeemia korrespondentliige
1963
Firenze Kunstiakadeemia auliige
1975
NSVL Kunstide Akadeemia akadeemik
ISIKNÄITUSED:
Üle 50 isiknäituse Tallinnas, Tartus, Moskvas, Kiievis, Lvovis, Soomes, Rootsis
GRUPINÄITUSED:
1939
esmaesinemine KKSKV näitusel
1947
Tallinna Kunstihoone ( koos R.Sagritsa ja R.Uutmaaga)
1971
Tallinna Kunstisalong ( koos E.Einmanni ja G.Reindorfiga)
1981
Lübeck (koos N.Kormashovi ja O.Subbiga)
1982
Riia (koos A.Keerendi ja I.Torniga)
1992
Taani (koos A.Juurakuga jt.)
AUHINNAD:
1947
Nõukogude Eesti preemia
1948
Nõukogude Eesti preemia
1950
Nõukogude Eesti preemia
1959
Nõukogude Eesti preemia
1961
Ljubljana Graafikabiennaali auhind
1965
Nõukogude Eesti preemia
1974
Tallinna Graafikatriennaali auhind ja diplom
1977
Vilniuse Eksliibrisebiennaali peaauhind
1978
Vilniuse IV Maalitriennaali peapreemia
1979
Kristjan Raua nimeline aastapreemia
1985
Eesti NSV riiklik preemia
TÖID KOGUDES:
Eesti Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Tretjakovi Galerii, Moskva; Museum Ludwig, Köln.
Tekst: HAUS galerii · Allikas haus.ee-s · loetud 10.10.2026
Iga müük, 1998-2026
- Müük, haamer ÷ alghind (n = 9)
- Lotte aastas (tipp 2025: 11)
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Haamer ÷ alghind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | Jõe kaldal, 1941 | Õli, vineer | 48 × 60 cm | € 12 500 | € 13 700 | ×1,10 | Müüdud |
| 03.05.2026 | Keiko, 1964 | Kuivnõel | 14,3 × 10,4 cm | € 2 200 | - | - | Müümata |
| 01.05.2026 | Õhtune kalasadam Kihnus, 1955 | Õli, papp | 25 × 35 cm | € 4 800 | € 5 000 | ×1,04 | Müüdud |
| 01.05.2026 | Tänav, 1961 | Söövitus | 27 × 18 cm | € 900 | € 900 | ×1,00 | Müüdud |
| 01.05.2026 | Erinevad noorused, 1961 | Kuivnõel, akvatinta | 32 × 34,8 cm | € 1 800 | € 2 900 | ×1,61 | Müüdud |
| 10.11.2025 | Purjekad Tallinna lahel, 1980 | Kuivnõel, akvatinta | 48,7 × 64 cm | € 1 900 | € 3 400 | ×1,79 | Müüdud |
| 10.11.2025 | Punased ja valged lilled, 1983 | Õli, lõuend papil | 69,5 × 50 cm | € 11 700 | - | - | Müümata |
| 10.11.2025 | Krüsanteemid, 1986 | Õli, papp | 69 × 49 cm | € 11 700 | - | - | Müümata |
| 10.11.2025 | Daam kübaraga, 1991 | Õli, paber papil | 76 × 50,2 cm | € 9 800 | - | - | Müümata |
| 09.11.2025 | Sõbratarid, 1962 | Kuivnõel, akvatinta | 49,2 × 31,3 cm | € 3 700 | € 4 500 | ×1,22 | Müüdud |
| 09.11.2025 | Mulatt, 1962 | Kuivnõel, akvatinta | 49,2 × 28,3 cm | € 3 700 | - | - | Müümata |
| 09.11.2025 | Pariislanna, 1962 | Kuivnõel, akvatinta | 49,2 × 31,5 cm | € 3 700 | - | - | Müümata |
| 09.11.2025 | Neiud Yokohamast, 1964 | Autolitograafia | 47,5 × 36,3 cm | € 4 600 | € 6 500 | ×1,41 | Müüdud |
| 09.11.2025 | Mets kuuvalgel, 1965 | Autolitograafia | 34,7 × 52 cm | € 1 800 | - | - | Müümata |
| 09.11.2025 | Naine punase maskiga, 1975 | Õli, lõuend | 46 × 38 cm | € 4 900 | € 4 900 | ×1,00 | Müüdud |
| 09.11.2025 | Suverõõm, 1978 | Tušš, paber | 17,4 × 30,6 cm | € 1 600 | € 1 600 | ×1,00 | Müüdud |
Hind tehnika järgi2
Tehnika on kataloogi esimene tehnikasõna; alla 10 lotiga tehnikad on oma rühma real „Muud ja määramata“. Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist. Haamrihinnad ilma ostjatasuta.
| Tehnika kataloogis | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan | Kõrgeim | Haamer ÷ alghind | Kordaja n | Alghinnaga müüdud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graafika | 9 | 5 | liiga vähen 5 | € 6 500 | -n 5 | 5 | - |
| Maal | 6 | 3 | liiga vähen 3 | € 13 700 | -n 3 | 3 | - |
| Joonistus | 1 | 1 | liiga vähen 1 | € 1 600 | -n 1 | 1 | - |
| Kokku | 16 | 9 | -n 9 | € 13 700 | -n 9 | 9 | - |
Hind teose kümnendi järgi
- Mediaanhind
- liiga vähe müüke (alla 10)
| Kümnend | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1930 | 5 | 4 | - |
| 1940 | 9 | 9 | - |
| 1950 | 31 | 27 | € 2 556 |
| 1960 | 41 | 33 | € 3 200 |
| 1970 | 18 | 9 | - |
| 1980 | 15 | 7 | - |
| 1990 | 24 | 17 | € 5 900 |
| 2000 | 7 | 3 | - |

Tipplotid (HAUS)
- Vana kalur, 1955€ 58 000alghind € 38 000 · ×1,53
- Park Helsingis, 1991€ 41 500alghind € 11 000 · ×3,77
- Vana kalur, 1955€ 22 561alghind € 7 669 · ×2,94
- Õhtu Soonda külas, 1960€ 20 100alghind € 5 900 · ×3,41
- Naine ja mees, 1990€ 18 500alghind € 16 000 · ×1,16
- Riietuvad naised, 1993€ 18 000alghind € 5 800 · ×3,10
- Aafriklased, 1998€ 14 100alghind € 2 300 · ×6,13
- Sinine, 1986€ 14 000alghind € 14 000 · ×1,00
Kõrgeimad haamrihinnad kunstniku 110 hinnaga müügi seast · seisuga 10.10.2026
Rekordid ajas

Kõrgeim tulemus · HAUS
€ 58 000
- 07.05.2021Vana kalur, 1955HAUS · eelmine rekord € 22 561€ 58 000
- 22.04.2008Vana kalur, 1955HAUS · eelmine rekord € 11 057€ 22 561
- 04.04.2004Vana kalur, 1955HAUS · eelmine rekord € 1 406€ 11 057
- 20.10.2001Põllulilled, 1956HAUS · eelmine rekord € 639€ 1 406
- 25.05.1998TÜDRUK LILLEDEGAHAUS · esimene müük€ 639
- hinnaga müügid, n = 110 · seisuga 10.10.2026
Teosed








Viimased müügid
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | Jõe kaldal, 1941 | Õli, vineer | 48 × 60 cm | € 12 500 | € 13 700alghind € 12 500 | Müüdud |
| 03.05.2026 | Keiko, 1964 | Kuivnõel | 14,3 × 10,4 cm | € 2 200 | Müümata-alghind € 2 200 | Müümata |
| 01.05.2026 | Õhtune kalasadam Kihnus, 1955 | Õli, papp | 25 × 35 cm | € 4 800 | € 5 000alghind € 4 800 | Müüdud |
| 01.05.2026 | Tänav, 1961 | Söövitus | 27 × 18 cm | € 900 | € 900alghind € 900 | Müüdud |
| 01.05.2026 | Erinevad noorused, 1961 | Kuivnõel, akvatinta | 32 × 34,8 cm | € 1 800 | € 2 900alghind € 1 800 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused · ainult kunstniku enda teosed · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026
Kõik müügid (153)Teata veastKuidas viidata: HAUS-i kunstiindeks. Evald Okas, müügiajalugu 1998-2026. HAUS galerii, seisuga 10.10.2026.
Märkused ja allikad
- Allikas: HAUS oksjonitulemused, seisuga 10.10.2026. Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt; omistatud, heategevus- ja esmaturu lotid on eraldi.
- Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist; väiksema valimi korral on näha „Liiga vähe müüke“ ja valimi suurus.
- Välja jäetud lotid on näha müükide tabelites; neid ei loeta mediaanis, käibes ega rekordites.
- Tekst on HAUS galerii enda tekst kunstniku kohta, loetud HAUS-i kodulehelt ja näidatud ainult tavalise tekstina.