
Kunstnik · Joonistus · HAUS
Gori
6 hinnaga müüki: mediaani jaoks liiga vähe. (hinnaga müügid, n = 6 · seisuga 10.10.2026)
Müüdud lotid
6
Kogukäive
€ 12 400
Mediaan
Liiga vähe müüke (n = 6)
Kõrgeim
€ 3 400
Haamer ÷ alghind
Liiga vähe müüke (n = 6)
Lotte kokku
6
Iga müük, 2008-2023
Lotte
- Müüdud, alghind (n = 6)
- Lotte aastas (tipp 2022: 3)
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2023 | Lumine maastik, 1916 - 1920 | Tušš, paber | 21,4 × 26,6 cm | € 2 200 | € 2 300 | Müüdud |
| 06.05.2023 | Kasesalu, 1920ndad | Akvarell | 21 × 32 cm | € 2 400 | € 3 400 | Müüdud |
| 03.11.2022 | Kompositsioon, 1918 - 1920 | Tušš, paber | 34,4 × 23,2 cm | € 1 400 | € 1 500 | Müüdud |
| 03.11.2022 | Jõumehed, 1920 - 1928 | Tušš, akvarell, paber | 17,8 × 26 cm | € 2 700 | € 2 700 | Müüdud |
| 16.05.2022 | Talvemaastik, 1916 - 1918 | Tušs, paber | 16,5 × 21,3 cm | € 1 400 | € 1 700 | Müüdud |
| 27.04.2018 | Kriteerium, 1928 | tušš | 28,7 × 22,2 cm | € 800 | € 800 | Müüdud |
Hind tehnika järgi2
Tehnika on kataloogi esimene tehnikasõna; alla 10 lotiga tehnikad on oma rühma real „Muud ja määramata“. Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist. Haamrihinnad ilma ostjatasuta.
| Tehnika kataloogis | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan | Kõrgeim | Haamer ÷ alghind | Kordaja n | Alghinnaga müüdud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joonistus | 4 | 4 | liiga vähen 4 | € 2 300 | -n 4 | 4 | - |
| Maal | 2 | 2 | liiga vähen 2 | € 3 400 | -n 2 | 2 | - |
| Kokku | 6 | 6 | -n 6 | € 3 400 | -n 6 | 6 | - |
Allikas: oksjonitulemused, viimased 10 aastat · hinnaga müügid, n = 6 · seisuga 10.10.2026CSV ↓
Hind teose kümnendi järgi
- liiga vähe müüke (alla 10)
| Kümnend | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1910 | 2 | 2 | - |
| 1920 | 3 | 3 | - |

Tipplotid (HAUS)
- Kasesalu, 1920ndad€ 3 400alghind € 2 400 · ×1,42
- Jõumehed, 1920 - 1928€ 2 700alghind € 2 700 · ×1,00
- Sügistalvine maastik, 1915 - 1920€ 2 500alghind € 1 200 · ×2,08
- Lumine maastik, 1916 - 1920€ 2 300alghind € 2 200 · ×1,05
- Talvemaastik, 1916 - 1918€ 1 700alghind € 1 400 · ×1,21
- Kompositsioon, 1918 - 1920€ 1 500alghind € 1 400 · ×1,07
- Kriteerium, 1928€ 800alghind € 800 · ×1,00
- Miniatuurne maastik, 1911€ 192alghind € 192 · ×1,00
Kõrgeimad haamrihinnad kunstniku 8 hinnaga müügi seast · seisuga 10.10.2026
Rekordid ajas

Kõrgeim tulemus · HAUS
€ 3 400
- 06.05.2023Kasesalu, 1920ndadHAUS · eelmine rekord € 2 700€ 3 400
- 03.11.2022Jõumehed, 1920 - 1928HAUS · eelmine rekord € 2 500€ 2 700
- 25.04.2014Sügistalvine maastik, 1915 - 1920HAUS · eelmine rekord € 192€ 2 500
- 28.10.2008Miniatuurne maastik, 1911HAUS · esimene müük€ 192
- hinnaga müügid, n = 8 · seisuga 10.10.2026
Teosed

Lumine maastik, 1916 - 1920€ 2 200 € 2 300alghind € 2 200 · ×1,05

Kasesalu, 1920ndad€ 2 400 € 3 400alghind € 2 400 · ×1,42

Kompositsioon, 1918 - 1920€ 1 400 € 1 500alghind € 1 400 · ×1,07

Jõumehed, 1920 - 1928€ 2 700 € 2 700alghind € 2 700 · ×1,00

Talvemaastik, 1916 - 1918€ 1 400 € 1 700alghind € 1 400 · ×1,21

Kriteerium, 1928€ 800 € 800alghind € 800 · ×1,00

Sügistalvine maastik, 1915 - 1920€ 1 200 € 2 500alghind € 1 200 · ×2,08

Miniatuurne maastik, 1911€ 192 € 192alghind € 192 · ×1,00
Viimased müügid
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2023 | Lumine maastik, 1916 - 1920 | Tušš, paber | 21,4 × 26,6 cm | € 2 200 | € 2 300alghind € 2 200 | Müüdud |
| 06.05.2023 | Kasesalu, 1920ndad | Akvarell | 21 × 32 cm | € 2 400 | € 3 400alghind € 2 400 | Müüdud |
| 03.11.2022 | Kompositsioon, 1918 - 1920 | Tušš, paber | 34,4 × 23,2 cm | € 1 400 | € 1 500alghind € 1 400 | Müüdud |
| 03.11.2022 | Jõumehed, 1920 - 1928 | Tušš, akvarell, paber | 17,8 × 26 cm | € 2 700 | € 2 700alghind € 2 700 | Müüdud |
| 16.05.2022 | Talvemaastik, 1916 - 1918 | Tušs, paber | 16,5 × 21,3 cm | € 1 400 | € 1 700alghind € 1 400 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused · ainult kunstniku enda teosed · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026
Kõik müügid (8)Teata veastKuidas viidata: HAUS-i kunstiindeks. Gori, müügiajalugu 2008-2023. HAUS galerii, seisuga 10.10.2026.
Märkused ja allikad
- Allikas: HAUS oksjonitulemused, seisuga 10.10.2026. Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt; omistatud, heategevus- ja esmaturu lotid on eraldi.
- Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist; väiksema valimi korral on näha „Liiga vähe müüke“ ja valimi suurus.
- Välja jäetud lotid on näha müükide tabelites; neid ei loeta mediaanis, käibes ega rekordites.