
Kunstnik · Maal · HAUS
Ülo Teder
5 hinnaga müüki: mediaani jaoks liiga vähe. (hinnaga müügid, n = 5 · seisuga 10.10.2026)
Kunstnikust4
Maalikunstnik, sündinud 1923 Võrus. Õppis 1942-1943 Tartu Ülikooli matemaatika- ja loodusteaduskonnas. Jätkas õpinguid 1946 Tartu Riiklikus Kunstiinstituudis, lõpetas 1952 ERKI. Viljelenud akvarell-, pastell-, õli-, ja temperamaali. Loonud hoogsas laadis maastiku - ja linnavaateid, figuurikompositsioone.
Tekst: HAUS galerii · Allikas haus.ee-s · loetud 10.10.2026
Iga müük, 2021-2025
- Maal, € ruutsentimeetri kohta (n = 5)
- Lotte aastas (tipp 2024: 2)
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | €/cm² | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2025 | Maastik ojaga, 2002 | Akrüül, masoniit | 81,5 × 92 cm | € 3 500 | - | - | Müümata |
| 26.04.2025 | Põlendik, 1999 | Akrüül, masoniit | 72,5 × 94,5 cm | € 3 500 | € 3 500 | 0,5 | Müüdud |
| 02.11.2024 | Maastik, 1990ndad | Pastell, paber | 24,2 × 32 cm | € 1 600 | - | - | Müümata |
| 02.11.2024 | Tallinna vaade merelt, 2002 | Õli, masoniit | 61 × 107 cm | € 4 600 | € 8 000 | 1,2 | Müüdud |
| 05.11.2023 | Maastik, 1968 | Õli, lõuend | 70,5 × 108 cm | € 3 700 | € 9 300 | 1,2 | Müüdud |
| 15.05.2022 | Kevad, 1998 | Õli, masoniit | 54 × 82,5 cm | € 1 900 | € 5 300 | 1,2 | Müüdud |
| 13.11.2021 | Lõuna-Eesti maastik, 1969 | Õli, lõuend | 78 × 116,5 cm | € 2 800 | € 4 400 | 0,5 | Müüdud |
Hind tehnika järgi2
Tehnika on kataloogi esimene tehnikasõna; alla 10 lotiga tehnikad on oma rühma real „Muud ja määramata“. Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist. Haamrihinnad ilma ostjatasuta.
| Tehnika kataloogis | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan | Kõrgeim | Haamer ÷ alghind | Kordaja n | Alghinnaga müüdud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maal | 7 | 5 | liiga vähen 5 | € 9 300 | -n 5 | 5 | - |
| Kokku | 7 | 5 | -n 5 | € 9 300 | -n 5 | 5 | - |
Hind teose kümnendi järgi
- liiga vähe müüke (alla 10)
| Kümnend | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1960 | 2 | 2 | - |
| 1990 | 3 | 2 | - |
| 2000 | 2 | 1 | - |

Tipplotid (HAUS)
- Maastik, 1968€ 9 300alghind € 3 700 · ×2,51
- Tallinna vaade merelt, 2002€ 8 000alghind € 4 600 · ×1,74
- Kevad, 1998€ 5 300alghind € 1 900 · ×2,79
- Lõuna-Eesti maastik, 1969€ 4 400alghind € 2 800 · ×1,57
- Põlendik, 1999€ 3 500alghind € 3 500 · ×1,00
Kõrgeimad haamrihinnad kunstniku 5 hinnaga müügi seast · seisuga 10.10.2026
Rekordid ajas

Kõrgeim tulemus · HAUS
€ 9 300
- 05.11.2023Maastik, 1968HAUS · eelmine rekord € 5 300€ 9 300
- 15.05.2022Kevad, 1998HAUS · eelmine rekord € 4 400€ 5 300
- 13.11.2021Lõuna-Eesti maastik, 1969HAUS · esimene müük€ 4 400
- hinnaga müügid, n = 5 · seisuga 10.10.2026
Teosed







Viimased müügid
| Müük | Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2025 | Maastik ojaga, 2002 | Akrüül, masoniit | 81,5 × 92 cm | € 3 500 | Müümata-alghind € 3 500 | Müümata |
| 26.04.2025 | Põlendik, 1999 | Akrüül, masoniit | 72,5 × 94,5 cm | € 3 500 | € 3 500alghind € 3 500 | Müüdud |
| 02.11.2024 | Maastik, 1990ndad | Pastell, paber | 24,2 × 32 cm | € 1 600 | Müümata-alghind € 1 600 | Müümata |
| 02.11.2024 | Tallinna vaade merelt, 2002 | Õli, masoniit | 61 × 107 cm | € 4 600 | € 8 000alghind € 4 600 | Müüdud |
| 05.11.2023 | Maastik, 1968 | Õli, lõuend | 70,5 × 108 cm | € 3 700 | € 9 300alghind € 3 700 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused · ainult kunstniku enda teosed · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026
Kõik müügid (7)Teata veastKuidas viidata: HAUS-i kunstiindeks. Ülo Teder, müügiajalugu 2021-2025. HAUS galerii, seisuga 10.10.2026.
Märkused ja allikad
- Allikas: HAUS oksjonitulemused, seisuga 10.10.2026. Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt; omistatud, heategevus- ja esmaturu lotid on eraldi.
- Mediaan ja haamer ÷ alghind näidatakse alates 10 müügist; väiksema valimi korral on näha „Liiga vähe müüke“ ja valimi suurus.
- Välja jäetud lotid on näha müükide tabelites; neid ei loeta mediaanis, käibes ega rekordites.
- Tekst on HAUS galerii enda tekst kunstniku kohta, loetud HAUS-i kodulehelt ja näidatud ainult tavalise tekstina.