IOksjon · HAUS galerii
HEATEGEVA OKSJONI KATALOOG
- Kuupäevad
- 08.09.2016
- Osad
- 1
- Oksjonimaja
- HAUS galerii
- Koht
- Veebis
- Seisuga
- 10.10.2026
Tulemused
Tabel 1 · HEATEGEVA OKSJONI KATALOOG1ilma ostjatasuta
Lotte arhiivis
46
Neist müüdud
16
Haamrihinnad kokku
Hinnaga müüke pole
Mediaan haamrihind
Liiga vähe müüke (n = 0)
Välja jäetud: heategevus 46, esmaturg 0, turg teadmata 0, omistatud 0 · n = 46 · seisuga 10.10.2026
Arhiivis 46 lotti, neist müüdud 16, seisuga 10.10.2026. Arhiiv ei pruugi sisaldada kõiki pakutud lotte.2
Sessioon
HEATEGEVA OKSJONI KATALOOG · 08.09.2016
| Nr | Pilt | Kunstnik · Teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vano AllsaluAnother Day in Paradise, 2014 | akrüül, lõuend | 85 × 100 cm | € 1 750 | Müümata-alghind € 1 750 | Müümata |
| 2 | ![]() | Siim-Tanel AnnusIlmapuu I/World Tree I, 2016 | akrüül, liiv, lõuend vineeril | 63 × 58 cm | € 970 | € 1 4403alghind € 970 | Müüdud |
| 3 | ![]() | Siim-Tanel AnnusIlmapuu II/World Tree II, 2016 | akrüül, liiv, lõuend vineeril | 63 × 58 cm | € 970 | € 1 4403alghind € 970 | Müüdud |
| 4 | ![]() | Siim-Tanel AnnusIlmapuu III/World Tree III, 2016 | akrüül, liiv, lõuend vineeril | 125 × 115 cm | € 4 800 | Müümata-alghind € 4 800 | Müümata |
| 5 | ![]() | Ivi ArrakPilvede mäng/The play of the clouds, 2011 | akrüül, lõuend | 50 × 100 cm | € 555 | € 555alghind € 555 | Müüdud |
| 6 | ![]() | Jüri ArrakVastandid/Opposites, 2016 | õli, akrüül, lõuend | 60 × 90 cm | € 1 245 | Müümata-alghind € 1 245 | Müümata |
| 8 | ![]() | Jaan ElkenMap of Estonian Forests. Top secret, 2016 | akrüül, kolaaž, lõuend | 200 × 160 cm | € 4 200 | € 4 200alghind € 4 200 | Müüdud |
| 9 | ![]() | Herlet ElvistoAinult mäng IX. Puhastus, 2016 | Õli, lõuend | 100 × 80 cm | € 830 | Müümata-alghind € 830 | Müümata |
| 10 | ![]() | Ashot JegikjanMa olen sild/I am a bridge, 2013 | õli, lõuend | 81 × 100 cm | € 450 | Müümata-alghind € 450 | Müümata |
| 11 | ![]() | Eva JänesÜhinemine/Coming together, 2013 | õli, akrüül, lõuendil ja puidul | 100 × 100 cm | € 1 660 | Müümata-alghind € 1 660 | Müümata |
| 12 | ![]() | Eva JänesPuudutus/Touch, 2013 | õli, akrüül, lõuendil ja puidul | 100 × 100 cm | € 1 660 | Müümata-alghind € 1 660 | Müümata |
| 13 | ![]() | René KariPortaal III/PortalIII, 2013 | õli, masoniit | 130 × 100 cm | € 3 460 | Müümata-alghind € 3 460 | Müümata |
| 14 | ![]() | Liis KogerMere märgid/Signs of the Sea, 2016 | õli, lõuend | 100 × 100 cm | € 1 110 | Müümata-alghind € 1 110 | Müümata |
| 15 | ![]() | Liisa KruusmägiRohelised/Greens, 2015 | akrüül, lõuend | 40 × 60 cm | € 550 | Müümata-alghind € 550 | Müümata |
| 16 | ![]() | Liisa KruusmägiPikk öö/A long night, 2015 | akrüül, lõuend | 35 × 27 cm | € 480 | Müümata-alghind € 480 | Müümata |
| 17 | ![]() | Ivar KaasikVesi IV/Water IV, 2014 | õli lõuendil | 60 × 80 cm | € 970 | Müümata-alghind € 970 | Müümata |
| 18 | ![]() | Inge KudisiimSinine sulg/The Blue Feather, 2010 | akrüül, lõuend | 50 × 50 cm | € 310 | € 360alghind € 310 | Müüdud |
| 19 | ![]() | Inge KudisiimKoidik aias/Dawn in the garden, 2011 | akrüül, lõuend | 46 × 55 cm | € 310 | € 310alghind € 310 | Müüdud |
| 20 | ![]() | Andro KööpMis asja nad jamavad seal/What the heck are they doing, 2011 | õli, lõuend | 95 × 95 cm | € 1 200 | Müümata-alghind € 1 200 | Müümata |
| 21 | ![]() | Andro KööpMännipõllu I/The pine field, 2015 | õli, lõuend | 100 × 100 cm | € 2 580 | € 2 40034alghind € 2 580 | Müüdud |
| 22 | ![]() | August KünnapuMõtlus/Meditation, 2015 | akrüül, lõuend | 120 × 90 cm | € 2 300 | Müümata-alghind € 2 300 | Müümata |
| 23 | ![]() | Ivika LuiskPuud/Trees, 2015 | õli, akrüül, masoniit | 120 × 120 cm | € 2 180 | Müümata-alghind € 2 180 | Müümata |
| 24 | ![]() | Ivika LuiskAvar/Spacious, 2016 | õli, akrüül, masoniit | 120 × 120 cm | € 2 180 | Müümata-alghind € 2 180 | Müümata |
| 25 | ![]() | Helle LõhmusTõus ja mõõn II/Rise and Tide II, 2013 | õli, lõuend | 100 × 120 cm | € 700 | € 700alghind € 700 | Müüdud |
| 26 | ![]() | Helle LõhmusPäevalill/Sunflower, 2015 | õli, lõuend | 100 × 82 cm | € 700 | Müümata-alghind € 700 | Müümata |
| 27 | ![]() | Lilian MosolainenValge ratsanik/The White Horseman, 2016 | marker lõuendil | 100 × 100 cm | € 780 | Müümata-alghind € 780 | Müümata |
| 28 | ![]() | Stina MurakasParadiis/Paradise, 2016 | õli, lõuend | 73 × 110,5 cm | € 1 200 | € 1 200alghind € 1 200 | Müüdud |
| 29 | ![]() | Mall NukkeMaastik kuldmunaga 8/Landscape with a golden egg 8, 2016 | õli, segatehnika, lõuend | 40 × 40 cm | € 690 | Müümata-alghind € 690 | Müümata |
| 30 | ![]() | Mall NukkeMaastik kuldmunaga 9/Landscape with a golden egg 9, 2016 | õli, segatehnika, lõuend | 40 × 40 cm | € 690 | € 690alghind € 690 | Müüdud |
| 31 | ![]() | Juss PihoTantsivad taimed/Dancing plants, 2015 | õli, lõuend | 90 × 120 cm | € 0 | € 1 6803alghind € 0 | Müüdud |
| 32 | ![]() | Jane RemmEesti mets. Jaanuar/Estonian Forest. January, 2016 | õli, lõuend | 70 × 90 cm | € 560 | € 560alghind € 560 | Müüdud |
| 33 | ![]() | Tarmo RoosimölderHarjutus nr. 6. Hall meri/Exercise No 6. The grey sea, 2016 | õli, lõuend | 100 × 100 cm | € 1 150 | Müümata-alghind € 1 150 | Müümata |
| 34 | ![]() | Mari RoosvaltRütm I/Rhythm I, 2009 | õli, segatehnika, lõuend | 60 × 80 cm | € 1 150 | Müümata-alghind € 1 150 | Müümata |
| 35 | ![]() | Uno RoosvaltKevadpuud/Spring trees, 2013 | õli, lõuend | 47 × 58 cm | € 895 | € 9753alghind € 895 | Müüdud |
| 36 | ![]() | Kamille SaabreAnda on parem kui saada/It’s better to give than to receive, 2007 | akrüül, lõuend | 60 × 80 cm | € 950 | Müümata-alghind € 950 | Müümata |
| 37 | ![]() | Kamille SaabreMiskit on veel ees/There’s something to look forward to, 2013 | akrüül, lõuend | 100 × 80 cm | € 1 380 | Müümata-alghind € 1 380 | Müümata |
| 38 | ![]() | Katrin ja Sven SaagEesti maastik/Estonian landscape, 2015 | õli, masoniit | 108 × 122 cm | € 1 450 | € 1 450alghind € 1 450 | Müüdud |
| 39 | ![]() | Valev SeinKook saatjaga/Cake with an attendant, 2016 | segatehnika | 50 × 50 cm | € 720 | Müümata-alghind € 720 | Müümata |
| 40 | ![]() | Valev SeinÖö, kus kõik on kogunenud helenduma/Night, where everything amasses to illuminate.., 2014 | segatehnika | 80 × 80 cm | € 720 | Müümata-alghind € 720 | Müümata |
| 41 | ![]() | Krista SokolovaVaikelu vaikse tühjenemisega/Still life with silent discharge, 2016 | õli, lõuend | 36 × 88 cm | € 310 | € 30034alghind € 310 | Müüdud |
| 42 | ![]() | Anatoli StrahhovIlumetsa/Ilumetsa, 2015 | õli, lõuend | 80 × 100 cm | € 1 550 | € 1 550alghind € 1 550 | Müüdud |
| 43 | ![]() | Maret Suurmets - KuuraKollane unenägu/Yellow Dream, 2015 | akrüül, segatehnika, lõuend | 60 × 73 cm | € 490 | Müümata-alghind € 490 | Müümata |
| 44 | ![]() | Maret Suurmets - KuuraMeri/The Sea, 2016 | akrüül, lõuend | 70 × 90 cm | € 540 | Müümata-alghind € 540 | Müümata |
| 45 | ![]() | Tiina TammetaluLõuna - Eesti maastik kahe flamingolillega/South-Estonian landscape with two flamingo flowers, 2005 - 2010 | õli, lõuend | 69 × 60 cm | € 830 | Müümata-alghind € 830 | Müümata |
| 46 | ![]() | Toomas VintSüdasuvi/Midsummer, 2015 | õli, lõuend | 50 × 61 cm | € 1 700 | Müümata-alghind € 1 700 | Müümata |
| 47 | ![]() | Mihkel VorsmanKlaasi ja terase varjus/In the shadow of glass and steel, 2016 | akrüül, lõuend | 80 × 80 cm | € 600 | Müümata-alghind € 600 | Müümata |
Märkused ja allikad
- Allikas: oksjonimaja koduleht (HAUS galerii), loetud seisuga 10.10.2026. Arhiiv ei pruugi sisaldada kõiki pakutud lotte, seepärast müügiprotsenti ei näidata.
- Haamrihinnad ilma ostjatasuta, nagu oksjonimaja need avaldas. Summa ja mediaan arvestavad ainult hinnaga müüke; mediaan näidatakse alates 10 hinnaga müügist.
- Selle märkega lottidel avaldas oksjonimaja haamrihinna, kuid viimast pakkumist mitte.
- Selle märkega lotid müüdi alla alghinna.
- Joonisel on iga loti haamrihind jagatud tema alghinnaga, kataloogi järjekorras. Kordaja on ainult statistikas loetud müükidel, mille alghind on vähemalt € 20 (heategevus-, esmaturu ja omistatud lotid ei loe); teised lotid on ringid alghinna joonel.













































