- Müüdud lotte
- 17
- Mediaan
- € 2 400n = 17
- Rekord, HAUS
- € 5 600n = 17
- Haamer ÷ alghind
- ×1,15n = 17
hinnaga müügid, n = 17 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 17
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 17 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 17
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-048 | € 2 800 | - | Müümata |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-088 | € 2 900 | - | Müümata |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-010 | € 3 600 | - | Müümata |
| 05.05.2024 | HAUS-2024-05-05-021 | € 4 700 | € 4 700 | Müüdud |
| 05.11.2023 | HAUS-2023-11-05-045 | € 3 400 | € 5 600 | Müüdud |
| 05.11.2023 | HAUS-2023-11-05-050 | € 3 300 | - | Müümata |
| 07.05.2023 | HAUS-2023-05-07-040 | € 2 900 | € 4 400 | Müüdud |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-023 | € 2 800 | € 2 700 | Müüdud |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-026 | € 2 400 | € 2 400 | Müüdud |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-061 | € 1 900 | € 2 900 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-041 | € 2 500 | € 2 500 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-051 | € 2 300 | - | Müümata |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-043 | € 1 200 | € 1 700 | Müüdud |
| 04.04.2017 | HAUS-2017-04-04-048 | € 900 | - | Müümata |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-041 | € 1 100 | € 900 | Müüdud |
| 25.04.2014 | HAUS-2014-04-25-035 | € 1 100 | € 1 100 | Müüdud |
| 26.10.2012 | HAUS-2012-10-26-039 | € 1 100 | € 1 100 | Müüdud |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-075 | € 1 342 | - | Müümata |
| 01.10.2008 | HAUS-2008-10-01-034 | € 3 323 | € 3 323 | Müüdud |
| 01.10.2008 | HAUS-2008-10-01-035 | € 1 470 | - | Müümata |
| 23.10.2007 | HAUS-2007-10-23-028 | € 1 981 | € 1 981 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20-040 | € 2 556 | € 2 557 | Müüdud |
| 20.10.2005 | HAUS-2005-10-20-x010 | € 1 853 | - | Müümata |
| 09.05.2002 | HAUS-2002-05-09-032 | € 1 023 | - | Müümata |
| 20.10.2001 | HAUS-2001-10-20-010 | € 959 | € 959 | Müüdud |
| 27.04.2000 | HAUS-2000-04-27-010 | € 1 150 | € 1 470 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-018 | € 1 023 | - | Müümata |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026