- Müüdud lotte
- 245
- Mediaan
- € 3 800n = 245
- Rekord, HAUS
- € 43 000n = 245
- Haamer ÷ alghind
- ×1,40n = 245
hinnaga müügid, n = 245 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 245
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 245 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 245
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-014 | € 2 800 | € 2 800 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-034 | € 4 500 | - | Müümata |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-031 | € 19 000 | € 30 200 | Müüdud |
| 08.11.2025 | HAUS-2025-11-08-023 | € 29 000 | € 29 000 | Müüdud |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-016 | € 38 000 | - | Müümata |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-029 | € 38 000 | € 43 000 | Müüdud |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-005 | € 3 600 | € 3 600 | Müüdud |
| 09.05.2024 | HAUS-2024-05-09-002 | € 1 400 | € 1 600 | Müüdud |
| 09.05.2024 | HAUS-2024-05-09-005 | € 1 700 | € 3 200 | Müüdud |
| 09.05.2024 | HAUS-2024-05-09-014 | € 3 900 | € 4 300 | Müüdud |
| 09.05.2024 | HAUS-2024-05-09-017 | € 5 800 | € 5 800 | Müüdud |
| 09.05.2024 | HAUS-2024-05-09-019 | € 5 200 | € 5 800 | Müüdud |
| 09.05.2024 | HAUS-2024-05-09-029 | € 4 100 | € 4 100 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-035 | € 1 700 | € 3 200 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-038 | € 12 000 | € 12 000 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-039 | € 1 400 | € 2 100 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-042 | € 1 300 | € 1 300 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-018 | € 2 800 | € 3 700 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-012 | € 1 600 | € 2 300 | Müüdud |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-011 | € 2 700 | € 2 700 | Müüdud |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-008 | € 7 000 | € 7 000 | Müüdud |
| 06.10.2014 | HAUS-2014-10-06-003 | € 5 350 | - | Müümata |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-017 | € 2 300 | € 2 300 | Müüdud |
| 28.03.2013 | HAUS-2013-03-28-008 | € 2 000 | € 2 000 | Müüdud |
| 28.03.2013 | HAUS-2013-03-28-010 | € 1 500 | - | Müümata |
| 28.03.2013 | HAUS-2013-03-28-011 | € 4 300 | € 4 300 | Müüdud |
| 02.05.2011 | HAUS-2011-05-02-004 | € 5 430 | - | Müümata |
| 02.05.2011 | HAUS-2011-05-02-010 | € 2 000 | - | Müümata |
| 01.10.2010 | HAUS-2010-10-01-x039 | € 1 150 | - | Müümata |
| 01.10.2010 | HAUS-2010-10-01-x040 | € 1 086 | - | Müümata |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-008 | € 1 342 | € 1 342 | Müüdud |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-021 | € 1 853 | - | Müümata |
| 28.10.2008 | HAUS-2008-10-28-006 | € 2 429 | € 2 493 | Müüdud |
| 22.04.2008 | HAUS-2008-04-22-008 | € 1 406 | € 1 406 | Müüdud |
| 11.10.2007 | HAUS-2007-10-11-014 | € 2 365 | - | Müümata |
| 30.01.2007 | HAUS-2007-01-30-002-k2 | € 4 218 | € 4 218 | Müüdud |
| 30.01.2007 | HAUS-2007-01-30-002-k3 | € 4 218 | € 4 218 | Müüdud |
| 30.01.2007 | HAUS-2007-01-30-002-k4 | € 4 218 | € 4 218 | Müüdud |
| 30.01.2007 | HAUS-2007-01-30-002-k5 | € 4 218 | € 4 218 | Müüdud |
| 30.01.2007 | HAUS-2007-01-30-002-k6 | € 4 218 | € 4 218 | Müüdud |
| 30.01.2007 | HAUS-2007-01-30-007 | € 1 853 | € 2 876 | Müüdud |
| 30.01.2007 | HAUS-2007-01-30-008 | € 2 556 | € 3 643 | Müüdud |
| 30.01.2007 | HAUS-2007-01-30-018 | € 1 598 | € 1 662 | Müüdud |
| 30.01.2007 | HAUS-2007-01-30-019 | € 1 598 | € 1 598 | Müüdud |
| 30.01.2007 | HAUS-2007-01-30-020 | € 1 598 | € 1 598 | Müüdud |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24b-003 | € 959 | € 1 694 | Müüdud |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24b-004 | € 2 301 | € 4 090 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-010 | € 1 470 | € 2 908 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-017 | € 703 | € 1 598 | Müüdud |
| 20.10.2005 | HAUS-2005-10-20-x038 | € 3 132 | € 5 401 | Müüdud |
| 25.04.2005 | HAUS-2005-04-25-x039 | € 3 259 | - | Müümata |
| 25.04.2005 | HAUS-2005-04-25-x040 | € 799 | € 1 502 | Müüdud |
| 04.04.2004 | HAUS-2004-04-04-x040 | € 1 853 | € 2 556 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-042 | € 2 748 | € 3 963 | Müüdud |
| 24.10.2002 | HAUS-2002-10-24-x031 | € 4 218 | € 4 218 | Müüdud |
| 24.10.2002 | HAUS-2002-10-24-x032 | € 4 218 | € 4 218 | Müüdud |
| 24.10.2002 | HAUS-2002-10-24-x033 | € 4 218 | € 4 218 | Müüdud |
| 24.10.2002 | HAUS-2002-10-24-x034 | € 4 218 | € 4 218 | Müüdud |
| 24.10.2002 | HAUS-2002-10-24-x035 | € 4 218 | € 4 218 | Müüdud |
| 20.10.2001 | HAUS-2001-10-20-036 | € 1 214 | € 1 534 | Müüdud |
| 26.10.2000 | HAUS-2000-10-26-042 | € 1 662 | - | Müümata |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x022 | € 959 | € 959 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026