- Müüdud lotte
- 62
- Mediaan
- € 4 550n = 62
- Rekord, HAUS
- € 62 000n = 62
- Haamer ÷ alghind
- ×1,59n = 62
hinnaga müügid, n = 62 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 62
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 62 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 62
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-028 | € 4 400 | € 4 400 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-045 | € 3 400 | € 3 600 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-052 | € 2 700 | - | Müümata |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-024 | € 34 000 | - | Müümata |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-028 | € 29 100 | € 56 000 | Müüdud |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-034 | € 5 600 | - | Müümata |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-043 | € 4 700 | € 4 700 | Müüdud |
| 02.11.2024 | HAUS-2024-11-02-027 | € 26 000 | € 62 000 | Müüdud |
| 02.11.2024 | HAUS-2024-11-02-038 | € 5 200 | € 6 100 | Müüdud |
| 05.05.2024 | HAUS-2024-05-05-007 | € 8 900 | € 8 900 | Müüdud |
| 05.05.2024 | HAUS-2024-05-05-011 | € 14 700 | - | Müümata |
| 05.11.2023 | HAUS-2023-11-05-016 | € 3 400 | - | Müümata |
| 07.05.2023 | HAUS-2023-05-07-014 | € 3 800 | - | Müümata |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-056 | € 8 200 | € 10 000 | Müüdud |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-022 | € 4 500 | € 8 100 | Müüdud |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-032 | € 8 000 | € 18 100 | Müüdud |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-049 | € 4 400 | € 5 600 | Müüdud |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-019 | € 3 200 | € 5 900 | Müüdud |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-036 | € 3 900 | € 9 900 | Müüdud |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-044 | € 4 600 | € 8 200 | Müüdud |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-049 | € 5 900 | € 6 800 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-064 | € 400 | € 800 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-065 | € 400 | € 950 | Müüdud |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-039 | € 5 200 | € 6 700 | Müüdud |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-040 | € 7 700 | € 10 100 | Müüdud |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-041 | € 5 400 | € 9 600 | Müüdud |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-042 | € 4 300 | € 6 000 | Müüdud |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-043 | € 21 000 | € 21 000 | Müüdud |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-044 | € 9 000 | € 22 700 | Müüdud |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-045 | € 6 800 | € 11 600 | Müüdud |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-033 | € 4 400 | € 5 600 | Müüdud |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-057 | € 4 300 | € 7 200 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-045 | € 4 800 | € 5 700 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-046 | € 2 800 | € 4 900 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-025 | € 4 400 | - | Müümata |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-050 | € 3 600 | € 3 600 | Müüdud |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-035 | € 3 600 | € 4 200 | Müüdud |
| 01.11.2018 | HAUS-2018-11-01-019 | € 3 700 | - | Müümata |
| 01.11.2018 | HAUS-2018-11-01-030 | € 9 000 | € 15 800 | Müüdud |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-014 | € 5 800 | € 10 200 | Müüdud |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-031 | € 3 400 | € 27 000 | Müüdud |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-034 | € 2 900 | € 4 700 | Müüdud |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-019 | € 1 200 | € 1 500 | Müüdud |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-030 | € 3 800 | € 4 100 | Müüdud |
| 04.04.2017 | HAUS-2017-04-04-027 | € 4 000 | € 3 300 | Müüdud |
| 28.10.2016 | HAUS-2016-10-28-041 | € 2 400 | € 2 400 | Müüdud |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-019 | € 1 500 | € 1 500 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-024 | € 2 200 | € 2 800 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-043 | € 1 900 | - | Müümata |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-014 | € 750 | - | Müümata |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-032 | € 5 200 | € 5 200 | Müüdud |
| 06.10.2014 | HAUS-2014-10-06-013 | € 2 500 | € 2 350 | Müüdud |
| 25.04.2014 | HAUS-2014-04-25-027 | € 1 300 | € 1 325 | Müüdud |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-042 | € 2 800 | € 4 000 | Müüdud |
| 28.03.2013 | HAUS-2013-03-28-022 | € 1 470 | € 1 470 | Müüdud |
| 26.10.2012 | HAUS-2012-10-26-015 | € 1 100 | € 1 100 | Müüdud |
| 20.04.2012 | HAUS-2012-04-20-019 | € 2 400 | € 2 400 | Müüdud |
| 20.04.2012 | HAUS-2012-04-20-026 | € 480 | - | Müümata |
| 20.04.2012 | HAUS-2012-04-20-035 | € 1 500 | € 2 100 | Müüdud |
| 02.05.2011 | HAUS-2011-05-02-018 | € 1 200 | - | Müümata |
| 08.11.2010 | HAUS-2010-11-08-008 | € 3 707 | € 3 835 | Müüdud |
| 15.04.2010 | HAUS-2010-04-15-021 | € 3 579 | - | Müümata |
| 01.10.2008 | HAUS-2008-10-01-036 | € 3 259 | - | Müümata |
| 01.10.2008 | HAUS-2008-10-01-037 | € 2 045 | - | Müümata |
| 23.10.2007 | HAUS-2007-10-23-019 | € 2 173 | € 3 643 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20-016 | € 1 598 | - | Müümata |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20-035 | € 2 684 | € 4 921 | Müüdud |
| 20.10.2005 | HAUS-2005-10-20-x008 | € 1 790 | € 1 790 | Müüdud |
| 20.10.2005 | HAUS-2005-10-20-x009 | € 3 451 | € 3 451 | Müüdud |
| 25.04.2005 | HAUS-2005-04-25-x004 | € 2 173 | € 2 173 | Müüdud |
| 21.10.2004 | HAUS-2004-10-21-x006 | € 2 493 | - | Müümata |
| 21.10.2004 | HAUS-2004-10-21-x007 | € 2 109 | € 2 141 | Müüdud |
| 04.04.2004 | HAUS-2004-04-04-x014 | € 1 534 | € 1 534 | Müüdud |
| 04.04.2004 | HAUS-2004-04-04-x015 | € 3 387 | - | Müümata |
| 04.04.2004 | HAUS-2004-04-04-x016 | € 1 981 | € 1 981 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-017 | € 1 598 | - | Müümata |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-018 | € 5 560 | € 5 752 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x011 | € 2 301 | € 2 333 | Müüdud |
| 24.10.2002 | HAUS-2002-10-24-x008 | € 1 086 | € 1 086 | Müüdud |
| 09.05.2002 | HAUS-2002-05-09-031 | € 1 214 | - | Müümata |
| 20.10.2001 | HAUS-2001-10-20-007 | € 1 534 | - | Müümata |
| 26.04.2001 | HAUS-2001-04-26-014 | € 128 | - | Müümata |
| 26.04.2001 | HAUS-2001-04-26-015 | € 128 | - | Müümata |
| 26.04.2001 | HAUS-2001-04-26-016 | € 128 | - | Müümata |
| 26.04.2001 | HAUS-2001-04-26-017 | € 1 150 | - | Müümata |
| 26.10.2000 | HAUS-2000-10-26-010 | € 1 534 | € 1 566 | Müüdud |
| 26.10.2000 | HAUS-2000-10-26-011 | € 1 214 | - | Müümata |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-020 | € 3 515 | - | Müümata |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x006 | € 1 534 | - | Müümata |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x008 | € 1 662 | € 1 662 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026