- Müüdud lotte
- 41
- Mediaan
- € 1 246n = 41
- Rekord, HAUS
- € 15 500n = 41
- Haamer ÷ alghind
- ×2,02n = 41
hinnaga müügid, n = 41 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 41
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 41 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 41
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-005 | € 1 200 | - | Müümata |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-007 | € 1 100 | - | Müümata |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-058 | € 2 100 | - | Müümata |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-004 | € 3 200 | - | Müümata |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-025 | € 1 100 | - | Müümata |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-009 | € 1 800 | € 1 800 | Müüdud |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-001 | € 2 400 | € 2 500 | Müüdud |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-005 | € 2 200 | - | Müümata |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-005 | € 1 400 | € 1 300 | Müüdud |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-043 | € 950 | - | Müümata |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-045 | € 900 | € 2 000 | Müüdud |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-051 | € 1 600 | € 1 500 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-048 | € 900 | € 3 400 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-057 | € 1 100 | € 1 100 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-004 | € 700 | € 1 600 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-026 | € 1 600 | € 2 100 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-051 | € 900 | € 900 | Müüdud |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-009 | € 2 100 | € 4 600 | Müüdud |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-033 | € 2 300 | € 7 700 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-010 | € 1 200 | - | Müümata |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-033 | € 1 800 | € 1 800 | Müüdud |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-018 | € 3 900 | € 13 200 | Müüdud |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-023 | € 1 400 | € 1 400 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-004 | € 900 | - | Müümata |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-045 | € 900 | € 1 600 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-072 | € 900 | € 1 200 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-078 | € 1 500 | € 11 100 | Müüdud |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-034 | € 4 900 | € 15 500 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-008 | € 800 | € 850 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-046 | € 750 | € 1 600 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-047 | € 1 200 | € 1 200 | Müüdud |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-028 | € 6 900 | € 10 200 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-019 | € 2 300 | € 9 000 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-024 | € 700 | € 3 400 | Müüdud |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-009 | € 550 | € 550 | Müüdud |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-021 | € 800 | € 2 150 | Müüdud |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-025 | € 800 | € 1 050 | Müüdud |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-018 | € 650 | € 800 | Müüdud |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-046 | € 550 | € 550 | Müüdud |
| 20.04.2012 | HAUS-2012-04-20-013 | € 625 | - | Müümata |
| 15.04.2010 | HAUS-2010-04-15-022 | € 383 | € 383 | Müüdud |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-015 | € 511 | - | Müümata |
| 28.10.2008 | HAUS-2008-10-28-020 | € 959 | € 959 | Müüdud |
| 28.10.2008 | HAUS-2008-10-28-021 | € 831 | € 831 | Müüdud |
| 28.10.2008 | HAUS-2008-10-28-022 | € 511 | € 511 | Müüdud |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-001 | € 320 | - | Müümata |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-008 | € 703 | - | Müümata |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-025 | € 639 | - | Müümata |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-026 | € 767 | - | Müümata |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24-013 | € 3 707 | - | Müümata |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24-031 | € 703 | € 1 246 | Müüdud |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24b-012 | € 256 | € 256 | Müüdud |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24b-034 | € 447 | € 1 055 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-006 | € 575 | € 575 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-009 | € 447 | € 607 | Müüdud |
| 20.10.2005 | HAUS-2005-10-20-x027 | € 1 086 | € 1 086 | Müüdud |
| 25.04.2005 | HAUS-2005-04-25-x028 | € 895 | - | Müümata |
| 20.10.2001 | HAUS-2001-10-20-026 | € 1 086 | € 1 086 | Müüdud |
| 27.04.2000 | HAUS-2000-04-27-021 | € 767 | € 844 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026