- Müüdud lotte
- 110
- Mediaan
- € 3 050n = 110
- Rekord, HAUS
- € 58 000n = 110
- Haamer ÷ alghind
- ×1,73n = 110
hinnaga müügid, n = 110 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 110
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 110 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 110
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-002 | € 4 800 | € 5 000 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-006 | € 900 | € 900 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-013 | € 1 800 | € 2 900 | Müüdud |
| 10.11.2025 | HAUS-2025-11-10-002 | € 1 900 | € 3 400 | Müüdud |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-029 | € 3 700 | € 4 500 | Müüdud |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-065 | € 4 900 | € 4 900 | Müüdud |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-069 | € 1 600 | € 1 600 | Müüdud |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-035 | € 1 400 | € 2 500 | Müüdud |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-049 | € 1 700 | € 4 000 | Müüdud |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-006 | € 1 300 | € 1 300 | Müüdud |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-034 | € 2 600 | € 3 800 | Müüdud |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-050 | € 1 500 | € 1 500 | Müüdud |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-051 | € 1 800 | € 2 700 | Müüdud |
| 02.11.2024 | HAUS-2024-11-02-067 | € 4 900 | € 4 900 | Müüdud |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-008 | € 1 200 | € 2 500 | Müüdud |
| 05.05.2024 | HAUS-2024-05-05-055 | € 1 900 | € 2 000 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-025 | € 1 600 | € 1 250 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-053 | € 1 900 | € 1 900 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-072 | € 2 400 | € 3 200 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-019 | € 1 300 | € 1 300 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-038 | € 900 | € 900 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-047 | € 1 400 | € 1 400 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-064 | € 900 | € 900 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-017 | € 1 700 | € 3 800 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-060 | € 1 400 | € 1 600 | Müüdud |
| 30.10.2022 | HAUS-2022-10-30-013 | € 3 400 | € 4 200 | Müüdud |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-029 | € 1 500 | € 4 600 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-022 | € 600 | € 600 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-040 | € 1 100 | € 2 100 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-013 | € 900 | € 950 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-034 | € 1 500 | € 1 800 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-037 | € 700 | € 5 000 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-049 | € 1 400 | € 4 600 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-050 | € 1 100 | € 5 000 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-051 | € 1 800 | € 1 800 | Müüdud |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-030 | € 3 500 | € 4 100 | Müüdud |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-053 | € 900 | € 4 200 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-042 | € 700 | € 4 500 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-060 | € 1 400 | € 2 800 | Müüdud |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-058 | € 1 200 | € 1 300 | Müüdud |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-045 | € 800 | € 1 350 | Müüdud |
| 01.11.2018 | HAUS-2018-11-01-023 | € 550 | € 550 | Müüdud |
| 01.11.2018 | HAUS-2018-11-01-027 | € 4 200 | € 4 200 | Müüdud |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-032 | € 800 | € 1 600 | Müüdud |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-036 | € 2 100 | € 2 100 | Müüdud |
| 28.10.2016 | HAUS-2016-10-28-032 | € 1 900 | € 1 900 | Müüdud |
| 28.10.2016 | HAUS-2016-10-28-056 | € 3 400 | € 3 400 | Müüdud |
| 06.10.2014 | HAUS-2014-10-06-011 | € 800 | € 800 | Müüdud |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-031 | € 550 | € 550 | Müüdud |
| 20.04.2012 | HAUS-2012-04-20-029 | € 735 | € 735 | Müüdud |
| 14.10.2011 | HAUS-2011-10-14-019 | € 2 810 | € 2 810 | Müüdud |
| 02.05.2011 | HAUS-2011-05-02-024 | € 715 | € 715 | Müüdud |
| 02.05.2011 | HAUS-2011-05-02-046 | € 2 875 | € 2 875 | Müüdud |
| 02.05.2011 | HAUS-2011-05-02-047 | € 2 950 | € 4 710 | Müüdud |
| 08.11.2010 | HAUS-2010-11-08-023 | € 3 068 | € 2 556 | Müüdud |
| 01.10.2010 | HAUS-2010-10-01-x026 | € 128 | € 128 | Müüdud |
| 15.04.2010 | HAUS-2010-04-15-026 | € 575 | € 607 | Müüdud |
| 27.10.2009 | HAUS-2009-10-27-033 | € 3 771 | € 2 556 | Müüdud |
| 27.10.2009 | HAUS-2009-10-27-038 | € 639 | € 959 | Müüdud |
| 27.10.2009 | HAUS-2009-10-27-044 | € 767 | € 768 | Müüdud |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-049 | € 447 | € 447 | Müüdud |
| 28.10.2008 | HAUS-2008-10-28-033 | € 575 | € 959 | Müüdud |
| 28.10.2008 | HAUS-2008-10-28-034 | € 639 | € 639 | Müüdud |
| 01.10.2008 | HAUS-2008-10-01-016 | € 3 387 | € 4 218 | Müüdud |
| 01.10.2008 | HAUS-2008-10-01-017 | € 3 579 | € 3 964 | Müüdud |
| 22.04.2008 | HAUS-2008-04-22b-032 | € 3 771 | € 3 771 | Müüdud |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-037 | € 383 | € 1 374 | Müüdud |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-044 | € 575 | € 1 662 | Müüdud |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15b-017 | € 1 150 | € 1 214 | Müüdud |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24b-029 | € 320 | € 1 023 | Müüdud |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24b-035 | € 447 | € 1 118 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-027 | € 447 | € 735 | Müüdud |
| 25.04.2005 | HAUS-2005-04-25-x026 | € 1 150 | € 1 150 | Müüdud |
| 21.10.2004 | HAUS-2004-10-21-x020 | € 1 790 | € 1 790 | Müüdud |
| 04.04.2004 | HAUS-2004-04-04-x025 | € 831 | € 831 | Müüdud |
| 24.10.2002 | HAUS-2002-10-24-x023 | € 831 | € 1 214 | Müüdud |
| 20.10.2001 | HAUS-2001-10-20-024 | € 1 406 | € 1 406 | Müüdud |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x011 | € 639 | € 639 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026