- Müüdud lotte
- 110
- Mediaan
- € 3 050n = 110
- Rekord, HAUS
- € 58 000n = 110
- Haamer ÷ alghind
- ×1,73n = 110
hinnaga müügid, n = 110 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 110
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 110 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 110
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-041 | € 2 200 | - | Müümata |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-006 | € 900 | € 900 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-013 | € 1 800 | € 2 900 | Müüdud |
| 10.11.2025 | HAUS-2025-11-10-002 | € 1 900 | € 3 400 | Müüdud |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-029 | € 3 700 | € 4 500 | Müüdud |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-030 | € 3 700 | - | Müümata |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-031 | € 3 700 | - | Müümata |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-035 | € 4 600 | € 6 500 | Müüdud |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-036 | € 1 800 | - | Müümata |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-035 | € 1 400 | € 2 500 | Müüdud |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-049 | € 1 700 | € 4 000 | Müüdud |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-006 | € 1 300 | € 1 300 | Müüdud |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-018 | € 2 400 | - | Müümata |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-026 | € 2 400 | - | Müümata |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-034 | € 2 600 | € 3 800 | Müüdud |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-050 | € 1 500 | € 1 500 | Müüdud |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-051 | € 1 800 | € 2 700 | Müüdud |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-061 | € 2 800 | - | Müümata |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-003 | € 1 100 | - | Müümata |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-008 | € 1 200 | € 2 500 | Müüdud |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-014 | € 1 800 | - | Müümata |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-042 | € 1 400 | - | Müümata |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-025 | € 1 600 | € 1 250 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-053 | € 1 900 | € 1 900 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-072 | € 2 400 | € 3 200 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-019 | € 1 300 | € 1 300 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-028 | € 4 200 | € 5 900 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-030 | € 6 600 | € 12 700 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-047 | € 1 400 | € 1 400 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-064 | € 900 | € 900 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-017 | € 1 700 | € 3 800 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-060 | € 1 400 | € 1 600 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-022 | € 600 | € 600 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-040 | € 1 100 | € 2 100 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-049 | € 1 000 | - | Müümata |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-050 | € 2 700 | - | Müümata |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-013 | € 900 | € 950 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-034 | € 1 500 | € 1 800 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-036 | € 700 | € 5 300 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-037 | € 700 | € 5 000 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-049 | € 1 400 | € 4 600 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-050 | € 1 100 | € 5 000 | Müüdud |
| 08.05.2021 | HAUS-2021-05-08-003 | € 4 200 | € 12 100 | Müüdud |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-053 | € 900 | € 4 200 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-042 | € 700 | € 4 500 | Müüdud |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-045 | € 800 | € 1 350 | Müüdud |
| 01.11.2018 | HAUS-2018-11-01-023 | € 550 | € 550 | Müüdud |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-032 | € 800 | € 1 600 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-039 | € 650 | - | Müümata |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-031 | € 550 | € 550 | Müüdud |
| 20.04.2012 | HAUS-2012-04-20-029 | € 735 | € 735 | Müüdud |
| 20.04.2012 | HAUS-2012-04-20-030 | € 1 340 | - | Müümata |
| 02.05.2011 | HAUS-2011-05-02-024 | € 715 | € 715 | Müüdud |
| 02.05.2011 | HAUS-2011-05-02-025 | € 625 | - | Müümata |
| 01.10.2010 | HAUS-2010-10-01-x026 | € 128 | € 128 | Müüdud |
| 15.04.2010 | HAUS-2010-04-15-026 | € 575 | € 607 | Müüdud |
| 15.04.2010 | HAUS-2010-04-15-048 | € 767 | - | Müümata |
| 27.10.2009 | HAUS-2009-10-27-038 | € 639 | € 959 | Müüdud |
| 27.10.2009 | HAUS-2009-10-27-044 | € 767 | € 768 | Müüdud |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-049 | € 447 | € 447 | Müüdud |
| 28.10.2008 | HAUS-2008-10-28-033 | € 575 | € 959 | Müüdud |
| 28.10.2008 | HAUS-2008-10-28-034 | € 639 | € 639 | Müüdud |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-037 | € 383 | € 1 374 | Müüdud |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15-044 | € 575 | € 1 662 | Müüdud |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24b-029 | € 320 | € 1 023 | Müüdud |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24b-035 | € 447 | € 1 118 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-027 | € 447 | € 735 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026