- Müüdud lotte
- 28
- Mediaan
- € 1 795n = 28
- Rekord, HAUS
- € 16 100n = 28
- Haamer ÷ alghind
- ×1,39n = 28
hinnaga müügid, n = 28 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 28
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 28 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 28
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-015 | € 5 700 | - | Müümata |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-016 | € 7 700 | - | Müümata |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-017 | € 3 800 | € 3 800 | Müüdud |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-018 | € 3 100 | - | Müümata |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-019 | € 4 200 | - | Müümata |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-020 | € 12 700 | - | Müümata |
| 05.05.2024 | HAUS-2024-05-05-008 | € 5 300 | € 16 100 | Müüdud |
| 05.11.2023 | HAUS-2023-11-05-003 | € 5 100 | € 8 700 | Müüdud |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-052 | € 5 100 | € 7 500 | Müüdud |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-055 | € 3 600 | € 5 600 | Müüdud |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-013 | € 4 100 | € 4 100 | Müüdud |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-021 | € 3 900 | € 6 300 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-033 | € 2 900 | € 5 100 | Müüdud |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-048 | € 3 400 | € 3 400 | Müüdud |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-027 | € 1 600 | € 1 900 | Müüdud |
| 28.10.2016 | HAUS-2016-10-28-038 | € 1 500 | € 1 500 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-041 | € 1 500 | € 1 800 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-030 | € 6 900 | € 8 300 | Müüdud |
| 06.10.2014 | HAUS-2014-10-06-025 | € 1 300 | - | Müümata |
| 06.10.2014 | HAUS-2014-10-06-033 | € 1 800 | - | Müümata |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-035 | € 1 500 | € 1 500 | Müüdud |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-041 | € 1 700 | € 1 700 | Müüdud |
| 28.03.2013 | HAUS-2013-03-28-035 | € 1 500 | - | Müümata |
| 28.03.2013 | HAUS-2013-03-28-039 | € 1 700 | € 1 700 | Müüdud |
| 02.05.2011 | HAUS-2011-05-02-036 | € 1 400 | € 1 400 | Müüdud |
| 08.11.2010 | HAUS-2010-11-08-020 | € 1 342 | € 1 342 | Müüdud |
| 08.11.2010 | HAUS-2010-11-08-025 | € 1 470 | € 1 470 | Müüdud |
| 01.10.2008 | HAUS-2008-10-01-041 | € 1 534 | € 1 630 | Müüdud |
| 22.04.2008 | HAUS-2008-04-22b-038 | € 2 493 | - | Müümata |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15b-037 | € 1 790 | € 1 917 | Müüdud |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24-030 | € 1 662 | € 2 588 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20-031 | € 1 406 | - | Müümata |
| 20.10.2005 | HAUS-2005-10-20-x031 | € 1 023 | € 1 278 | Müüdud |
| 25.04.2005 | HAUS-2005-04-25-x029 | € 1 790 | € 1 790 | Müüdud |
| 04.04.2004 | HAUS-2004-04-04-x029 | € 1 150 | € 1 150 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-033 | € 1 086 | € 1 182 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x032 | € 767 | € 1 310 | Müüdud |
| 09.05.2002 | HAUS-2002-05-09-018 | € 1 470 | € 1 534 | Müüdud |
| 20.10.2001 | HAUS-2001-10-20-027 | € 1 853 | - | Müümata |
| 26.04.2001 | HAUS-2001-04-26-028 | € 959 | - | Müümata |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026