- Müüdud lotte
- 61
- Mediaan
- € 3 800n = 61
- Rekord, HAUS
- € 68 000n = 61
- Haamer ÷ alghind
- ×2,12n = 61
hinnaga müügid, n = 61 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 61
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 61 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 61
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-008 | € 9 800 | € 9 800 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-046 | € 1 400 | € 1 400 | Müüdud |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-057 | € 3 300 | € 3 300 | Müüdud |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-058 | € 3 300 | € 3 300 | Müüdud |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-044 | € 1 700 | € 1 700 | Müüdud |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-047 | € 3 400 | € 4 000 | Müüdud |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-010 | € 1 700 | € 1 850 | Müüdud |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-068 | € 2 200 | € 4 400 | Müüdud |
| 05.05.2024 | HAUS-2024-05-05-063 | € 12 000 | € 12 000 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-024 | € 1 800 | € 2 200 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-054 | € 2 200 | € 6 600 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-055 | € 2 100 | € 10 100 | Müüdud |
| 05.11.2023 | HAUS-2023-11-05-026 | € 3 100 | € 5 700 | Müüdud |
| 05.11.2023 | HAUS-2023-11-05-028 | € 5 700 | € 8 700 | Müüdud |
| 05.11.2023 | HAUS-2023-11-05-035 | € 3 600 | € 4 000 | Müüdud |
| 05.11.2023 | HAUS-2023-11-05-036 | € 2 300 | € 2 300 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-045 | € 1 400 | € 3 800 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-049 | € 2 200 | € 7 100 | Müüdud |
| 07.05.2023 | HAUS-2023-05-07-032 | € 6 700 | € 16 500 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-057 | € 1 000 | € 4 500 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-058 | € 1 200 | € 2 500 | Müüdud |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-059 | € 1 200 | € 8 300 | Müüdud |
| 30.10.2022 | HAUS-2022-10-30-029 | € 10 000 | € 10 000 | Müüdud |
| 30.10.2022 | HAUS-2022-10-30-033 | € 7 300 | € 16 000 | Müüdud |
| 30.10.2022 | HAUS-2022-10-30-048 | € 9 000 | € 9 000 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-006 | € 1 600 | € 3 800 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-032 | € 800 | € 1 500 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-063 | € 850 | € 850 | Müüdud |
| 15.05.2022 | HAUS-2022-05-15-012 | € 5 800 | € 8 000 | Müüdud |
| 15.05.2022 | HAUS-2022-05-15-013 | € 5 000 | € 12 100 | Müüdud |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-010 | € 5 800 | € 10 500 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-027 | € 1 100 | € 6 500 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-039 | € 3 900 | € 11 100 | Müüdud |
| 08.05.2021 | HAUS-2021-05-08-039 | € 10 700 | € 11 700 | Müüdud |
| 08.05.2021 | HAUS-2021-05-08-044 | € 2 500 | € 2 900 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-058 | € 3 800 | € 5 200 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-052 | € 13 000 | € 18 800 | Müüdud |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-056 | € 4 300 | € 4 300 | Müüdud |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-049 | € 3 600 | € 3 600 | Müüdud |
| 01.11.2018 | HAUS-2018-11-01-049 | € 3 800 | € 3 800 | Müüdud |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-048 | € 1 850 | € 1 850 | Müüdud |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-034 | € 3 300 | € 5 000 | Müüdud |
| 04.04.2017 | HAUS-2017-04-04-049 | € 2 400 | € 2 400 | Müüdud |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-056 | € 1 100 | € 1 100 | Müüdud |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-057 | € 1 500 | € 2 200 | Müüdud |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-058 | € 1 500 | € 1 500 | Müüdud |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-060 | € 1 100 | € 1 100 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-040 | € 2 900 | € 2 950 | Müüdud |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-047 | € 1 300 | € 1 300 | Müüdud |
| 15.04.2010 | HAUS-2010-04-15-044 | € 3 132 | € 2 660 | Müüdud |
| 27.10.2009 | HAUS-2009-10-27-048 | € 3 963 | € 68 000 | Müüdud |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-067 | € 3 899 | € 67 000 | Müüdud |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-072 | € 639 | € 640 | Müüdud |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-073 | € 639 | € 639 | Müüdud |
| 21.04.2008 | HAUS-2008-04-21-011 | € 4 921 | € 4 921 | Müüdud |
| 21.04.2008 | HAUS-2008-04-21-012 | € 383 | € 383 | Müüdud |
| 21.04.2008 | HAUS-2008-04-21-013 | € 575 | € 1 342 | Müüdud |
| 21.04.2008 | HAUS-2008-04-21-014 | € 959 | € 959 | Müüdud |
| 05.04.2007 | HAUS-2007-04-05-020 | € 1 023 | € 1 310 | Müüdud |
| 05.04.2007 | HAUS-2007-04-05-024 | € 1 214 | € 1 214 | Müüdud |
| 21.09.2005 | HAUS-2005-09-21-003 | € 639 | € 639 | Müüdud |
| 06.09.2005 | HAUS-2005-09-06-x002 | € 527 | € 527 | Müüdud |
| 08.09.2004 | HAUS-2004-09-08-002 | € 383 | € 383 | Müüdud |
| 24.10.2002 | HAUS-2002-10-24-x038 | € 1 662 | € 1 662 | Müüdud |
| 09.05.2002 | HAUS-2002-05-09-026 | € 895 | € 895 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026