- Müüdud lotte
- 25
- Mediaan
- € 4 000n = 25
- Rekord, HAUS
- € 16 100n = 25
- Haamer ÷ alghind
- ×2,05n = 25
hinnaga müügid, n = 25 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 25
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 25 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 25
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-029 | € 3 300 | - | Müümata |
| 10.11.2025 | HAUS-2025-11-10-007 | € 3 000 | € 3 000 | Müüdud |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-066 | € 3 000 | - | Müümata |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-070 | € 3 700 | - | Müümata |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-037 | € 2 700 | € 3 800 | Müüdud |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-038 | € 3 000 | € 3 000 | Müüdud |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-039 | € 3 000 | € 3 000 | Müüdud |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-007 | € 2 400 | € 2 400 | Müüdud |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-037 | € 2 900 | € 4 600 | Müüdud |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-038 | € 2 900 | € 2 900 | Müüdud |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-025 | € 3 100 | € 5 300 | Müüdud |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-026 | € 2 900 | € 7 700 | Müüdud |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-029 | € 3 200 | € 4 000 | Müüdud |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-031 | € 3 100 | € 3 900 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-033 | € 1 800 | € 4 600 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-051 | € 3 700 | € 4 300 | Müüdud |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-066 | € 2 600 | € 7 700 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-044 | € 2 400 | € 16 100 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-050 | € 1 900 | € 4 800 | Müüdud |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-068 | € 2 400 | € 2 900 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-037 | € 1 800 | € 4 000 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-038 | € 1 500 | € 8 600 | Müüdud |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-039 | € 1 200 | € 1 900 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-015 | € 1 300 | € 2 500 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-040 | € 1 400 | € 5 900 | Müüdud |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-068 | € 1 500 | € 4 800 | Müüdud |
| 08.05.2021 | HAUS-2021-05-08-021 | € 1 500 | € 6 200 | Müüdud |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-089 | € 511 | € 575 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026