- Müüdud lotte
- 9
- Mediaan
- liiga vähen = 9
- Rekord, HAUS
- € 30 000n = 9
- Haamer ÷ alghind
- liiga vähen = 9
hinnaga müügid, n = 9 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 9
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 9 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 9
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-015 | € 1 900 | - | Müümata |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-059 | € 1 300 | - | Müümata |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-014 | € 2 700 | € 2 700 | Müüdud |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-019 | € 2 200 | - | Müümata |
| 02.11.2024 | HAUS-2024-11-02-013 | € 3 100 | € 3 100 | Müüdud |
| 02.11.2024 | HAUS-2024-11-02-055 | € 5 500 | € 30 000 | Müüdud |
| 04.05.2024 | HAUS-2024-05-04-027 | € 7 400 | € 8 000 | Müüdud |
| 04.05.2024 | HAUS-2024-05-04-068 | € 4 700 | - | Müümata |
| 04.11.2023 | HAUS-2023-11-04-008 | € 2 700 | € 3 600 | Müüdud |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-031 | € 2 900 | € 4 400 | Müüdud |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-050 | € 1 300 | € 1 300 | Müüdud |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-058 | € 1 400 | € 1 900 | Müüdud |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-021 | € 2 400 | - | Müümata |
| 06.10.2014 | HAUS-2014-10-06-039 | € 1 200 | - | Müümata |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-023 | € 1 300 | - | Müümata |
| 15.04.2010 | HAUS-2010-04-15-041 | € 959 | - | Müümata |
| 23.10.2007 | HAUS-2007-10-23-009 | € 639 | € 639 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026