- Müüdud lotte
- 8
- Mediaan
- liiga vähen = 8
- Rekord, HAUS
- € 21 200n = 8
- Haamer ÷ alghind
- liiga vähen = 8
hinnaga müügid, n = 8 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 8
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 8 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 8
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-049 | € 4 900 | - | Müümata |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-064 | € 13 800 | - | Müümata |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-048 | € 4 700 | € 5 700 | Müüdud |
| 05.05.2024 | HAUS-2024-05-05-014 | € 4 400 | € 4 400 | Müüdud |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-048 | € 2 800 | € 4 800 | Müüdud |
| 30.10.2022 | HAUS-2022-10-30-030 | € 6 700 | € 6 700 | Müüdud |
| 15.05.2022 | HAUS-2022-05-15-004 | € 2 600 | - | Müümata |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-028 | € 2 900 | - | Müümata |
| 08.05.2021 | HAUS-2021-05-08-008 | € 5 900 | € 7 400 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-057 | € 1 800 | € 5 200 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-064 | € 13 000 | € 21 200 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-036 | € 600 | - | Müümata |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-034 | € 800 | - | Müümata |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-093 | € 1 726 | - | Müümata |
| 21.04.2008 | HAUS-2008-04-21-029 | € 2 365 | - | Müümata |
| 21.04.2008 | HAUS-2008-04-21-030 | € 4 857 | - | Müümata |
| 09.05.2002 | HAUS-2002-05-09-033 | € 447 | € 607 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026