- Müüdud lotte
- 24
- Mediaan
- € 2 900n = 24
- Rekord, HAUS
- € 24 000n = 24
- Haamer ÷ alghind
- ×1,55n = 24
hinnaga müügid, n = 24 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 24
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 24 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 24
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-014 | € 3 900 | € 3 900 | Müüdud |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-015 | € 2 700 | - | Müümata |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-016 | € 3 400 | € 4 600 | Müüdud |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-017 | € 4 600 | - | Müümata |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-018 | € 3 800 | - | Müümata |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-019 | € 4 700 | - | Müümata |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-020 | € 5 700 | - | Müümata |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-054 | € 2 200 | € 2 200 | Müüdud |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-061 | € 2 700 | - | Müümata |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-062 | € 4 600 | - | Müümata |
| 05.05.2024 | HAUS-2024-05-05-028 | € 4 600 | € 4 600 | Müüdud |
| 04.11.2023 | HAUS-2023-11-04-022 | € 2 400 | € 5 300 | Müüdud |
| 04.11.2023 | HAUS-2023-11-04-038 | € 3 400 | € 3 400 | Müüdud |
| 04.11.2023 | HAUS-2023-11-04-039 | € 3 600 | € 3 600 | Müüdud |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-049 | € 6 700 | € 6 700 | Müüdud |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-012 | € 1 900 | € 1 900 | Müüdud |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-046 | € 3 200 | € 4 000 | Müüdud |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-005 | € 7 900 | € 15 000 | Müüdud |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-037 | € 2 100 | € 2 400 | Müüdud |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-054 | € 1 500 | € 2 700 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-035 | € 3 900 | € 4 200 | Müüdud |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-024 | € 3 100 | - | Müümata |
| 04.04.2017 | HAUS-2017-04-04-039 | € 1 900 | € 1 900 | Müüdud |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-020 | € 1 300 | - | Müümata |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-035 | € 2 700 | € 3 100 | Müüdud |
| 25.04.2014 | HAUS-2014-04-25-021 | € 1 200 | - | Müümata |
| 20.04.2012 | HAUS-2012-04-20-034 | € 1 700 | - | Müümata |
| 02.05.2011 | HAUS-2011-05-02-041 | € 1 850 | € 2 300 | Müüdud |
| 27.10.2009 | HAUS-2009-10-27-045 | € 1 406 | € 24 000 | Müüdud |
| 01.10.2008 | HAUS-2008-10-01-040 | € 1 662 | € 1 662 | Müüdud |
| 23.10.2007 | HAUS-2007-10-23-023 | € 1 726 | € 1 726 | Müüdud |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24-033 | € 2 429 | € 2 429 | Müüdud |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20-033 | € 1 790 | € 1 790 | Müüdud |
| 04.04.2004 | HAUS-2004-04-04-x017 | € 2 045 | - | Müümata |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x012 | € 959 | € 959 | Müüdud |
| 20.10.2001 | HAUS-2001-10-20-008 | € 575 | € 575 | Müüdud |
| 26.04.2001 | HAUS-2001-04-26-018 | € 1 023 | - | Müümata |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-022 | € 3 132 | - | Müümata |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026