- Müüdud lotte
- 9
- Mediaan
- liiga vähen = 9
- Rekord, HAUS
- € 25 500n = 9
- Haamer ÷ alghind
- liiga vähen = 9
hinnaga müügid, n = 9 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 9
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 9 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 9
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | HAUS-2025-11-10-031 | € 4 200 | € 4 200 | Müüdud |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-083 | € 5 700 | - | Müümata |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-022 | € 1 700 | € 2 500 | Müüdud |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-033 | € 13 800 | € 13 800 | Müüdud |
| 05.11.2023 | HAUS-2023-11-05-067 | € 5 600 | - | Müümata |
| 30.10.2022 | HAUS-2022-10-30-034 | € 4 600 | € 4 600 | Müüdud |
| 15.05.2022 | HAUS-2022-05-15-062 | € 2 800 | € 2 800 | Müüdud |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-043 | € 5 700 | € 14 700 | Müüdud |
| 08.05.2021 | HAUS-2021-05-08-027 | € 6 400 | € 25 500 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-059 | € 5 800 | € 12 000 | Müüdud |
| 28.10.2016 | HAUS-2016-10-28-050 | € 3 900 | - | Müümata |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-086 | € 2 109 | - | Müümata |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-087 | € 2 109 | - | Müümata |
| 05.04.2007 | HAUS-2007-04-05-027 | € 3 707 | € 3 707 | Müüdud |
| 23.11.2006 | HAUS-2006-11-23-016 | € 639 | - | Müümata |
| 06.09.2005 | HAUS-2005-09-06-x005 | € 1 470 | - | Müümata |
| 08.09.2004 | HAUS-2004-09-08-009 | € 447 | - | Müümata |
| 09.05.2002 | HAUS-2002-05-09-040 | € 2 940 | - | Müümata |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026