36
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 36
- Mediaan
- € 1 374n = 36
- Haamer ÷ alghind
- ×1,57n = 36
- Alghinnaga
- 18n = 36
- Vahemik
- € 352-26 000n = 36
- statistikasse arvatud müük (36)
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-001 | € 6 391 | € 26 000 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-002 | € 1 662 | € 3 611 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-003 | € 831 | € 1 086 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-004 | € 1 534 | € 1 534 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-005 | € 2 109 | € 2 876 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-006 | € 1 534 | € 2 013 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-007 | € 1 214 | € 1 214 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-010 | € 1 470 | € 1 470 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-011 | € 1 150 | € 1 182 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-012 | € 511 | € 524 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-014 | € 1 150 | € 1 150 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-015 | € 1 086 | € 1 150 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-016 | € 639 | € 639 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-021 | € 959 | € 959 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-024 | € 831 | € 2 045 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-025 | € 1 534 | € 1 534 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-026 | € 1 470 | € 1 470 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-027 | € 1 470 | € 2 461 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-028 | € 447 | € 1 246 | Müüdud |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-030 | € 352 | € 352 | Müüdud |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x001 | € 1 406 | € 1 406 | Müüdud |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x005 | € 767 | € 767 | Müüdud |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x008 | € 1 662 | € 1 662 | Müüdud |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x009 | € 927 | € 1 055 | Müüdud |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x010 | € 1 150 | € 1 598 | Müüdud |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x011 | € 1 023 | € 1 214 | Müüdud |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x012 | € 575 | € 959 | Müüdud |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x015 | € 511 | € 511 | Müüdud |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x016 | € 1 342 | € 1 342 | Müüdud |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x018 | € 1 182 | € 1 182 | Müüdud |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x019 | € 2 429 | € 2 429 | Müüdud |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x032 | € 895 | € 1 310 | Müüdud |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x033 | € 1 342 | € 1 949 | Müüdud |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x034 | € 1 662 | € 1 949 | Müüdud |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x035 | € 2 812 | € 2 812 | Müüdud |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x038 | € 1 853 | € 1 853 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026