86
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 86
- Mediaan
- € 2 045n = 65
- Haamer ÷ alghind
- ×1,39n = 65
- Alghinnaga
- 24n = 65
- Vahemik
- € 479-21 826n = 65
- statistikasse arvatud müük (65)
- müümata, alghinnal (21)
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-001 | € 1 023 | - | Müümata |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-002 | € 1 598 | € 2 237 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-003 | € 1 406 | € 2 908 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-004 | € 863 | € 863 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-005 | € 863 | - | Müümata |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-006 | € 4 026 | € 4 026 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-007 | € 3 004 | - | Müümata |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-008 | € 1 086 | € 1 534 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-009 | € 1 662 | - | Müümata |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-010 | € 3 068 | € 4 218 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-011 | € 2 493 | € 3 803 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-012 | € 7 350 | € 9 683 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-013 | € 3 707 | € 5 081 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-014 | € 3 771 | € 5 816 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-015 | € 831 | € 2 237 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-016 | € 2 429 | € 4 090 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-017 | € 1 598 | - | Müümata |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-018 | € 5 560 | € 5 752 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-019 | € 1 150 | € 1 150 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-020 | € 831 | - | Müümata |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-021 | € 1 342 | € 1 342 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-022 | € 3 515 | - | Müümata |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-023 | € 2 684 | € 2 684 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-024 | € 1 023 | € 1 438 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-025 | € 1 086 | € 1 086 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-026 | € 1 662 | - | Müümata |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-027 | € 1 406 | € 2 141 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-028 | € 10 098 | € 21 826 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-029 | € 767 | € 767 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-030 | € 767 | € 767 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-031 | € 575 | - | Müümata |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-032 | € 1 023 | - | Müümata |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-033 | € 1 086 | € 1 182 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-034 | € 1 086 | € 2 237 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-035 | € 1 662 | - | Müümata |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-036 | € 1 726 | € 4 793 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-037 | € 4 346 | € 4 346 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-038 | € 959 | € 959 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-039 | € 3 579 | € 3 579 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-040 | € 1 598 | € 1 981 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-041 | € 2 045 | € 4 154 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-042 | € 2 748 | € 3 963 | Müüdud |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-043 | € 1 790 | € 2 333 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x001 | € 1 214 | - | Müümata |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x002 | € 1 598 | - | Müümata |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x003 | € 3 707 | € 4 857 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x004 | € 479 | € 479 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x005 | € 959 | - | Müümata |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x006 | € 639 | € 639 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x007 | € 4 090 | € 5 241 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x008 | € 1 246 | € 1 246 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x009 | € 1 470 | € 3 068 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x010 | € 959 | € 959 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x011 | € 2 301 | € 2 333 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x012 | € 959 | € 959 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x013 | € 1 406 | - | Müümata |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x014 | € 2 301 | € 2 556 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x015 | € 1 246 | € 1 566 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x016 | € 4 346 | - | Müümata |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x017 | € 895 | - | Müümata |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x018 | € 1 662 | € 1 662 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x019 | € 1 598 | € 2 013 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x020 | € 959 | € 959 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x021 | € 1 598 | € 1 598 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x022 | € 927 | € 1 214 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x023 | € 1 534 | € 1 534 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x024 | € 2 045 | € 2 908 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x025 | € 863 | € 1 630 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x026 | € 3 132 | € 3 132 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x027 | € 1 342 | € 1 694 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x028 | € 575 | € 575 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x029 | € 767 | € 1 150 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x030 | € 511 | € 959 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x031 | € 3 323 | € 6 295 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x032 | € 767 | € 1 310 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x033 | € 927 | - | Müümata |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x034 | € 1 726 | € 2 045 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x035 | € 895 | - | Müümata |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x036 | € 895 | - | Müümata |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x037 | € 1 342 | € 1 342 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x038 | € 1 598 | € 3 259 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x039 | € 767 | € 1 630 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x040 | € 383 | - | Müümata |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x041 | € 1 086 | € 1 278 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x042 | € 2 365 | € 2 365 | Müüdud |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x043 | € 1 342 | € 2 844 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026