59
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 59
- Mediaan
- € 2 250n = 59
- Haamer ÷ alghind
- ×1,15n = 59
- Alghinnaga
- 35n = 59
- Vahemik
- € 475-12 000n = 59
- statistikasse arvatud müük (59)
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-002 | € 1 500 | € 1 725 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-003 | € 1 800 | € 2 100 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-004 | € 2 500 | € 2 500 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-005 | € 3 750 | € 3 750 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-006 | € 2 500 | € 2 500 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-007 | € 2 500 | € 2 500 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-008 | € 900 | € 900 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-010 | € 1 300 | € 1 300 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-011 | € 1 200 | € 1 525 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-013 | € 4 800 | € 3 200 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-014 | € 2 000 | € 2 000 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-015 | € 1 250 | € 1 250 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-017 | € 800 | € 800 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-018 | € 1 950 | € 1 950 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-020 | € 550 | € 550 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-022 | € 2 250 | € 2 250 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-024 | € 2 200 | € 2 800 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-025 | € 2 900 | € 2 900 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-027 | € 1 600 | € 1 600 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-030 | € 4 200 | € 4 200 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-031 | € 2 500 | € 2 500 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-032 | € 3 200 | € 2 950 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-033 | € 6 000 | € 5 000 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-034 | € 1 500 | € 1 500 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-035 | € 2 700 | € 3 100 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-036 | € 2 700 | € 7 600 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-037 | € 3 500 | € 8 500 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-038 | € 1 750 | € 1 750 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-040 | € 2 900 | € 2 950 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-041 | € 1 500 | € 1 800 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-042 | € 1 900 | € 1 900 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-044 | € 3 000 | € 2 500 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-045 | € 3 900 | € 3 900 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-048 | € 1 500 | € 1 725 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-049 | € 2 800 | € 2 600 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-050 | € 1 600 | € 3 100 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-051 | € 1 300 | € 1 300 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-052 | € 3 000 | € 5 500 | Müüdud |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-054 | € 2 100 | € 5 100 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-004 | € 1 350 | € 1 350 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-005 | € 1 350 | € 7 100 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-006 | € 1 200 | € 1 525 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-008 | € 475 | € 500 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-009 | € 475 | € 475 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-011 | € 4 100 | € 4 100 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-012 | € 1 475 | € 1 475 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-018 | € 4 200 | € 4 000 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-019 | € 2 900 | € 2 800 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-021 | € 2 000 | € 2 000 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-026 | € 700 | € 700 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-028 | € 1 500 | € 1 500 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-029 | € 12 000 | € 12 000 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-030 | € 6 900 | € 8 300 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-032 | € 5 200 | € 5 200 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-033 | € 675 | € 675 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-036 | € 5 000 | € 5 000 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-037 | € 2 100 | € 2 100 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-038 | € 1 600 | € 1 600 | Müüdud |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-043 | € 1 500 | € 1 500 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026