102
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 102
- Mediaan
- € 3 900n = 102
- Haamer ÷ alghind
- ×1,89n = 102
- Alghinnaga
- 24n = 102
- Vahemik
- € 700-100 500n = 102
- statistikasse arvatud müük (102)
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-003 | € 5 400 | € 5 400 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-005 | € 1 500 | € 2 400 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-006 | € 9 000 | € 9 000 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-007 | € 6 400 | € 6 400 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-009 | € 4 400 | € 6 700 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-011 | € 2 900 | € 5 100 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-012 | € 1 600 | € 2 300 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-013 | € 3 100 | € 5 200 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-014 | € 1 300 | € 1 950 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-015 | € 3 800 | € 6 500 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-016 | € 5 000 | € 5 400 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-018 | € 5 200 | € 5 300 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-019 | € 18 000 | € 18 000 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-020 | € 1 900 | € 4 000 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-021 | € 1 600 | € 3 300 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-022 | € 4 300 | € 8 600 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-023 | € 1 200 | € 1 600 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-025 | € 2 600 | € 3 800 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-027 | € 1 600 | € 1 750 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-028 | € 1 500 | € 3 600 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-029 | € 600 | € 1 250 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-030 | € 700 | € 700 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-031 | € 4 900 | € 6 300 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-032 | € 2 800 | € 5 600 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-033 | € 6 400 | € 6 400 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-034 | € 2 100 | € 3 500 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-035 | € 3 900 | € 4 200 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-036 | € 1 400 | € 3 300 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-037 | € 5 300 | € 5 300 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-038 | € 3 700 | € 6 000 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-039 | € 800 | € 800 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-041 | € 2 500 | € 2 500 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-042 | € 700 | € 4 500 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-043 | € 1 400 | € 2 300 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-044 | € 1 400 | € 2 000 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-045 | € 4 800 | € 5 700 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-046 | € 2 800 | € 4 900 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-047 | € 1 400 | € 1 900 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-048 | € 4 900 | € 5 800 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-049 | € 1 600 | € 2 100 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-050 | € 1 600 | € 2 500 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-052 | € 1 600 | € 3 500 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-053 | € 27 000 | € 58 000 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-054 | € 8 400 | € 17 000 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-055 | € 5 700 | € 6 000 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-056 | € 2 100 | € 2 100 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-057 | € 1 800 | € 5 200 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-058 | € 3 800 | € 5 200 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-059 | € 5 800 | € 12 000 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-060 | € 1 400 | € 2 800 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-061 | € 12 000 | € 12 000 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-062 | € 6 000 | € 8 500 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-063 | € 9 000 | € 3 500 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-064 | € 13 000 | € 21 200 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-065 | € 12 000 | € 12 000 | Müüdud |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-066 | € 4 200 | € 4 200 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-001 | € 1 400 | € 1 400 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-002 | € 3 700 | € 14 500 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-003 | € 8 700 | € 32 400 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-005 | € 7 600 | € 23 200 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-006 | € 1 200 | € 3 100 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-007 | € 1 200 | € 1 200 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-008 | € 2 100 | € 3 700 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-009 | € 2 800 | € 2 800 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-010 | € 1 200 | € 3 100 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-011 | € 1 700 | € 4 900 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-013 | € 11 500 | € 58 500 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-014 | € 13 400 | € 44 500 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-015 | € 1 400 | € 1 400 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-016 | € 1 500 | € 1 800 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-017 | € 1 600 | € 2 500 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-018 | € 7 800 | € 7 800 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-019 | € 2 300 | € 9 000 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-020 | € 1 600 | € 3 400 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-021 | € 1 800 | € 1 800 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-022 | € 1 400 | € 1 400 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-023 | € 1 400 | € 1 400 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-026 | € 1 100 | € 1 150 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-028 | € 4 200 | € 4 200 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-029 | € 1 100 | € 2 400 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-030 | € 5 900 | € 8 100 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-031 | € 1 300 | € 3 000 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-032 | € 700 | € 2 600 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-033 | € 2 900 | € 5 100 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-034 | € 5 300 | € 5 800 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-035 | € 950 | € 4 000 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-037 | € 2 400 | € 3 100 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-039 | € 1 600 | € 1 600 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-040 | € 900 | € 1 150 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-041 | € 1 900 | € 3 400 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-042 | € 1 400 | € 1 550 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-043 | € 1 200 | € 1 700 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-044 | € 16 500 | € 100 500 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-045 | € 1 200 | € 1 300 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-046 | € 1 300 | € 1 300 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-047 | € 1 600 | € 1 750 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-048 | € 5 400 | € 6 000 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-049 | € 1 800 | € 5 100 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-050 | € 2 300 | € 3 600 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-051 | € 4 900 | € 5 800 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-052 | € 13 000 | € 18 800 | Müüdud |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-053 | € 1 500 | € 1 750 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026